那覇市の企業リスト一覧
19,683件の企業情報がみつかりました。沖縄県那覇市の企業情報を法人番号指定順に掲載しています。 沖縄県那覇市で最近設立された法人情報を法人番号指定順に最大200件表示しています。
ダウンロードは最大200件づつとなります
| 法人番号 | 法人番号指定日 | 称号または名称 | 郵便番号 | 本店所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 6360001029303 | 2021年9月1日 | 株式会社シロ建 | 900-0037 | 沖縄県那覇市辻2丁目11番3号1F |
| 7360005006504 | 2021年9月1日 | 一般社団法人結515 | 900-0021 | 沖縄県那覇市泉崎2丁目3番3号2-A |
| 1360003011395 | 2021年8月30日 | おきしん企画株式会社 | 902-0075 | 沖縄県那覇市字国場707番地4 |
| 1360001029290 | 2021年8月27日 | 株式会社オキフル | 900-0015 | 沖縄県那覇市久茂地1丁目1番1号9階 |
| 4360001029255 | 2021年8月27日 | 株式会社e’mu | 900-0005 | 沖縄県那覇市天久2丁目22-8そわかハウス2階 |
| 6340003003530 | 2021年8月27日 | 令王JAPAN合同会社 | 900-0002 | 沖縄県那覇市曙2丁目3番20号ミセスヒトミ301号 |
| 9360001029275 | 2021年8月27日 | 株式会社コーポレートサポート | 900-0024 | 沖縄県那覇市古波蔵1丁目31番12号 |
| 9360003011388 | 2021年8月27日 | 合同会社ビックドリーム | 900-0013 | 沖縄県那覇市牧志3丁目13-62フェアスティック牧志203 |
| 1360005006501 | 2021年8月26日 | 沖縄海事協同組合 | 900-0036 | 沖縄県那覇市西3丁目11番11号ウィングシャトー西町ウエストコースト701号 |
| 3360001029256 | 2021年8月25日 | 株式会社CBDalpha | 900-0015 | 沖縄県那覇市久茂地1丁目1番1号9階 |
| 5360001029287 | 2021年8月25日 | 株式会社リバティー沖縄 | 900-0022 | 沖縄県那覇市樋川2丁目3番1号 |
| 7360001029285 | 2021年8月25日 | 株式会社K.R.Y | 900-0037 | 沖縄県那覇市辻1丁目9番1号 |
| 1360001029266 | 2021年8月24日 | carin株式会社 | 902-0069 | 沖縄県那覇市松島2丁目1番15号 |
| 3360005006499 | 2021年8月24日 | 一般社団法人OINA | 902-0067 | 沖縄県那覇市安里1丁目8番4号ZORKS崇元寺 |
| 8360001029276 | 2021年8月24日 | 株式会社TEN | 900-0005 | 沖縄県那覇市天久2丁目2-11・1階 |
| 6360001029229 | 2021年8月23日 | 株式会社L.I.J | 901-0146 | 沖縄県那覇市具志2丁目16番10号 |
| 8360003011380 | 2021年8月23日 | 合同会社アカツキ | 903-0825 | 沖縄県那覇市首里山川町3丁目7番地3スカイコート那覇103 |
| 1360001029258 | 2021年8月20日 | 株式会社plat | 900-0013 | 沖縄県那覇市牧志1丁目1番39号STEPビル1-G |
| 2360001029240 | 2021年8月20日 | 株式会社okinawa | 900-0016 | 沖縄県那覇市前島3丁目25番2号泊ポートビル1F |
| 2360001029257 | 2021年8月20日 | ITR株式会社 | 902-0066 | 沖縄県那覇市字大道169番地9-403 |
| 3360001029264 | 2021年8月20日 | 株式会社周一 | 900-0021 | 沖縄県那覇市泉崎1丁目9番23号レジデンシア泉崎101 |
| 6360003011341 | 2021年8月20日 | アレティ合同会社 | 900-0012 | 沖縄県那覇市泊2丁目1番地18号4階 |
| 7011001142419 | 2021年8月20日 | 株式会社ブループラム | 900-0036 | 沖縄県那覇市西1丁目22-11WESTPORTSIDE403 |
| 3360003011336 | 2021年8月19日 | Y’s合同会社 | 900-0006 | 沖縄県那覇市おもろまち3丁目4番6ChulaVistaおもろテラス502 |
| 4360003011368 | 2021年8月19日 | 合同会社DOHZO | 900-0012 | 沖縄県那覇市泊1丁目3番地2 |
| 5360001029262 | 2021年8月19日 | 株式会社Position | 900-0015 | 沖縄県那覇市久茂地2丁目6番25号ランドマークくもじ7F |
| 3360001029215 | 2021年8月18日 | glow ark株式会社 | 901-0152 | 沖縄県那覇市小禄1丁目23-23LUCKマンション503 |
| 3360003011369 | 2021年8月18日 | 合同会社千喜 | 900-0005 | 沖縄県那覇市天久2丁目1番17号505 |
| 5360001029254 | 2021年8月18日 | 株式会社Awayke | 900-0032 | 沖縄県那覇市松山1丁目7番8号Aruフェリースビル1F |
| 5360003011359 | 2021年8月18日 | 合同会社玻名城 | 903-0804 | 沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目77番1号サンヒルズ田場103 |
| 9010401162181 | 2021年8月17日 | レキオス観光株式会社 | 900-0032 | 沖縄県那覇市松山1丁目12番5号パステルTMビル5階 |
| 1360005006492 | 2021年8月16日 | 一般社団法人琉球Guardian Lions | 900-0029 | 沖縄県那覇市旭町112番地29・1503 |
| 4360003011343 | 2021年8月16日 | 泓心合同会社 | 901-0154 | 沖縄県那覇市赤嶺1丁目4-20フェニックス赤嶺2階 |
| 4360005006498 | 2021年8月16日 | 一般社団法人つむぐ | 900-0037 | 沖縄県那覇市辻2丁目7番6号 |
| 7360001029211 | 2021年8月16日 | 株式会社和工務店 | 902-0062 | 沖縄県那覇市松川3丁目18番23号 |
| 7360003011365 | 2021年8月16日 | 合同会社SJZジャパン | 900-0037 | 沖縄県那覇市辻1丁目16-9サングリーンビル1階 |
| 8360005006494 | 2021年8月16日 | 一般社団法人黙擁会 | 902-0062 | 沖縄県那覇市松川1丁目4番16号 |
| 1360001029225 | 2021年8月13日 | E-PRO株式会社 | 900-0003 | 沖縄県那覇市安謝2丁目4番11号101号室 |
| 4360001029230 | 2021年8月13日 | 株式会社琉球管材 | 902-0061 | 沖縄県那覇市古島1丁目25番地5 |
| 2360001029182 | 2021年8月12日 | 株式会社ライフセンタービブロス堂 | 900-0002 | 沖縄県那覇市曙3丁目6番24号 |
| 2360001029208 | 2021年8月12日 | 株式会社譜久島組 | 902-0075 | 沖縄県那覇市字国場1175番地5コーポラス嘉数302 |
| 3360001029181 | 2021年8月12日 | 株式会社イノベーション | 902-0071 | 沖縄県那覇市繁多川1丁目18-3 |
| 5360003011350 | 2021年8月12日 | 合同会社德成 | 901-0152 | 沖縄県那覇市字小禄1431番地1 |
| 9360005006485 | 2021年8月12日 | 葵税理士法人 | 902-0077 | 沖縄県那覇市長田2丁目26番7号 |
| 2360003011304 | 2021年8月11日 | 合同会社1プラス1 | 900-0016 | 沖縄県那覇市前島2丁目11番1号 |
| 3360003011344 | 2021年8月11日 | 合同会社awabar沖縄 | 900-0013 | 沖縄県那覇市牧志1丁目4-26-402 |
| 4360001029206 | 2021年8月11日 | 株式会社中山浩成 | 903-0811 | 沖縄県那覇市首里赤平町2丁目40番地2 |
| 7360003011349 | 2021年8月11日 | 合同会社ワークライフコミュニケーションズ | 900-0006 | 沖縄県那覇市おもろまち1丁目1番25号RYUX・TOWER・The・WEST2901 |
| 1360001029167 | 2021年8月10日 | 株式会社まあれ | 900-0037 | 沖縄県那覇市辻1丁目5番11号 |
| 2360001029166 | 2021年8月6日 | Matthew’soffice株式会社 | 900-0024 | 沖縄県那覇市古波蔵1丁目24番21号幸ビル101号室B |
| 1360005006484 | 2021年8月5日 | 一般社団法人さやのりこアート | 900-0015 | 沖縄県那覇市久茂地1丁目1番1号9階 |
| 2360003011345 | 2021年8月5日 | 合同会社トクダ | 900-0022 | 沖縄県那覇市樋川2丁目2番2号 |
| 2360003011353 | 2021年8月5日 | 合同会社凰 | 903-0825 | 沖縄県那覇市首里山川町1丁目87番地1 |
| 4360005006481 | 2021年8月5日 | 土地家屋調査士法人半嶺当徹事務所 | 900-0023 | 沖縄県那覇市楚辺1丁目17番18号3階 |
| 5360001029196 | 2021年8月5日 | 株式会社高山 | 903-0801 | 沖縄県那覇市首里末吉町1丁目195番地5 |
| 8360003011348 | 2021年8月5日 | 合同会社はるあき | 902-0075 | 沖縄県那覇市字国場1072番地1、2階 |
| 9360001029201 | 2021年8月5日 | 株式会社PCH | 902-0076 | 沖縄県那覇市与儀1丁目11番18号 |
| 5120003019954 | 2021年8月4日 | Thrive合同会社 | 900-0037 | 沖縄県那覇市辻1丁目14番19号ケイティービル605号室 |
| 5360001029171 | 2021年8月4日 | 株式会社TOU Group | 902-0066 | 沖縄県那覇市字大道38番地3 |
| 2360003011337 | 2021年8月3日 | 合同会社フェリーチェ | 900-0003 | 沖縄県那覇市安謝1丁目21番8号メゾン・ボヌール204 |
| 8360001029152 | 2021年8月2日 | 株式会社琉球リバティソリューション | 900-0005 | 沖縄県那覇市天久1丁目21番10号 |
| 9360003011322 | 2021年8月2日 | 合同会社KSP | 900-0013 | 沖縄県那覇市牧志1丁目4番53-309号 |
| 3360001029099 | 2021年7月30日 | JOURNEY株式会社 | 900-0011 | 沖縄県那覇市上之屋1丁目8番5号 |
| 6360001029138 | 2021年7月30日 | 株式会社Gratitude | 900-0013 | 沖縄県那覇市牧志2丁目18-4パレットマキシ2-C |
| 6360001029154 | 2021年7月30日 | 株式会社オフィス・城間 | 902-0077 | 沖縄県那覇市長田2丁目1番1-203号 |
| 1360003011296 | 2021年7月29日 | 合同会社みおライズ企画 | 900-0013 | 沖縄県那覇市牧志2丁目17-27-401 |
| 2360003011329 | 2021年7月29日 | 沖縄24まちづくり合同会社 | 900-0021 | 沖縄県那覇市泉崎1丁目12番15号4階 |
| 3360003011303 | 2021年7月29日 | 合同会社葵 | 903-0802 | 沖縄県那覇市首里大名町1丁目64 |
| 3360003011311 | 2021年7月29日 | 合同会社ジェネラルプロ | 901-0153 | 沖縄県那覇市宇栄原1丁目6番48号 |
| 4360001029123 | 2021年7月29日 | 株式会社暁総業 | 900-0003 | 沖縄県那覇市字安謝617番地192 |
| 5360001029122 | 2021年7月29日 | 株式会社アドハベル | 901-0152 | 沖縄県那覇市字小禄1458番地5 |
| 9080001024346 | 2021年7月29日 | 株式会社プリムローズ・エルコラソン | 900-0025 | 沖縄県那覇市壺川1丁目22番5号 |
| 5360003011326 | 2021年7月27日 | 合同会社ことほぎ | 900-0031 | 沖縄県那覇市若狭1丁目9番2号 |
| 9360003011314 | 2021年7月27日 | 合同会社リボン | 902-0062 | 沖縄県那覇市松川3丁目15番37号・2階 |
| 4360003011302 | 2021年7月26日 | 合同会社E.Z.G | 900-0006 | 沖縄県那覇市おもろまち4丁目8番6号KMⅡビル1F |
| 6360003011300 | 2021年7月26日 | 合同会社HONORD | 900-0027 | 沖縄県那覇市山下町28番33号東洋館303号 |
| 2360001029075 | 2021年7月21日 | 沖縄参逗株式会社 | 902-0075 | 沖縄県那覇市字国場431番地5 |
| 2360003011312 | 2021年7月21日 | グランクリュ合同会社 | 900-0015 | 沖縄県那覇市久茂地2丁目13番14号ヨーロピアンビル5階 |
| 5360003011318 | 2021年7月21日 | 合同会社ライフアドバンス | 901-0154 | 沖縄県那覇市赤嶺1丁目11-15USメゾンコーラル4-A号 |
| 6360001029113 | 2021年7月21日 | 株式会社タイムスアドネクスト | 900-0015 | 沖縄県那覇市久茂地2丁目2番2号タイムスビル10階 |
| 7360001029129 | 2021年7月21日 | 琉球光和ファシリティーズ株式会社 | 900-0034 | 沖縄県那覇市東町18番1号 |
| 7360003011316 | 2021年7月21日 | 合同会社H creative | 901-0146 | 沖縄県那覇市具志2丁目4番1号3階 |
| 8360001029111 | 2021年7月21日 | 株式会社ワタシノイエ | 900-0033 | 沖縄県那覇市久米1丁目11番9号VB202 |
| 8360003011307 | 2021年7月21日 | 合同会社エレテック沖縄 | 902-0073 | 沖縄県那覇市字上間413琉電アパート1-5 |
| 4360001029098 | 2021年7月20日 | UR・コーポレーション株式会社 | 900-0037 | 沖縄県那覇市辻1丁目7番2号 |
| 8290001093916 | 2021年7月20日 | 株式会社KAT | 900-0013 | 沖縄県那覇市牧志1丁目1-41-1-B |
| 2360003011262 | 2021年7月19日 | 合同会社Sports Prescription | 902-0077 | 沖縄県那覇市長田2丁目24-17ライオンズガーデン長田608号 |
| 7360003011299 | 2021年7月19日 | えぐちラボ合同会社 | 900-0015 | 沖縄県那覇市久茂地2丁目2-2タイムスビル2F |
| 1360001029084 | 2021年7月16日 | 株式会社タープアンドリゾート | 900-0006 | 沖縄県那覇市おもろまち4丁目6番19号 |
| 5360003011292 | 2021年7月16日 | 天蛇合同会社 | 900-0022 | 沖縄県那覇市樋川2丁目2番5号 |
| 7360001029104 | 2021年7月16日 | 天照電氣株式会社 | 902-0078 | 沖縄県那覇市識名3丁目10番11号 |
| 5011001141777 | 2021年7月15日 | 琉球パブリックリレーションズ株式会社 | 900-0021 | 沖縄県那覇市泉崎1丁目20番1号 |
| 5360001029031 | 2021年7月15日 | ヤシマ工業株式会社 | 900-0033 | 沖縄県那覇市久米2丁目16番25号 |
| 2360003011287 | 2021年7月14日 | 合同会社ゆっくりしていってね | 903-0801 | 沖縄県那覇市首里末吉町4丁目2番地1新明産業ビル502 |
| 3360005006466 | 2021年7月14日 | 一般社団法人沖縄雇用福祉協会 | 901-0155 | 沖縄県那覇市金城4丁目6番地9-2階 |
| 7360003011282 | 2021年7月14日 | 合同会社ヤイマ・アーツ・アンド・フィルムス | 902-0067 | 沖縄県那覇市安里1丁目1番45号メゾン高倉安里803号 |
| 7360003011290 | 2021年7月14日 | 沖縄不動産おきマーク株式会社 | 901-0153 | 沖縄県那覇市宇栄原1丁目16番22号CasaSeijo101号室 |
| 8360001029086 | 2021年7月14日 | 株式会社四検沖縄 | 902-0066 | 沖縄県那覇市字大道27番地-405 |
| 9360001029069 | 2021年7月14日 | 株式会社HUNCH | 900-0032 | 沖縄県那覇市松山1丁目13番8号 |
| 2360003011279 | 2021年7月13日 | 合同会社なんくる嶺 | 900-0005 | 沖縄県那覇市字天久802番地 |
| 6360001029071 | 2021年7月13日 | 株式会社ラフロード | 900-0016 | 沖縄県那覇市前島1丁目6-11LIBTH前島Ⅰ1501号 |
| 8360003011298 | 2021年7月13日 | 合同会社シンチ | 902-0066 | 沖縄県那覇市字大道151番地2新地マンション105号室 |
| 9360001029028 | 2021年7月13日 | 株式会社ハウスオノフ | 900-0005 | 沖縄県那覇市字天久1003番地 |
| 7011701024536 | 2021年7月12日 | 金湖サービス株式会社 | 900-0013 | 沖縄県那覇市牧志2丁目17番27号401 |
| 9360001029077 | 2021年7月12日 | 株式会社ここ照らすOKINAWA | 900-0026 | 沖縄県那覇市奥武山町26番地Fステージ奥武山公園806 |
| 3360001029074 | 2021年7月9日 | 沖縄不動企画株式会社 | 902-0071 | 沖縄県那覇市繁多川2丁目17番5号 |
| 4360001029032 | 2021年7月9日 | 砂川エステート株式会社 | 900-0024 | 沖縄県那覇市古波蔵1丁目5番1号 |
| 9360001029060 | 2021年7月9日 | 株式会社PAPA | 900-0032 | 沖縄県那覇市松山1丁目14-20野村ビル1F |
| 3360001029033 | 2021年7月8日 | 株式会社ラフィネット | 900-0015 | 沖縄県那覇市久茂地1丁目1番1号9階 |
| 4360003011269 | 2021年7月8日 | Aniya Green Energy Solutions Japan合同会社 | 900-0013 | 沖縄県那覇市牧志1丁目1番14号3階 |
| 9360001029011 | 2021年7月8日 | 株式会社イーマガラス | 903-0813 | 沖縄県那覇市首里赤田町1丁目43番地 |
| 1360003011255 | 2021年7月6日 | Osamu&Co.合同会社 | 900-0014 | 沖縄県那覇市松尾1丁目17番8-504号コーポYAKAゆちばな |
| 1360001029010 | 2021年7月5日 | 株式会社Okinawa EIZEN | 901-0152 | 沖縄県那覇市字小禄1504-14番地 |
| 2360001029018 | 2021年7月5日 | 株式会社いち日 | 903-0825 | 沖縄県那覇市首里山川町1丁目68番地ファイブテラス1階 |
| 2360001029050 | 2021年7月5日 | 株式会社ヨナハラ造園 | 902-0072 | 沖縄県那覇市字真地210番地1マンション真地202 |
| 3360001029017 | 2021年7月5日 | 株式会社いち屋 | 903-0825 | 沖縄県那覇市首里山川町1丁目68番地ファイブテラス1階 |
| 4360001029016 | 2021年7月5日 | 株式会社いちから | 903-0825 | 沖縄県那覇市首里山川町1丁目68番地ファイブテラス1階 |
| 4360001029049 | 2021年7月5日 | 株式会社CELESTE | 900-0005 | 沖縄県那覇市天久1丁目11番5号ユイマールセンター銘苅207号室 |
| 5360001029064 | 2021年7月5日 | オフィス銀河ジャパン株式会社 | 900-0004 | 沖縄県那覇市銘苅3丁目20番31号 |
| 6360003011259 | 2021年7月5日 | UECHI商会合同会社 | 902-0076 | 沖縄県那覇市与儀1丁目9番3号 |
| 3360001028992 | 2021年7月1日 | 株式会社空楽 | 900-0006 | 沖縄県那覇市おもろまち1丁目1番25-2808号 |
| 3360001029009 | 2021年7月1日 | 株式会社リストバリュー | 900-0015 | 沖縄県那覇市久茂地1丁目1番1号9階 |
| 4360001029008 | 2021年7月1日 | 株式会社MAGICAL R-1 | 900-0014 | 沖縄県那覇市松尾2丁目22番27号長嶺ビル301 |
| 1360001029002 | 2021年6月29日 | ナリコーファーム沖縄株式会社 | 903-0814 | 沖縄県那覇市首里崎山町2丁目13番地 |
| 4360005006465 | 2021年6月29日 | 一般社団法人さぽふる | 900-0005 | 沖縄県那覇市天久2丁目8番10-202号 |
| 5360001028990 | 2021年6月29日 | 株式会社color scope | 900-0012 | 沖縄県那覇市泊1丁目7番地10 |
| 3360003011253 | 2021年6月28日 | 合同会社シゲオン | 900-0015 | 沖縄県那覇市久茂地1丁目1-1-9階 |
| 4360001028991 | 2021年6月28日 | 株式会社MIROKU | 900-0002 | 沖縄県那覇市曙3丁目20番25号エンジョイホーム曙703 |
| 5360003011251 | 2021年6月28日 | WPG Japan合同会社 | 900-0033 | 沖縄県那覇市久米2丁目3番15号COI那覇ビル5階 |
| 5360005006464 | 2021年6月28日 | 一般社団法人沖縄アウトドアサウナ協会 | 900-0014 | 沖縄県那覇市松尾2丁目24番10号 |
| 7360001028997 | 2021年6月28日 | 株式会社テイルロック | 901-0154 | 沖縄県那覇市赤嶺1丁目11番地14アリエッタ601 |
| 3360001028943 | 2021年6月25日 | 株式会社Enrich Life | 900-0006 | 沖縄県那覇市おもろまち2丁目6番18-2101号D’グラフォート沖縄タワー |
| 3360003011245 | 2021年6月25日 | 合同会社コンプレメント | 902-0066 | 沖縄県那覇市字大道128番4の2長嶺ビル101号室 |
| 4360003011244 | 2021年6月25日 | グリース合同会社 | 900-0013 | 沖縄県那覇市牧志2丁目13-12T・Kハイム401号 |
| 6360003011250 | 2021年6月25日 | イソラウェーブ合同会社 | 902-0073 | 沖縄県那覇市字上間410番地2エバーグリーン201 |
| 1360001028978 | 2021年6月24日 | 株式会社Do2 group | 900-0015 | 沖縄県那覇市久茂地3丁目8番18号1F |
| 2360001028985 | 2021年6月24日 | 株式会社みらいおきなわ | 900-0015 | 沖縄県那覇市久茂地3丁目10番1号 |
| 6360001028973 | 2021年6月24日 | 株式会社美らぬち | 900-0013 | 沖縄県那覇市牧志2丁目18番4-5B |
| 5360003011227 | 2021年6月23日 | NSO.株式会社 | 903-0823 | 沖縄県那覇市首里大中町2丁目24番地4 |
| 7360001028956 | 2021年6月23日 | 株式会社TAメディカル | 902-0074 | 沖縄県那覇市字仲井真379番地1 |
| 3360001028951 | 2021年6月21日 | 社外・アイデア企画室株式会社 | 900-0015 | 沖縄県那覇市久茂地1丁目1番1号9階 |
| 3360003011220 | 2021年6月21日 | 合同会社ミヤギ通信 | 902-0073 | 沖縄県那覇市字上間170番地8 |
| 4360001028950 | 2021年6月21日 | 株式会社Z&WORKS | 902-0071 | 沖縄県那覇市繁多川1丁目15番24-101号リバーハイツ |
| 4360001028959 | 2021年6月21日 | 株式会社八幡電設 | 902-0064 | 沖縄県那覇市寄宮1丁目10番29号 |
| 4360003011236 | 2021年6月21日 | シーバーズ合同会社 | 900-0027 | 沖縄県那覇市山下町10-17-101 |
| 7360005006462 | 2021年6月21日 | NPO法人育夢舎ランニングクラブ | 901-0152 | 沖縄県那覇市字小禄47番地-2F |
| 8360001028955 | 2021年6月21日 | 株式会社TABELU | 900-0033 | 沖縄県那覇市久米1丁目16番1号 |
| 9360001028946 | 2021年6月21日 | 株式会社おきなわ福や | 901-0151 | 沖縄県那覇市鏡原町25番1号ふじマンション102号室 |
| 1360001028937 | 2021年6月18日 | 琉球泡盛株式会社 | 900-0015 | 沖縄県那覇市久茂地2丁目15番9号サフィール那覇904号 |
| 1360003011214 | 2021年6月18日 | 合同会社TOL | 900-0004 | 沖縄県那覇市銘苅1丁目17番13号FLAIR-NO.5-504 |
| 5360003011235 | 2021年6月18日 | 結塗装合同会社 | 901-0153 | 沖縄県那覇市宇栄原1丁目11番2号 |
| 8360003011232 | 2021年6月18日 | 合同会社SHINKPOT | 903-0801 | 沖縄県那覇市首里末吉町1丁目158番地Brick21 |
| 2360003011221 | 2021年6月17日 | ACKパートナーズ合同会社 | 900-0003 | 沖縄県那覇市安謝2丁目22番20号アーバンライフBウェーブ201 |
| 1360001028920 | 2021年6月16日 | 株式会社COMATSU OKINAWA | 900-0013 | 沖縄県那覇市牧志3丁目13番12号 |
| 4360003011211 | 2021年6月16日 | 合同会社Tresent | 900-0037 | 沖縄県那覇市辻2丁目12番11号 |
| 1360001028895 | 2021年6月15日 | にしはらバイオエナジー株式会社 | 900-0036 | 沖縄県那覇市西3丁目13番2号 |
| 4360005006457 | 2021年6月15日 | あかみね行政書士法人 | 901-0156 | 沖縄県那覇市字田原323番地2階 |
| 5360003011210 | 2021年6月15日 | conf合同会社 | 900-0015 | 沖縄県那覇市久茂地1丁目1-1、9F |
| 8360003011216 | 2021年6月15日 | 合同会社美ら焼 | 900-0031 | 沖縄県那覇市若狭2丁目13-15A-Flat101号室 |
| 3360003011212 | 2021年6月14日 | 合同会社照光精肉店 | 900-0022 | 沖縄県那覇市樋川1丁目6番13号 |
| 8360001028914 | 2021年6月14日 | TAMAMONO株式会社 | 900-0022 | 沖縄県那覇市樋川2丁目3番1号のうれんプラザ1F113区画 |
| 3360001028885 | 2021年6月10日 | Iris株式会社 | 900-0006 | 沖縄県那覇市おもろまち4丁目3番13号 |
| 1020001141666 | 2021年6月9日 | 株式会社KIDSJAM | 900-0013 | 沖縄県那覇市牧志2丁目17番27号 |
| 2360003011196 | 2021年6月9日 | 合同会社Sion | 903-0805 | 沖縄県那覇市首里鳥堀町2丁目24番地1 |
| 3360001028902 | 2021年6月9日 | 株式会社アップチェンジ | 900-0021 | 沖縄県那覇市泉崎1丁目9番9号202 |
| 3360003011195 | 2021年6月9日 | 合同会社マーケティングフォース | 900-0016 | 沖縄県那覇市前島3丁目25番2号泊ポートビル1F |
| 6360001028908 | 2021年6月9日 | オールドルック株式会社 | 900-0002 | 沖縄県那覇市曙2丁目27番2号 |
| 7360001028865 | 2021年6月9日 | 株式会社トゥーザコア沖縄 | 900-0021 | 沖縄県那覇市泉崎1丁目20番1号 |
| 7360003011191 | 2021年6月9日 | FAMILIA合同会社 | 900-0032 | 沖縄県那覇市松山2丁目11番6号エステート松山203 |
| 3360003011187 | 2021年6月7日 | 合同会社ALE | 900-0032 | 沖縄県那覇市松山1丁目14番19号ペアシティビル102 |
| 5011403003352 | 2021年6月4日 | 合同会社SKリンク | 900-0012 | 沖縄県那覇市泊2丁目1番地21 |
| 5360001028891 | 2021年6月4日 | 株式会社NAO建商 | 900-0002 | 沖縄県那覇市曙3丁目17番16号ポートサイド曙302 |
| 7360001028873 | 2021年6月4日 | 株式会社太財商事 | 900-0015 | 沖縄県那覇市久茂地2丁目14番12号 |
| 9360001028871 | 2021年6月4日 | MORROWS株式会社 | 903-0801 | 沖縄県那覇市首里末吉町3丁目101番地10 |
| 9360005006452 | 2021年6月4日 | 一般財団法人琉球長寿開発研究機構 | 900-0022 | 沖縄県那覇市樋川2丁目9番1-603号リバーサイドかみはら |
| 1360001028887 | 2021年6月3日 | Precious Tree株式会社 | 900-0001 | 沖縄県那覇市港町2丁目3番8号2階 |
| 1360005006451 | 2021年6月3日 | 一般財団法人那覇市字宮城郷友会 | 901-0147 | 沖縄県那覇市宮城1丁目9番10号宮城自治会館内 |
| 9360003011181 | 2021年6月3日 | 株式会社B・grow | 902-0067 | 沖縄県那覇市字安里76番地我那覇アパート205 |
| 4360003011161 | 2021年6月2日 | 合同会社嵐 | 900-0015 | 沖縄県那覇市久茂地2丁目1番12号大田マンション303 |
| 8360001028856 | 2021年6月2日 | 熊野商業株式会社 | 902-0075 | 沖縄県那覇市字国場1191-2-602 |
| 6360003011168 | 2021年6月1日 | SAKAGAMI合同会社 | 900-0003 | 沖縄県那覇市字安謝57番地ブライトハウス幸203 |
| 4360001028843 | 2021年5月31日 | 株式会社ADD CBD | 900-0013 | 沖縄県那覇市牧志3丁目2番1号 |
| 9360001028847 | 2021年5月31日 | Blue Zone株式会社 | 900-0015 | 沖縄県那覇市久茂地2丁目2-2タイムスビル2F |
| 1360001028838 | 2021年5月28日 | BIOZONE沖縄株式会社 | 902-0077 | 沖縄県那覇市長田2丁目34番15ー103号 |
| 2360003011163 | 2021年5月28日 | 琉球デジタルサポート合同会社 | 900-0015 | 沖縄県那覇市久茂地3丁目26番32号YSCビル202 |
| 8120001237811 | 2021年5月28日 | 株式会社BW | 900-0012 | 沖縄県那覇市泊2丁目1-18t&c泊ビル4F |
| 7360003011150 | 2021年5月27日 | エメトメディア合同会社 | 900-0005 | 沖縄県那覇市字天久794-3ラフィーネ天久Ⅱ202 |
| 1360003011156 | 2021年5月26日 | 合同会社HAPPY LIFE | 902-0064 | 沖縄県那覇市寄宮2丁目36-2 |
| 6360001028800 | 2021年5月26日 | 株式会社Yama Sun | 903-0806 | 沖縄県那覇市首里汀良町3丁目69番地比嘉マンション301 |
| 6360001028833 | 2021年5月26日 | 株式会社ROCKS | 900-0013 | 沖縄県那覇市牧志2丁目11-25 |
| 7360001028832 | 2021年5月26日 | サファリエステート株式会社 | 900-0021 | 沖縄県那覇市泉崎2丁目104番地3グランドパレス泉崎ハーバービュー101 |
| 9360001028839 | 2021年5月26日 | 株式会社メカトロニクス | 900-0032 | 沖縄県那覇市松山2丁目23番17号 |
| 9360003011157 | 2021年5月26日 | キオラデザイン合同会社 | 902-0068 | 沖縄県那覇市真嘉比2丁目24番11号コンフォースA・M301 |
| 2330001028600 | 2021年5月25日 | 株式会社シナジーJAPAN | 900-0025 | 沖縄県那覇市壺川1丁目7番4号 |
| 4360001028827 | 2021年5月25日 | CONA琉球株式会社 | 900-0036 | 沖縄県那覇市西1丁目17番17号 |
| 5360003011152 | 2021年5月25日 | NB3合同会社 | 900-0015 | 沖縄県那覇市久茂地1丁目1番1号 |
| 9360003011149 | 2021年5月25日 | 合同会社15 | 900-0024 | 沖縄県那覇市古波蔵3丁目21番5号カーサ・フェリーチェ4-A |
| 2360001028820 | 2021年5月24日 | 株式会社トラベルコネクト | 902-0069 | 沖縄県那覇市松島1丁目1番7号 |
| 2360001028829 | 2021年5月24日 | ヨウコウ電気商会株式会社 | 901-0152 | 沖縄県那覇市字小禄1504-14番地 |
| 7360001028816 | 2021年5月24日 | 株式会社沖縄共立 | 900-0032 | 沖縄県那覇市松山2丁目23番17号サンハイツ松山206号 |

