鹿児島市の企業リスト一覧
26,090件の企業情報がみつかりました。鹿児島県鹿児島市の企業情報を法人番号指定順に掲載しています。 鹿児島県鹿児島市で最近設立された法人情報を法人番号指定順に最大200件表示しています。
ダウンロードは最大200件づつとなります
| 法人番号 | 法人番号指定日 | 称号または名称 | 郵便番号 | 本店所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 1340001027783 | 2025年11月14日 | Sun.craft株式会社 | 890-0008 | 鹿児島県鹿児島市伊敷7丁目5番13号 |
| 7340005009921 | 2025年11月14日 | 一般社団法人Center Village | 891-0105 | 鹿児島県鹿児島市中山町2069番地 |
| 4340003005017 | 2025年11月13日 | 合同会社壱信 | 891-0101 | 鹿児島県鹿児島市五ヶ別府町3296番地2 |
| 5340003005016 | 2025年11月13日 | 合同会社ブルーマン | 892-0804 | 鹿児島県鹿児島市春日町3番23号 |
| 6340003005015 | 2025年11月13日 | 合同会社ソレアードエスペランサ | 890-0082 | 鹿児島県鹿児島市紫原5丁目19番12号エヴァーラスティングK302号 |
| 8340003005013 | 2025年11月13日 | 合同会社ひなたぼっこ | 892-0815 | 鹿児島県鹿児島市易居町10番16号(アクアストリート10・603号) |
| 8340005009920 | 2025年11月13日 | 医療法人幸希会 | 890-0034 | 鹿児島県鹿児島市田上3丁目10-2-204 |
| 9340001027776 | 2025年11月13日 | 株式会社フラット | 890-0053 | 鹿児島県鹿児島市中央町25番地2フラットM801号 |
| 9340003005020 | 2025年11月13日 | 合同会社サリー | 891-0204 | 鹿児島県鹿児島市喜入一倉町5079番地24 |
| 8340001027777 | 2025年11月12日 | 株式会社オフィスサポートYCLinQ | 891-0112 | 鹿児島県鹿児島市魚見町116番地2 |
| 2340003005010 | 2025年11月10日 | 合同会社VEGE&me | 890-0055 | 鹿児島県鹿児島市上荒田町8-11VIP甲南2F |
| 6340003005007 | 2025年11月10日 | 合同会社Heartfull | 890-0014 | 鹿児島県鹿児島市草牟田1丁目2-13ウェーブビル101 |
| 9340001027768 | 2025年11月10日 | 株式会社Think | 890-0073 | 鹿児島県鹿児島市宇宿3丁目14番14-1101号 |
| 9340003005012 | 2025年11月10日 | 合同会社ほたる | 892-0834 | 鹿児島県鹿児島市南林寺町20番28号スイートエリア南林寺1002号 |
| 1340001027750 | 2025年11月7日 | 株式会社KDCC | 892-0807 | 鹿児島県鹿児島市皷川町16番11号 |
| 3340001027765 | 2025年11月7日 | 株式会社施工プラン | 891-0104 | 鹿児島県鹿児島市山田町2174番地2 |
| 4340001027748 | 2025年11月7日 | 株式会社桜寶 | 891-1415 | 鹿児島県鹿児島市桜島藤野町25番地 |
| 6340001027754 | 2025年11月7日 | Lean on株式会社 | 892-0805 | 鹿児島県鹿児島市大竜町9番5号 |
| 7340001027761 | 2025年11月7日 | 株式会社山城屋 | 892-0843 | 鹿児島県鹿児島市千日町9番19号 |
| 8340001027752 | 2025年11月7日 | 株式会社エビスコーポレーション | 890-0075 | 鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘8丁目29番28号 |
| 3340001027749 | 2025年11月5日 | 株式会社Nomoto HD | 892-0822 | 鹿児島県鹿児島市泉町4番6号 |
| 5340001027747 | 2025年11月5日 | 株式会社WEST | 892-0811 | 鹿児島県鹿児島市玉里団地3丁目5番19号1F |
| 2340003005002 | 2025年10月31日 | 合同会社牧迫 | 892-0861 | 鹿児島県鹿児島市東坂元3丁目14番15号 |
| 6340001027738 | 2025年10月31日 | 株式会社TreeMt | 890-0026 | 鹿児島県鹿児島市原良5丁目21番2号 |
| 1340001027734 | 2025年10月29日 | 株式会社ひかリハ | 891-0151 | 鹿児島県鹿児島市光山2丁目22番1号 |
| 4340005009916 | 2025年10月29日 | 特定非営利活動法人鹿児島大旗隊 | 890-0063 | 鹿児島県鹿児島市鴨池2丁目25番1号 |
| 6340003004999 | 2025年10月28日 | 昭和文房具合同会社 | 890-0045 | 鹿児島県鹿児島市武2丁目10番3号第2永田ビル2階 |
| 9340001027735 | 2025年10月28日 | 株式会社T・Shine | 890-0045 | 鹿児島県鹿児島市武1丁目17番24号 |
| 5340001027730 | 2025年10月27日 | アシップトレード株式会社 | 892-0872 | 鹿児島県鹿児島市大明丘3丁目40番1号 |
| 8340001027728 | 2025年10月22日 | 株式会社与喜 | 890-0063 | 鹿児島県鹿児島市鴨池1丁目6番23号 |
| 8340003004997 | 2025年10月22日 | 合同会社Neura | 891-0133 | 鹿児島県鹿児島市平川町1600番地14 |
| 1340003004987 | 2025年10月21日 | ブルクン合同会社 | 892-0824 | 鹿児島県鹿児島市堀江町5‐1‐1210 |
| 4340001002932 | 2025年10月21日 | トーヨー開発株式会社 | 891-0115 | 鹿児島県鹿児島市東開町3番地 |
| 5340003004983 | 2025年10月20日 | 合同会社ソーシャルワークスCC | 891-0150 | 鹿児島県鹿児島市坂之上7丁目22番43号 |
| 9340001027727 | 2025年10月20日 | 株式会社いっでこんね | 892-0875 | 鹿児島県鹿児島市川上町3950番地 |
| 9340003004988 | 2025年10月20日 | 合同会社MonTech | 892-0872 | 鹿児島県鹿児島市大明丘1丁目10番18号 |
| 3340001027724 | 2025年10月16日 | 株式会社Alteonus | 890-0082 | 鹿児島県鹿児島市紫原7丁目34番地7号グランドゥール水口403号 |
| 3340003004985 | 2025年10月16日 | 合同会社あお | 890-0037 | 鹿児島県鹿児島市広木2丁目18番4号 |
| 4340001027723 | 2025年10月16日 | 株式会社NEO | 892-0824 | 鹿児島県鹿児島市堀江町8番19号クレアセトル堀江町805号 |
| 4340003004976 | 2025年10月16日 | 合同会社出会いに感謝 | 892-0831 | 鹿児島県鹿児島市船津町1-11(3階) |
| 5340001027722 | 2025年10月16日 | 株式会社十月十日 | 891-1206 | 鹿児島県鹿児島市皆与志町3040番地1 |
| 6340005009914 | 2025年10月15日 | 特定非営利活動法人アップル | 892-0844 | 鹿児島県鹿児島市山之口町6番11号第一上野ビル6-B |
| 7340003004981 | 2025年10月14日 | 合同会社よりそい | 891-0175 | 鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘6丁目15番4号寿アパート203号 |
| 8340003004980 | 2025年10月14日 | かみぞの施工合同会社 | 892-0871 | 鹿児島県鹿児島市吉野町5943番地6 |
| 3340003004977 | 2025年10月10日 | コードフォーエッジ合同会社 | 890-0006 | 鹿児島県鹿児島市若葉町34-3 |
| 3340001027716 | 2025年10月9日 | 株式会社とよたベース | 890-0051 | 鹿児島県鹿児島市高麗町27番14号豊田ビル301 |
| 4340001027707 | 2025年10月9日 | 株式会社RIX | 891-0114 | 鹿児島県鹿児島市小松原1丁目20番8号1F |
| 8340001027686 | 2025年10月9日 | 株式会社TMSホールディングス | 890-0037 | 鹿児島県鹿児島市広木2丁目40番33号 |
| 6340003004966 | 2025年10月8日 | 南通信エナジー合同会社 | 892-0831 | 鹿児島県鹿児島市船津町1番11号 |
| 9340001027702 | 2025年10月8日 | 株式会社KM NETWORK | 890-0033 | 鹿児島県鹿児島市西別府町3260番地17 |
| 7340003004973 | 2025年10月7日 | R&T合同会社 | 899-2701 | 鹿児島県鹿児島市石谷町2067-2 |
| 2340001027700 | 2025年10月6日 | 株式会社教材のたまり | 890-0055 | 鹿児島県鹿児島市上荒田町10番21号 |
| 3340001027708 | 2025年10月6日 | 株式会社きのこ | 892-0834 | 鹿児島県鹿児島市南林寺町17番13号Fシリーズ南林寺703号 |
| 6340001027705 | 2025年10月6日 | 株式会社bambini | 892-0837 | 鹿児島県鹿児島市甲突町4番3号さくらヒルズ甲突1101 |
| 7340001027687 | 2025年10月6日 | 株式会社TAGMA | 892-0842 | 鹿児島県鹿児島市東千石町17-16フラミンゴアパート201 |
| 9340001027693 | 2025年10月6日 | 株式会社アクティ | 890-0026 | 鹿児島県鹿児島市原良1丁目6番6-802号 |
| 1340001027692 | 2025年10月3日 | 株式会社プラスターウォール | 891-1304 | 鹿児島県鹿児島市本名町1203番地2 |
| 1340001027701 | 2025年10月3日 | 株式会社Ayms | 890-0063 | 鹿児島県鹿児島市鴨池2丁目11番13号シャトー鴨池501号 |
| 5340001027697 | 2025年10月3日 | 株式会社キャンパスプラス | 892-0842 | 鹿児島県鹿児島市東千石町1番26号フォリス観光ビル天文館5階A室 |
| 7340001027695 | 2025年10月3日 | 株式会社VerusKraft | 890-0007 | 鹿児島県鹿児島市伊敷台3丁目13番14-1号 |
| 8340005009912 | 2025年10月3日 | 社会保険労務士法人TOWAパートナーズ | 890-0014 | 鹿児島県鹿児島市草牟田2丁目14番21号 |
| 9340001027685 | 2025年10月3日 | 株式会社YD | 891-0151 | 鹿児島県鹿児島市光山2丁目13番13号ウイングハイツ102号 |
| 5340003004967 | 2025年10月2日 | 心守合同会社 | 890-0037 | 鹿児島県鹿児島市広木2丁目60番37号プロヌーブM202号 |
| 3340001009532 | 2025年10月1日 | 株式会社アートウイング | 892-0816 | 鹿児島県鹿児島市山下町12番17-101号 |
| 1340001027676 | 2025年9月30日 | 株式会社RITCH WIN | 892-0843 | 鹿児島県鹿児島市千日町13番2号吾愛人仏羅多ビル6F |
| 1340003004962 | 2025年9月30日 | 合同会社peace | 892-0846 | 鹿児島県鹿児島市加治屋町3番3号ウェーブⅡ803 |
| 8340001027678 | 2025年9月30日 | 株式会社シーズン・ラボ | 892-0847 | 鹿児島県鹿児島市西千石町11番21号鹿児島MSビル5階 |
| 9340005009911 | 2025年9月30日 | 特定非営利活動法人マイアミ通りまちづくりコネクト | 892-0823 | 鹿児島県鹿児島市住吉町1番3号 |
| 2340001027675 | 2025年9月29日 | maruco parts株式会社 | 890-0013 | 鹿児島県鹿児島市城山1丁目30番15号 |
| 7340003004957 | 2025年9月29日 | 合同会社Logani | 890-0008 | 鹿児島県鹿児島市伊敷2丁目16番13号 |
| 3340001027674 | 2025年9月26日 | 株式会社K&K | 890-0002 | 鹿児島県鹿児島市西伊敷4丁目2番6号 |
| 4340001027632 | 2025年9月26日 | 株式会社ユナイティア | 890-0014 | 鹿児島県鹿児島市草牟田1丁目5番1号 |
| 9340001027669 | 2025年9月25日 | 株式会社八 | 891-0131 | 鹿児島県鹿児島市谷山港3丁目4番17号 |
| 1340005009910 | 2025年9月24日 | 一般社団法人鹿児島県樹木医会 | 891-0150 | 鹿児島県鹿児島市坂之上7丁目15番5号 |
| 4340001027665 | 2025年9月24日 | MKコンサル株式会社 | 890-0082 | 鹿児島県鹿児島市紫原7丁目36番26-603号 |
| 2340003004953 | 2025年9月22日 | 合同会社fumicoライフ&テック | 892-0818 | 鹿児島県鹿児島市上本町16番2号 |
| 3340005009909 | 2025年9月22日 | 医療法人仁洋会 | 892-0847 | 鹿児島県鹿児島市西千石町3番26号 |
| 5340001027664 | 2025年9月22日 | 株式会社朝日総合警備 | 890-0056 | 鹿児島県鹿児島市下荒田3丁目1番11号3F |
| 5340003004950 | 2025年9月22日 | 合同会社HAT | 890-0046 | 鹿児島県鹿児島市西田3丁目33番2号 |
| 8340001027645 | 2025年9月19日 | 株式会社サンクス | 890-0063 | 鹿児島県鹿児島市鴨池1丁目5番3号 |
| 8340001027661 | 2025年9月19日 | シーメン株式会社 | 892-0817 | 鹿児島県鹿児島市小川町24番4 |
| 5340001027656 | 2025年9月18日 | 株式会社ヒカリノアトリエ | 892-0845 | 鹿児島県鹿児島市樋之口町10番3-701号 |
| 4340001027657 | 2025年9月17日 | 株式会社ピコラボ | 891-0101 | 鹿児島県鹿児島市五ヶ別府町3655番地29 |
| 6340001027655 | 2025年9月17日 | 株式会社川北工業 | 891-0113 | 鹿児島県鹿児島市東谷山5丁目18番10号 |
| 5340001027631 | 2025年9月16日 | 兒玉設備工業株式会社 | 890-0031 | 鹿児島県鹿児島市武岡6丁目6番11号 |
| 7340001027654 | 2025年9月16日 | 株式会社NIKC | 890-0053 | 鹿児島県鹿児島市中央町21番5号2階 |
| 1340001027643 | 2025年9月11日 | SERENO株式会社 | 892-0834 | 鹿児島県鹿児島市南林寺町1番12号和田ビル2F |
| 3340001027641 | 2025年9月11日 | 株式会社中川潜水 | 891-0150 | 鹿児島県鹿児島市坂之上6丁目29番5号 |
| 4340001027640 | 2025年9月11日 | 株式会社COCON HOUSE | 890-0056 | 鹿児島県鹿児島市下荒田4丁目16番1号 |
| 4340005009908 | 2025年9月11日 | 医療法人吉菖会 | 892-0871 | 鹿児島県鹿児島市吉野町5374-15 |
| 6340001027647 | 2025年9月11日 | ネコノスホーム株式会社 | 891-0141 | 鹿児島県鹿児島市谷山中央4丁目191番地1 |
| 8340003004948 | 2025年9月11日 | 合同会社Kanata | 892-0844 | 鹿児島県鹿児島市山之口町11番13号-5F |
| 9340003004947 | 2025年9月11日 | 合同会社グッドスマイル | 890-0008 | 鹿児島県鹿児島市伊敷5丁目23-7リバーサイド旭101 |
| 3340001027633 | 2025年9月10日 | 株式会社JSホールディングス | 892-0863 | 鹿児島県鹿児島市西坂元町19番8号 |
| 1340001027635 | 2025年9月9日 | 株式会社FLAT ONE | 892-0815 | 鹿児島県鹿児島市易居町5番21号徳重事務所1F |
| 1340003004946 | 2025年9月9日 | 合同会社Borコアテック | 891-0105 | 鹿児島県鹿児島市中山町5246番地2 |
| 2340003004945 | 2025年9月9日 | 合同会社ファルモア | 891-0133 | 鹿児島県鹿児島市平川町5758番地10 |
| 5340005009907 | 2025年9月9日 | 医療法人いろは会 | 891-1274 | 鹿児島県鹿児島市緑ヶ丘町5番3号 |
| 3340001027591 | 2025年9月8日 | 株式会社LIBER | 890-0052 | 鹿児島県鹿児島市上之園町17番1-201 |
| 3340003004944 | 2025年9月8日 | 合同会社Noah’s・Ark | 890-0045 | 鹿児島県鹿児島市武2丁目23番14号 |
| 2340001027626 | 2025年9月5日 | 株式会社Ovni | 890-0054 | 鹿児島県鹿児島市荒田1丁目46番7号クオリティパレス八幡901号 |
| 6340001027622 | 2025年9月5日 | 株式会社INGホールディングス | 891-0141 | 鹿児島県鹿児島市谷山中央7丁目28番20号 |
| 6340005009906 | 2025年9月5日 | 税理士法人松田税務会計 | 892-0834 | 鹿児島県鹿児島市南林寺町26番4号 |
| 8340001027629 | 2025年9月5日 | 株式会社光瀬 | 890-0065 | 鹿児島県鹿児島市郡元2丁目10番17号 |
| 9340001027628 | 2025年9月5日 | 株式会社エヴォルート | 890-0081 | 鹿児島県鹿児島市唐湊2丁目18番2号 |
| 9340005009903 | 2025年9月5日 | NextLinks社会保険労務士法人 | 890-0041 | 鹿児島県鹿児島市城西1丁目17番4号 |
| 1340001027627 | 2025年9月4日 | 株式会社JTC | 890-0046 | 鹿児島県鹿児島市西田2丁目28-8第11川北ビル5F |
| 7340005009905 | 2025年9月4日 | 税理士法人ともにパートナーズ | 892-0844 | 鹿児島県鹿児島市山之口町1番10号鹿児島中央ビル |
| 9340003004939 | 2025年9月4日 | BlueMaple合同会社 | 899-2707 | 鹿児島県鹿児島市松陽台町59番地1 |
| 1340003004938 | 2025年9月3日 | 合同会社Vinoa | 891-0101 | 鹿児島県鹿児島市五ヶ別府町2778番地3 |
| 1340005009902 | 2025年9月3日 | 一般社団法人自然冷媒推進協議会 | 892-0822 | 鹿児島県鹿児島市泉町4番6号 |
| 2340005009901 | 2025年9月2日 | 一般財団法人錦江湾天狗温泉 | 891-1544 | 鹿児島県鹿児島市古里町1076番地1 |
| 5340001027615 | 2025年9月1日 | 株式会社MRTguard | 891-0151 | 鹿児島県鹿児島市光山1丁目22番8号 |
| 8340001027612 | 2025年8月28日 | 株式会社GRID | 892-0827 | 鹿児島県鹿児島市中町2番2号 |
| 4340003004935 | 2025年8月27日 | 合同会社シエロ | 891-1102 | 鹿児島県鹿児島市東俣町3777-23 |
| 6340001027606 | 2025年8月27日 | 嘉吉株式会社 | 892-0844 | 鹿児島県鹿児島市山之口町10-20第1二官橋ビル401 |
| 6340001027614 | 2025年8月27日 | 株式会社AGLICA | 892-0847 | 鹿児島県鹿児島市西千石町6番地21 |
| 9340001027611 | 2025年8月27日 | サンライフ株式会社 | 891-0104 | 鹿児島県鹿児島市山田町2174番地6号 |
| 7340001027613 | 2025年8月26日 | 株式会社ゆめ不動産 | 899-2701 | 鹿児島県鹿児島市石谷町5025番地3 |
| 7340001027605 | 2025年8月25日 | 株式会社伝翔 | 891-0133 | 鹿児島県鹿児島市平川町1600番地14 |
| 5340001027607 | 2025年8月22日 | 株式会社pfm | 890-0064 | 鹿児島県鹿児島市鴨池新町19番2-805号 |
| 9340001027603 | 2025年8月22日 | 株式会社エム・アイ設備 | 890-0081 | 鹿児島県鹿児島市唐湊1丁目13番12号ベネフィス唐湊202号 |
| 9340003004930 | 2025年8月22日 | 合同会社アークス | 890-0032 | 鹿児島県鹿児島市西陵7丁目1番1号西陵中央ビル203 |
| 2340001027601 | 2025年8月21日 | 株式会社カゴパラ | 892-0822 | 鹿児島県鹿児島市泉町9番5号M.Mビル405号 |
| 3340001027600 | 2025年8月21日 | 株式会社グリーンフォレスト | 890-0037 | 鹿児島県鹿児島市広木2丁目33番1号 |
| 4340001027608 | 2025年8月21日 | 株式会社メディカルフーズサービス | 890-0014 | 鹿児島県鹿児島市草牟田1丁目8番19号 |
| 4340001027582 | 2025年8月20日 | 株式会社スナオ・スローデザイン | 892-0815 | 鹿児島県鹿児島市易居町9-13H&Iビル201 |
| 9340001027594 | 2025年8月20日 | 株式会社Sunny Spot | 891-0143 | 鹿児島県鹿児島市和田3丁目30番3号 |
| 2340001027592 | 2025年8月18日 | 株式会社SK工業 | 890-0034 | 鹿児島県鹿児島市田上8丁目29番2号コーポ光Ⅱ203号 |
| 9340001027586 | 2025年8月15日 | 株式会社ジャスミン | 892-0842 | 鹿児島県鹿児島市東千石町2番38号福楽園ビル1F102号 |
| 2340001027576 | 2025年8月14日 | 株式会社ステップ | 892-0871 | 鹿児島県鹿児島市吉野町5464番3 |
| 6340001027580 | 2025年8月14日 | 株式会社Lifinity | 891-0102 | 鹿児島県鹿児島市星ヶ峯2丁目18番1号 |
| 1340001027560 | 2025年8月13日 | 株式会社エイチ | 890-0052 | 鹿児島県鹿児島市上之園町20番地23 |
| 6340003004925 | 2025年8月13日 | 美山エンジニアリング合同会社 | 899-2705 | 鹿児島県鹿児島市直木町5367 |
| 3340001027575 | 2025年8月12日 | 株式会社今德鈑金塗装 | 891-0144 | 鹿児島県鹿児島市下福元町1929番地 |
| 5340001027540 | 2025年8月12日 | 株式会社Laugh arc | 892-0877 | 鹿児島県鹿児島市吉野3丁目48番25号 |
| 5340001027573 | 2025年8月12日 | 株式会社燈 | 890-0034 | 鹿児島県鹿児島市田上2丁目26番16号 |
| 6340001027572 | 2025年8月12日 | 株式会社暮らしのお手伝い | 899-2701 | 鹿児島県鹿児島市石谷町1514番地2 |
| 7340003004924 | 2025年8月12日 | C.P.F.E合同会社 | 891-0112 | 鹿児島県鹿児島市魚見町125-29 |
| 3340001027550 | 2025年8月8日 | MIUOEAU株式会社 | 892-0853 | 鹿児島県鹿児島市城山町3番35-714号 |
| 3340001027567 | 2025年8月8日 | 株式会社エム・クラフト | 891-0105 | 鹿児島県鹿児島市中山町5276番地7 |
| 6340001027564 | 2025年8月8日 | 照タイム株式会社 | 891-0107 | 鹿児島県鹿児島市希望ヶ丘町4-8 |
| 2340005009892 | 2025年8月7日 | 一般財団法人かごしま島嶼ファンド | 892-0842 | 鹿児島県鹿児島市東千石町17番1号 |
| 5340003004918 | 2025年8月7日 | 合同会社KUD | 890-0082 | 鹿児島県鹿児島市紫原6丁目4番1号桜七番館2A |
| 6340001027556 | 2025年8月6日 | 株式会社SHO | 892-0871 | 鹿児島県鹿児島市吉野町2260番地16 |
| 7340001027555 | 2025年8月5日 | 株式会社福永工業 | 891-0117 | 鹿児島県鹿児島市西谷山3丁目19番5号 |
| 8340003004915 | 2025年8月4日 | 合同会社Kanon | 891-0103 | 鹿児島県鹿児島市皇徳寺台4丁目21番11号 |
| 8340001027554 | 2025年8月1日 | Solace株式会社 | 890-0065 | 鹿児島県鹿児島市郡元2丁目17番24号クラヴィエ郡元101号 |
| 1340001027544 | 2025年7月31日 | 株式会社BREEZE | 892-0844 | 鹿児島県鹿児島市山之口町8番24号2F-B |
| 7340003004908 | 2025年7月31日 | アキキャンプ合同会社 | 892-0847 | 鹿児島県鹿児島市西千石町11番21号鹿児島MSビル602号室 |
| 9340001027553 | 2025年7月31日 | 株式会社立志伝舍 | 890-0013 | 鹿児島県鹿児島市城山1丁目22番8号 |
| 3340005009891 | 2025年7月30日 | 一般社団法人Playground | 892-0877 | 鹿児島県鹿児島市吉野2丁目26番10号 |
| 5340001027549 | 2025年7月30日 | 丸輝株式会社 | 890-0072 | 鹿児島県鹿児島市新栄町17番18号 |
| 7340001027539 | 2025年7月30日 | 大和開発株式会社 | 891-0151 | 鹿児島県鹿児島市光山2丁目1番8号 |
| 9340001027545 | 2025年7月30日 | まなびの冒険株式会社 | 892-0823 | 鹿児島県鹿児島市住吉町13-1ハーバーフロントビル301号 |
| 9340001027537 | 2025年7月29日 | Y&Fエステート株式会社 | 890-0052 | 鹿児島県鹿児島市上之園町26番地33 |
| 2340001027551 | 2025年7月28日 | GN2株式会社 | 890-0045 | 鹿児島県鹿児島市武1丁目41番12号 |
| 3340001027534 | 2025年7月28日 | 鹿児島技巧株式会社 | 892-0837 | 鹿児島県鹿児島市甲突町21番3号 |
| 2340001027527 | 2025年7月24日 | 桜炎株式会社 | 890-0082 | 鹿児島県鹿児島市紫原1丁目1番1号ダイアパレスグランビュー紫原502号室 |
| 6340005009889 | 2025年7月24日 | 特定非営利活動法人YOSENABE | 891-0104 | 鹿児島県鹿児島市山田町415番地7 |
| 7340001027530 | 2025年7月24日 | 株式会社よかTECH | 890-0056 | 鹿児島県鹿児島市下荒田1丁目18番4号リバーサイド301号 |
| 8340001027521 | 2025年7月24日 | 株式会社水鶴総建 | 890-0083 | 鹿児島県鹿児島市西紫原町27番地1ヒルサイド102号 |
| 3340001027526 | 2025年7月23日 | 株式会社野田工業 | 890-0085 | 鹿児島県鹿児島市南新町15-16 |
| 8340003004907 | 2025年7月23日 | 合同会社ネイル&エステサロンラッピーハート | 890-0075 | 鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘7丁目9番地10 |
| 7340001027522 | 2025年7月22日 | 株式会社かごんま石材店 | 890-0072 | 鹿児島県鹿児島市新栄町19-16 |
| 9340001027520 | 2025年7月22日 | 株式会社A‐LUCK | 890-0002 | 鹿児島県鹿児島市西伊敷3丁目29番3号 |
| 9340003004906 | 2025年7月22日 | 合同会社エン・リンクス | 892-0831 | 鹿児島県鹿児島市船津町1-11-3F |
| 1340003004905 | 2025年7月18日 | 合同会社CALICO | 890-0046 | 鹿児島県鹿児島市西田1丁目3番地2-1308号 |
| 2340001027519 | 2025年7月17日 | 株式会社DNK | 892-0847 | 鹿児島県鹿児島市西千石町11番21号 |
| 7340001027506 | 2025年7月17日 | 株式会社HYT | 890-0051 | 鹿児島県鹿児島市高麗町23-13 |
| 9340001027512 | 2025年7月17日 | 株式会社昭和施工 | 891-0143 | 鹿児島県鹿児島市和田2丁目25番18番 |
| 4340003004902 | 2025年7月14日 | 合同会社indigo | 890-0073 | 鹿児島県鹿児島市宇宿1丁目26番27-708号 |
| 4340001027509 | 2025年7月11日 | 株式会社栄縁 | 890-0041 | 鹿児島県鹿児島市城西2丁目6番29号城西ハイツ503号 |
| 5340001027508 | 2025年7月11日 | 株式会社TS‐hub | 891-0116 | 鹿児島県鹿児島市上福元町6683番地17 |
| 3340001027492 | 2025年7月10日 | 株式会社ぶじょほだんし | 890-0053 | 鹿児島県鹿児島市中央町19番40号ザ・パークハウス鹿児島中央タワー1313 |
| 6340003004900 | 2025年7月10日 | Linoa合同会社 | 890-0051 | 鹿児島県鹿児島市高麗町22-15シャトーエスポワール207 |
| 7340001027497 | 2025年7月10日 | 株式会社マウンテック | 890-0032 | 鹿児島県鹿児島市西陵7丁目32番7号 |
| 8340001027496 | 2025年7月10日 | ソラリスエナジー株式会社 | 890-0046 | 鹿児島県鹿児島市西田3丁目8番12号1F |
| 8340003004898 | 2025年7月10日 | 合同会社グリーンハピネス | 890-0023 | 鹿児島県鹿児島市永吉2丁目32番12号 |
| 9340003004897 | 2025年7月10日 | 合同会社操恵 | 892-0819 | 鹿児島県鹿児島市柳町4番17号ポートタウン35-702号 |
| 1340003004896 | 2025年7月9日 | 合同会社ARCKY | 892-0872 | 鹿児島県鹿児島市大明丘3丁目37番5号有村アパートC号 |
| 2340001027493 | 2025年7月9日 | 株式会社HRK | 890-0063 | 鹿児島県鹿児島市鴨池1丁目36番16号 |
| 4340001027491 | 2025年7月9日 | 株式会社福島総建 | 891-0141 | 鹿児島県鹿児島市谷山中央4丁目111番地12 |
| 5340003004892 | 2025年7月9日 | 合同会社GIA | 890-0082 | 鹿児島県鹿児島市紫原7丁目20番19号 |
| 7340001027489 | 2025年7月9日 | 株式会社オプティマ | 890-0021 | 鹿児島県鹿児島市小野2丁目2番1号 |
| 9340001027495 | 2025年7月9日 | 株式会社享栄電工 | 890-0036 | 鹿児島県鹿児島市田上台2丁目14番11号 |
| 8340001027488 | 2025年7月8日 | 株式会社美善 | 892-0845 | 鹿児島県鹿児島市樋之口町6番38号スペーシア天文館803号 |
| 1340001027486 | 2025年7月7日 | 株式会社照国ハウス | 892-0841 | 鹿児島県鹿児島市照国町15番15号 |
| 4340003004885 | 2025年7月7日 | 合同会社etsuネクストステージ | 890-0064 | 鹿児島県鹿児島市鴨池新町40番1-603号 |
| 6340003004883 | 2025年7月7日 | 合同会社つきの環 | 891-0113 | 鹿児島県鹿児島市東谷山2丁目16番3号 |
| 2340001027485 | 2025年7月4日 | 株式会社lion | 899-2701 | 鹿児島県鹿児島市石谷町646番地7 |
| 4340001027483 | 2025年7月4日 | 株式会社龍の蔵 | 892-0826 | 鹿児島県鹿児島市呉服町5番2号 |
| 5340003004884 | 2025年7月4日 | 合同会社Sun simai | 890-0034 | 鹿児島県鹿児島市田上8丁目33-23 |
| 4340001027475 | 2025年7月3日 | 株式会社照泉 | 890-0082 | 鹿児島県鹿児島市紫原2丁目35番27号 |
| 5340001027482 | 2025年7月3日 | URAIRO株式会社 | 890-0045 | 鹿児島県鹿児島市武1丁目2番10号JR鹿児島中央ビル4階 |
| 6340001027473 | 2025年7月3日 | KMTT株式会社 | 892-0833 | 鹿児島県鹿児島市松原町10番24-702 |
| 1340005009885 | 2025年7月2日 | 一般社団法人鹿児島ユナイテッドFC喜入応援協議会 | 891-0203 | 鹿児島県鹿児島市喜入町7020番地1 |
| 3340005009883 | 2025年7月2日 | 特定非営利活動法人岳の子 | 891-0117 | 鹿児島県鹿児島市西谷山4丁目15番28号ボナール西谷山101号 |
| 8340001027471 | 2025年7月2日 | MKメディカル株式会社 | 890-0036 | 鹿児島県鹿児島市田上台2丁目32番地6 |
| 2340001027469 | 2025年7月1日 | 株式会社PSG | 890-0065 | 鹿児島県鹿児島市郡元1丁目7番5号 |

