宮崎県の企業リスト一覧
39,299件の企業情報がみつかりました。宮崎県の企業情報を法人番号指定順に掲載しています。 宮崎県で最近設立された法人情報を法人番号指定順に最大200件表示しています。
ダウンロードは最大200件づつとなります
| 法人番号 | 法人番号指定日 | 称号または名称 | 郵便番号 | 本店所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 2120001268077 | 2024年8月29日 | 株式会社KAZU | 889-2301 | 宮崎県宮崎市大字内海934 |
| 5350002018133 | 2024年8月29日 | 有限会社小林旅行センター | 886-0007 | 宮崎県小林市真方464番地12 |
| 5350001019157 | 2024年8月28日 | ワンブルーコンサルティング株式会社 | 880-0811 | 宮崎県宮崎市錦町1番25号シティテラス宮崎1513号 |
| 9350005006255 | 2024年8月28日 | 一般社団法人日向市空き家アドバイザー協議会 | 889-1112 | 宮崎県日向市大字幸脇1775番地 |
| 4350003004736 | 2024年8月27日 | M&K合同会社 | 880-0951 | 宮崎県宮崎市大塚町天神後2685番地3サンライズ長友201号 |
| 6350001019156 | 2024年8月27日 | ドローバーワン株式会社 | 881-0001 | 宮崎県西都市大字岡富530番地4 |
| 8350003004732 | 2024年8月27日 | 合同会社フローエナジー | 880-0805 | 宮崎県宮崎市橘通東4丁目2番31号-806号 |
| 3350005006252 | 2024年8月26日 | 無限責任正近第一負債整理組合 | 889-1801 | 宮崎県都城市山之口町富吉 |
| 6350003004726 | 2024年8月26日 | 合同会社シトラス | 885-0072 | 宮崎県都城市上町17街区24号都城ビル201 |
| 6350003004734 | 2024年8月26日 | 合同会社ヤダケイ | 880-0925 | 宮崎県宮崎市大字本郷北方2653番地43 |
| 7350001019155 | 2024年8月26日 | 株式会社楠木 | 880-0001 | 宮崎県宮崎市橘通西2丁目7番7号アレグリアビル1階 |
| 7350003004733 | 2024年8月26日 | 合同会社零HLD | 880-0915 | 宮崎県宮崎市恒久南1丁目4-10-102 |
| 1350003004730 | 2024年8月23日 | 農業生産法人合同会社ファーム宮崎G | 887-0023 | 宮崎県日南市大字隈谷乙字玉年1820番3 |
| 1350005006254 | 2024年8月23日 | 清水サンプレイス管理組合法人 | 880-0021 | 宮崎県宮崎市清水3丁目9番10号 |
| 3350003004729 | 2024年8月22日 | 合同会社anatano | 889-1605 | 宮崎県宮崎市清武町加納甲1959番地7 |
| 8350001019154 | 2024年8月22日 | 株式会社Oowens interview | 889-2162 | 宮崎県宮崎市青島2丁目8番地11号 |
| 1350001019152 | 2024年8月21日 | 株式会社ジーワン | 884-0002 | 宮崎県高鍋町大字北高鍋1362番地2タウンコートⅠ 1階 |
| 2350001019151 | 2024年8月21日 | 株式会社矢部水産 | 889-2162 | 宮崎県宮崎市青島3丁目8番2号 |
| 9350001019153 | 2024年8月21日 | 高峰株式会社 | 886-0112 | 宮崎県小林市須木下田1385番地1 |
| 7350001019147 | 2024年8月20日 | 株式会社わがや | 880-0212 | 宮崎県宮崎市佐土原町下那珂791番地5 |
| 3350003004720 | 2024年8月19日 | 合同会社SolDiesis | 880-0844 | 宮崎県宮崎市柳丸町120番地セ・ラ・ヴィ柳丸603 |
| 4350005006251 | 2024年8月19日 | 特定非営利活動法人カラフルクローバー | 889-3204 | 宮崎県日南市南郷町中村乙7051番地7 |
| 5350001019149 | 2024年8月19日 | レジャー工業株式会社 | 882-0834 | 宮崎県延岡市北新小路4番地26 |
| 5350003004727 | 2024年8月19日 | 合同会社ソーシャリンク | 880-0804 | 宮崎県宮崎市宮田町10-25宮田町ビル303 |
| 7350001019139 | 2024年8月19日 | 株式会社冴羽 | 880-0834 | 宮崎県宮崎市新別府町麓424番地6 |
| 1350001019144 | 2024年8月16日 | 株式会社NKYTコーポレーション | 880-0913 | 宮崎県宮崎市恒久5丁目24番地4 |
| 4350001019141 | 2024年8月16日 | カネナ醸造株式会社 | 880-0001 | 宮崎県宮崎市橘通西3丁目10番32号8階 |
| 4350003004711 | 2024年8月16日 | 合同会社チャーム | 880-1224 | 宮崎県国富町大字深年5587-3 |
| 2350001019143 | 2024年8月15日 | 株式会社ゆう不動産 | 881-0034 | 宮崎県西都市妻町2丁目21番地 |
| 3350001019142 | 2024年8月15日 | 株式会社阿萬農場 | 887-0024 | 宮崎県日南市西弁分3丁目2番地9 |
| 5350001019140 | 2024年8月15日 | 株式会社ビッグバレーファーム | 880-0212 | 宮崎県宮崎市佐土原町下那珂10690番地7 |
| 5350005006250 | 2024年8月15日 | 特定非営利活動法人めぐみ | 886-0004 | 宮崎県小林市細野1471番地4 |
| 8350001019146 | 2024年8月15日 | FERNA株式会社 | 880-0001 | 宮崎県宮崎市橘通西3丁目1番11号にしたちビル2階 |
| 9350001019145 | 2024年8月15日 | 株式会社MJ | 885-0042 | 宮崎県都城市上長飯町176番地8 |
| 1350003004722 | 2024年8月13日 | ALEQPLUS合同会社 | 885-0003 | 宮崎県都城市高木町4374-8 |
| 8350001019138 | 2024年8月13日 | 株式会社西川タイル | 886-0211 | 宮崎県小林市野尻町紙屋3589番地2 |
| 9350005006247 | 2024年8月13日 | 行政書士法人げんき | 889-2536 | 宮崎県日南市吾田西1丁目3番28号東郷ビル1階-A101号 |
| 7350005006249 | 2024年8月9日 | 一般社団法人清香会 | 889-1901 | 宮崎県三股町大字樺山3111番地1A棟 |
| 1350001019136 | 2024年8月8日 | 株式会社LICO | 889-1912 | 宮崎県三股町大字宮村2788番地8 |
| 2350001019135 | 2024年8月8日 | 向陽建設株式会社 | 885-0112 | 宮崎県都城市乙房町1603番地12 |
| 8350003004724 | 2024年8月8日 | 川越コンサルティング合同会社 | 889-1611 | 宮崎県宮崎市清武町新町1丁目6番地5 |
| 9350003004723 | 2024年8月8日 | 合同会社月鶴 | 885-0091 | 宮崎県都城市横市町5707番地5 |
| 2350001019127 | 2024年8月7日 | 河野商事株式会社 | 889-0504 | 宮崎県延岡市下伊形町8295番地75 |
| 4350001019125 | 2024年8月7日 | 株式会社PZ | 889-0506 | 宮崎県延岡市南一ケ岡4丁目6番5号 |
| 5350001019132 | 2024年8月7日 | 株式会社ナチュレ・ファーム | 880-1101 | 宮崎県国富町大字本庄4250番地3 |
| 6350001019123 | 2024年8月7日 | 株式会社ウェルスチール | 881-0113 | 宮崎県西都市大字下三財7784番地1 |
| 9350001019137 | 2024年8月7日 | 株式会社ELCAMPO | 882-1201 | 宮崎県五ヶ瀬町大字鞍岡2847番地イ |
| 1350001019128 | 2024年8月6日 | 株式会社仁田脇青果 | 880-0834 | 宮崎県宮崎市新別府町雀田1185番地 |
| 3350001019126 | 2024年8月6日 | 株式会社パシオ | 885-0081 | 宮崎県都城市鷹尾3丁目4街区6号 |
| 5350001019124 | 2024年8月6日 | 株式会社大仁志配管総業 | 880-0835 | 宮崎県宮崎市阿波岐原町竹割2070番地 |
| 6350001019131 | 2024年8月6日 | 株式会社中村 | 889-4412 | 宮崎県高原町大字西麓1301番地1 |
| 7350001019122 | 2024年8月6日 | 株式会社CRAFT | 889-0506 | 宮崎県延岡市南一ケ岡4丁目5-5 |
| 8350001019113 | 2024年8月6日 | 株式会社山元会計 | 885-0042 | 宮崎県都城市上長飯町5186番地7 |
| 7350001019130 | 2024年8月5日 | 株式会社熊須碁盤店 | 880-1303 | 宮崎県綾町大字南俣282番地1 |
| 8350001019121 | 2024年8月5日 | 株式会社霧島和結 | 889-4302 | 宮崎県えびの市大字末永1495番地足湯の駅2F |
| 2350003004721 | 2024年8月2日 | 合同会社太陽の里 | 882-0856 | 宮崎県延岡市出北4丁目2437番地 |
| 2350001019110 | 2024年8月1日 | 株式会社Shin.tbc | 886-0006 | 宮崎県小林市北西方7086番地10 |
| 2350001019119 | 2024年8月1日 | 株式会社大志 | 885-0051 | 宮崎県都城市蔵原町8街区4号 |
| 4350001019109 | 2024年8月1日 | 株式会社LuanaLino | 885-0063 | 宮崎県都城市梅北町12439番地 |
| 4350001019117 | 2024年8月1日 | 株式会社DIVELINE | 882-0855 | 宮崎県延岡市卸本町5-61 |
| 5350003004719 | 2024年8月1日 | スターアライアンス合同会社 | 885-0081 | 宮崎県都城市鷹尾3丁目19街区17号 |
| 1350001019111 | 2024年7月31日 | 株式会社R・K・Y | 880-0926 | 宮崎県宮崎市月見ケ丘6丁目23番7号 |
| 2360003014190 | 2024年7月31日 | 合同会社FREE ONE | 880-0862 | 宮崎県宮崎市潮見町27 |
| 3350001019118 | 2024年7月31日 | WAlKsWORKs株式会社 | 880-1101 | 宮崎県国富町大字本庄2725番地 |
| 6350001019107 | 2024年7月31日 | 株式会社結 | 880-0806 | 宮崎県宮崎市広島2丁目2番1号ルーツヒルズⅡ305号 |
| 6350003004718 | 2024年7月31日 | 合同会社kirari | 889-0513 | 宮崎県延岡市土々呂町4丁目4196番地3 |
| 7350001019114 | 2024年7月31日 | 株式会社ART | 889-1605 | 宮崎県宮崎市清武町加納乙182-8 |
| 7350003004717 | 2024年7月31日 | 合同会社GROWTH | 881-0102 | 宮崎県西都市大字平郡549-3 |
| 9350001019104 | 2024年7月31日 | oneday株式会社 | 880-0927 | 宮崎県宮崎市源藤町原田363番地2 |
| 9350001019112 | 2024年7月31日 | 株式会社うんこ電池 | 880-0002 | 宮崎県宮崎市中央通8番13号宮崎ビル2階C室 |
| 9350003004715 | 2024年7月31日 | エム・フラッグ合同会社 | 880-0805 | 宮崎県宮崎市橘通東4丁目1番地4河北ビル1F |
| 2350003004713 | 2024年7月30日 | 合同会社りんどう | 880-0824 | 宮崎県宮崎市大島町南窪822番地 |
| 1350001019103 | 2024年7月29日 | 株式会社池田総鉄工 | 882-0054 | 宮崎県延岡市栄町6番2号 |
| 1350003004714 | 2024年7月29日 | 合同会社SEELE | 880-0022 | 宮崎県宮崎市大橋3丁目165番地1サーパス大橋第2-1106号 |
| 1350001019094 | 2024年7月26日 | 株式会社グリーンフィールドアグリジャパン | 884-0002 | 宮崎県高鍋町大字北高鍋1395番地1 |
| 1350005006246 | 2024年7月26日 | 特定非営利活動法人Realiser | 880-0055 | 宮崎県宮崎市南花ケ島町304番地4 |
| 2350001019102 | 2024年7月26日 | 株式会社WEdnesDAY | 880-0001 | 宮崎県宮崎市橘通西2丁目7番17号 |
| 3350001019101 | 2024年7月26日 | 綺麗水工業株式会社 | 885-0081 | 宮崎県都城市鷹尾1丁目26街区10号 |
| 3350003004712 | 2024年7月26日 | 合同会社RiRii | 880-1224 | 宮崎県国富町大字深年5587-3 |
| 4350001019100 | 2024年7月26日 | 株式会社信 | 880-0924 | 宮崎県宮崎市大字郡司分丙9851番地34 |
| 5350003004710 | 2024年7月26日 | 合同会社Pure | 880-1103 | 宮崎県国富町大字嵐田2308-8 |
| 7350001019097 | 2024年7月26日 | 株式会社司測量設計 | 882-1103 | 宮崎県高千穂町大字向山649番地 |
| 7350003004709 | 2024年7月26日 | シーナリー湯灌合同会社 | 880-1101 | 宮崎県国富町大字本庄5620番地1 |
| 8350001019096 | 2024年7月26日 | 株式会社グリーンハートサービス | 883-0044 | 宮崎県日向市上町8-13サンフラワー日向201号 |
| 2350005006245 | 2024年7月25日 | 宗教法人佐土原キリスト教会 | 880-0211 | 宮崎県宮崎市佐土原町下田島20688番地29 |
| 6350001019098 | 2024年7月25日 | 株式会社ホームメンテナンス宮崎 | 880-0805 | 宮崎県宮崎市橘通東2丁目9番23号-401号 |
| 9350001019095 | 2024年7月25日 | 株式会社HUMAN FOOD | 882-0824 | 宮崎県延岡市中央通2丁目1番地2 |
| 2350001019093 | 2024年7月23日 | SOホールディングス株式会社 | 885-0081 | 宮崎県都城市鷹尾3丁目4街区6号 |
| 3330003010472 | 2024年7月23日 | レハマンCORPORATION合同会社 | 885-0112 | 宮崎県都城市乙房町3331番地1 |
| 3350005006244 | 2024年7月22日 | 一般社団法人地域計画 | 880-0928 | 宮崎県宮崎市東宮2丁目154番地 |
| 7350001019089 | 2024年7月22日 | 株式会社FINE | 885-0026 | 宮崎県都城市大王町62号3番地 |
| 4350001019091 | 2024年7月19日 | 宮崎経営サポート株式会社 | 883-0034 | 宮崎県日向市大字富高524番地 |
| 5350001019090 | 2024年7月19日 | 株式会社Doux Place | 880-0951 | 宮崎県宮崎市大塚町馬場崎3502番地 |
| 7350003004700 | 2024年7月18日 | NEXSIA合同会社 | 880-0926 | 宮崎県宮崎市月見ケ丘5丁目12-15 |
| 1350001019078 | 2024年7月17日 | NY株式会社 | 880-0812 | 宮崎県宮崎市高千穂通2丁目4番19号 |
| 1350001019086 | 2024年7月17日 | 株式会社MILSPEC CONCEPT | 880-0211 | 宮崎県宮崎市佐土原町下田島12295-1 |
| 1350003004706 | 2024年7月17日 | 合同会社高原ホールディングス | 886-0003 | 宮崎県小林市堤3192番地17 |
| 4350001019083 | 2024年7月17日 | 株式会社INCREASE | 885-0002 | 宮崎県都城市太郎坊町7686番地7 |
| 5350001019082 | 2024年7月17日 | 株式会社まっきーカレー | 885-0011 | 宮崎県都城市下川東4丁目20号2番-2 |
| 7350001019080 | 2024年7月17日 | 株式会社池宮塗装 | 880-0836 | 宮崎県宮崎市山崎町佐牟田1306番地3 |
| 9350003004707 | 2024年7月17日 | 合同会社K&A | 880-0936 | 宮崎県宮崎市天満1丁目3番8号 |
| 2350001019085 | 2024年7月16日 | ながともふぁーむ株式会社 | 889-2161 | 宮崎県宮崎市大字加江田4509番地 |
| 3350001019084 | 2024年7月16日 | ラエリア株式会社 | 885-0012 | 宮崎県都城市上川東4丁目5975番地1 |
| 5350003004702 | 2024年7月16日 | 合同会社エテルノ | 882-0031 | 宮崎県延岡市中川原町3丁目66 |
| 8350003004708 | 2024年7月16日 | 合同会社SASAyell工業 | 885-0084 | 宮崎県都城市五十町1772番地1 |
| 9350001019087 | 2024年7月16日 | 株式会社笑生 | 889-2536 | 宮崎県日南市吾田西3丁目10番23号 |
| 4350005006243 | 2024年7月12日 | 特定非営利活動法人CLOUDY MIYAZAKI | 880-0001 | 宮崎県宮崎市橘通西1丁目1番2号宮崎市民プラザ3階宮崎市民活動センター メールBOX C-204 |
| 3350001019076 | 2024年7月11日 | 株式会社寛ぎの手 | 880-0056 | 宮崎県宮崎市神宮東1丁目1番65号ヴァンデュールパレス神宮東1805号 |
| 3350003004704 | 2024年7月11日 | 合同会社Mokusara | 880-0301 | 宮崎県宮崎市佐土原町上田島4084番地2 |
| 4350003004703 | 2024年7月11日 | 合同会社ヒルソウ | 880-0912 | 宮崎県宮崎市大字赤江1370番地1セントヒルズマリーナ宮崎弐番館308号 |
| 2350001019077 | 2024年7月10日 | 株式会社Gori‐Tec | 880-0303 | 宮崎県宮崎市佐土原町東上那珂16789番地17 |
| 5350005006242 | 2024年7月10日 | 一般社団法人もぐらクリエイト | 885-1202 | 宮崎県都城市高城町穂満坊2771番地 |
| 6350003004701 | 2024年7月10日 | 合同会社ymラ・クール | 889-2161 | 宮崎県宮崎市大字加江田4498番地9 |
| 8350003004699 | 2024年7月10日 | 合同会社Shin | 885-0064 | 宮崎県都城市今町7209番地3 |
| 1350001019061 | 2024年7月8日 | 株式会社エムウィン | 880-0031 | 宮崎県宮崎市船塚3丁目149番地 |
| 1350003004697 | 2024年7月8日 | 合同会社エクセレント・ガレージ | 880-0015 | 宮崎県宮崎市大工3丁目296番地2レクシア宮崎大橋アクアテラス1001号 |
| 2350001019052 | 2024年7月8日 | 株式会社真悠建設 | 882-0837 | 宮崎県延岡市古城町4丁目93番地 |
| 2350001019060 | 2024年7月8日 | 吉田林業株式会社 | 882-1201 | 宮崎県五ヶ瀬町大字鞍岡4223番地1 |
| 2350003004696 | 2024年7月8日 | 合同会社First Care | 889-1605 | 宮崎県宮崎市清武町加納甲1268番地2 |
| 3350001019068 | 2024年7月8日 | 株式会社エスコム宮崎 | 882-0863 | 宮崎県延岡市緑ケ丘4丁目2番27号 |
| 4350001019067 | 2024年7月8日 | 株式会社グッドシグナル | 885-0054 | 宮崎県都城市若葉町73号6番地 |
| 4350001019075 | 2024年7月8日 | 株式会社タウンマネージャーのべおか | 882-0055 | 宮崎県延岡市山下町1丁目3番地1 |
| 5350001019074 | 2024年7月8日 | 株式会社九新 | 882-0854 | 宮崎県延岡市長浜町2丁目2023番地28 |
| 6350001019049 | 2024年7月8日 | 株式会社NIINA | 882-0882 | 宮崎県延岡市小野町4663番地3 |
| 6350001019065 | 2024年7月8日 | 株式会社Vamoras Technology | 880-2101 | 宮崎県宮崎市大字跡江386-4 |
| 6350003004692 | 2024年7月8日 | 合同会社光 | 889-1406 | 宮崎県新富町大字新田13456番地6 |
| 6350005006241 | 2024年7月8日 | 一般社団法人The Network of Bangladeshi Researchers in Japan | 889-1607 | 宮崎県宮崎市清武町加納4丁目31番地、ゆとり216-406号 |
| 7350001019056 | 2024年7月8日 | 株式会社ヤマサキ設備 | 883-0031 | 宮崎県日向市比良町4丁目73番地 |
| 7350003004691 | 2024年7月8日 | 合同会社エクストリームK2 | 884-0002 | 宮崎県高鍋町大字北高鍋3192番地3 |
| 7350005006240 | 2024年7月8日 | 一般社団法人相続手続サポート宮崎 | 880-0824 | 宮崎県宮崎市大島町馬場尻1887番地15 |
| 8350001019055 | 2024年7月8日 | 株式会社パルレーザー | 883-0034 | 宮崎県日向市大字富高22番地10 |
| 8350001019063 | 2024年7月8日 | 横井産業株式会社 | 889-0623 | 宮崎県門川町宮ケ原1丁目67番地1 |
| 8350003004690 | 2024年7月8日 | HOKULEA WELLNESS DESIGN合同会社 | 889-2161 | 宮崎県宮崎市大字加江田7303番地2 |
| 9350001019046 | 2024年7月8日 | 株式会社Crest | 889-1914 | 宮崎県三股町大字蓼池3609番地5 |
| 9350001019062 | 2024年7月8日 | NEW CREATION株式会社 | 880-0951 | 宮崎県宮崎市大塚町宮田2949番地10 |
| 9350003004698 | 2024年7月8日 | 合同会社SpaceU | 880-0014 | 宮崎県宮崎市鶴島3丁目121番地3 |
| 2350003004688 | 2024年7月5日 | 合同会社ICHIWA | 880-0916 | 宮崎県宮崎市大字恒久4525番地 |
| 3350003004687 | 2024年7月5日 | 合同会社愛笑建物管理 | 880-0916 | 宮崎県宮崎市大字恒久4525番地 |
| 3350003004695 | 2024年7月5日 | 合同会社ネクストフリーク | 880-0027 | 宮崎県宮崎市西池町9番29号 |
| 4350003004694 | 2024年7月5日 | 合同会社ステラアドバイザリー | 880-0824 | 宮崎県宮崎市大島町馬場尻1887番地15 |
| 5350001019066 | 2024年7月5日 | HOT LIFEホールディングス株式会社 | 885-0013 | 宮崎県都城市郡元町3260番地1 |
| 6350001019057 | 2024年7月5日 | 三桜技研株式会社 | 880-2112 | 宮崎県宮崎市大字小松字下川原1158番地の11 |
| 7350001019064 | 2024年7月5日 | 株式会社BOND | 880-0916 | 宮崎県宮崎市大字恒久579番地15 |
| 9350001019054 | 2024年7月5日 | 株式会社たくぼ | 882-0401 | 宮崎県日之影町大字七折13782番地2 |
| 1350001019053 | 2024年7月4日 | 平島開発株式会社 | 880-0854 | 宮崎県宮崎市一の宮町44番地2 |
| 2350001019044 | 2024年7月4日 | 株式会社時任工務店 | 880-2104 | 宮崎県宮崎市大字浮田2209番地2 |
| 3350001019043 | 2024年7月4日 | 株式会社靖メンテナンス | 880-0874 | 宮崎県宮崎市昭和町37 |
| 3350001019051 | 2024年7月4日 | 株式会社サザンカアグリ | 889-1702 | 宮崎県宮崎市田野町乙4399番地2 |
| 4350001019050 | 2024年7月4日 | 株式会社井上畜産 | 884-0004 | 宮崎県高鍋町大字蚊口浦4番地8 |
| 4350001019059 | 2024年7月4日 | キャリアライズ株式会社 | 880-0902 | 宮崎県宮崎市大淀3丁目5-8 |
| 4350003004686 | 2024年7月4日 | 合同会社BFE | 885-0071 | 宮崎県都城市中町12街区22号 |
| 5350001019058 | 2024年7月4日 | 株式会社dough. | 880-0001 | 宮崎県宮崎市橘通西1丁目4番25号松田ビル1F |
| 5350003004693 | 2024年7月4日 | 合同会社ロングフィールド | 880-0006 | 宮崎県宮崎市千草町2番2号アクアビル102 |
| 8350001019047 | 2024年7月4日 | 株式会社水寿 | 889-4411 | 宮崎県高原町大字広原5414番地27 |
| 1350001019045 | 2024年7月3日 | 宮崎海岸不動産株式会社 | 880-0852 | 宮崎県宮崎市高洲町244番地60 |
| 1350003004689 | 2024年7月3日 | 合同会社co‐空 | 885-0223 | 宮崎県都城市吉之元町5316番地42 |
| 5350001019033 | 2024年7月3日 | 大淀開発ホールディングス株式会社 | 885-0042 | 宮崎県都城市上長飯町5427番地1 |
| 5350003004685 | 2024年7月3日 | レインボー合同会社 | 889-1701 | 宮崎県宮崎市田野町甲5371番地12 |
| 4350001019034 | 2024年7月2日 | 株式会社松乃山 | 889-1702 | 宮崎県宮崎市田野町乙7421番地1 |
| 7350001019048 | 2024年7月2日 | 株式会社mctr | 880-0035 | 宮崎県宮崎市下北方町牟タ田1190番地1 |
| 1350001019037 | 2024年7月1日 | 株式会社紡 | 884-0003 | 宮崎県高鍋町大字南高鍋字筏560番地6 |
| 8350001019039 | 2024年7月1日 | 株式会社SCS‐ユニバース | 889-2151 | 宮崎県宮崎市大字熊野629番地1 |
| 9350001019038 | 2024年7月1日 | 株式会社内田解体 | 889-4601 | 宮崎県都城市山田町山田1336番地1 |
| 3350001019035 | 2024年6月28日 | TMホールディングス株式会社 | 887-0111 | 宮崎県日南市大字伊比井173番地1 |
| 6350003004684 | 2024年6月27日 | 合同会社ピュアサーマル | 880-0841 | 宮崎県宮崎市吉村町平塚甲1913番地4 |
| 7350001019031 | 2024年6月26日 | クリーンドットコム株式会社 | 880-0927 | 宮崎県宮崎市源藤町原田366-1串間コーポA103号 |
| 7350003004683 | 2024年6月26日 | 合同会社草刈屋 | 880-2323 | 宮崎県宮崎市高岡町浦之名3970番地 |
| 8350001019030 | 2024年6月25日 | motio株式会社 | 880-0902 | 宮崎県宮崎市大淀4丁目6番28号宮交シティ1階 |
| 1350001019029 | 2024年6月24日 | 株式会社NAKAIGAMI | 885-0082 | 宮崎県都城市南鷹尾町41街区1号 |
| 2350001019028 | 2024年6月24日 | 株式会社樹 | 889-1406 | 宮崎県新富町大字新田15216番地1 |
| 3350001019027 | 2024年6月24日 | 株式会社HIRAKI | 889-1702 | 宮崎県宮崎市田野町乙3118番地2 |
| 3350003004679 | 2024年6月21日 | 合同会社インクリース | 885-0083 | 宮崎県都城市都島町125番地8 |
| 4350001019026 | 2024年6月21日 | 株式会社Drops | 880-0917 | 宮崎県宮崎市城ケ崎4丁目7-2 |
| 1350001019020 | 2024年6月20日 | 株式会社M select | 880-2116 | 宮崎県宮崎市大字細江4247番地5 |
| 1350003004680 | 2024年6月20日 | 合同会社おおひら商店 | 889-3204 | 宮崎県日南市南郷町中村乙7101番地339 |
| 4350003004678 | 2024年6月20日 | 合同会社宮崎ファミリー警備 | 887-0022 | 宮崎県日南市上平野町1丁目2番地22メゾン和101号 |
| 5350003004677 | 2024年6月20日 | O.G MESKANA GROUP合同会社 | 889-1607 | 宮崎県宮崎市清武町加納4丁目21番地101号 |
| 6350001019024 | 2024年6月20日 | 株式会社クリエイトオブマインド | 889-0611 | 宮崎県門川町大字門川尾末8257番地2 |
| 6350003004676 | 2024年6月20日 | 合同会社K3 | 880-0824 | 宮崎県宮崎市大島町原ノ前1445番地17リバーサイド大島3 305号 |
| 7350001019023 | 2024年6月20日 | アズライト株式会社 | 880-0032 | 宮崎県宮崎市霧島5丁目53番地3 |
| 8350003004666 | 2024年6月20日 | 合同会社流星街 | 889-3141 | 宮崎県日南市大堂津2丁目19番7号 |
| 9350001019021 | 2024年6月20日 | 株式会社サンセイテクノ | 880-0925 | 宮崎県宮崎市大字本郷北方2538番地15 |
| 3350001019019 | 2024年6月19日 | 株式会社十種 | 882-0884 | 宮崎県延岡市中三輪町2267番地1 |
| 8350001019022 | 2024年6月19日 | 株式会社3PM | 889-2162 | 宮崎県宮崎市青島2丁目6番11号セゾン青島301号 |
| 4350001019018 | 2024年6月18日 | 株式会社彩喜工業 | 880-0926 | 宮崎県宮崎市月見ケ丘1丁目26番1号 |
| 5350003004669 | 2024年6月18日 | 合同会社タジマ | 885-0035 | 宮崎県都城市立野町3772番地19メゾン立野103号 |
| 6350001019016 | 2024年6月18日 | 株式会社デジタルラボたかなべ | 884-0002 | 宮崎県高鍋町大字北高鍋1395-1 |
| 8350003004674 | 2024年6月18日 | 合同会社REDHAWK | 882-0802 | 宮崎県延岡市野地町4丁目3536番地1スピリットクロキ102 |
| 9350003004673 | 2024年6月18日 | 合同会社ゴールドウィン | 880-0035 | 宮崎県宮崎市下北方町戸林5258番地16 |
| 7350003004675 | 2024年6月17日 | 合同会社PSMC | 882-0802 | 宮崎県延岡市野地町4丁目3536番地1スピリットクロキ102 |
| 2350003004671 | 2024年6月14日 | 合同会社FREE LIFE | 881-0033 | 宮崎県西都市大字妻1619番地2 |
| 5350001019017 | 2024年6月14日 | 株式会社ウエダ | 880-0857 | 宮崎県宮崎市小戸町82番地1 |
| 6350001019008 | 2024年6月13日 | 株式会社八重雲 | 889-1802 | 宮崎県都城市山之口町花木2247番地3 |
| 6350003004668 | 2024年6月13日 | mubik合同会社 | 885-0072 | 宮崎県都城市上町17街区24号都城ビル1103 |
| 8350001019006 | 2024年6月13日 | 株式会社カーランド車童 | 889-1901 | 宮崎県三股町大字樺山2025番地5 |
| 8350001019014 | 2024年6月13日 | 株式会社Aid‐On | 880-0806 | 宮崎県宮崎市広島2丁目11番8号パレインヴィラ69-302号 |
| 1350003004664 | 2024年6月12日 | 合同会社エクステリア長嶺 | 880-0835 | 宮崎県宮崎市阿波岐原町乙名無田886番地 |
| 1350005006238 | 2024年6月12日 | 一般社団法人ねこの家族探しラボ | 880-0036 | 宮崎県宮崎市花ケ島町赤江町1359番地4 |
| 2350001019003 | 2024年6月12日 | 株式会社イースト | 889-4502 | 宮崎県都城市高崎町江平2365番地 |
| 2350001019011 | 2024年6月12日 | 株式会社MRクリーニングメンテナンス | 889-1607 | 宮崎県宮崎市清武町加納3丁目55番地エレガンスヴィラ清武407号 |

