宮崎県の企業リスト一覧
39,244件の企業情報がみつかりました。宮崎県の企業情報を法人番号指定順に掲載しています。 宮崎県で最近設立された法人情報を法人番号指定順に最大200件表示しています。
ダウンロードは最大200件づつとなります
| 法人番号 | 法人番号指定日 | 称号または名称 | 郵便番号 | 本店所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 2350003005075 | 2025年11月25日 | 合同会社かわみや | 885-0061 | 宮崎県都城市下長飯町458番地の2 |
| 6350001019817 | 2025年11月25日 | 株式会社M’sエンジニアリング | 889-1903 | 宮崎県三股町稗田46番地16 |
| 2350001019812 | 2025年11月21日 | 株式会社Vincrest | 885-0016 | 宮崎県都城市早水町3856-5 |
| 4350001019810 | 2025年11月21日 | Aerosip株式会社 | 880-0923 | 宮崎県宮崎市希望ケ丘2丁目22番10号 |
| 7350001019808 | 2025年11月21日 | 山忠カンパニー株式会社 | 885-0093 | 宮崎県都城市志比田町5835番地6 |
| 7350003005079 | 2025年11月21日 | 合同会社Active | 889-1914 | 宮崎県三股町大字蓼池4176 |
| 8350003005078 | 2025年11月21日 | 合同会社コア | 889-0601 | 宮崎県門川町須賀崎3丁目39番地 |
| 9350001019814 | 2025年11月21日 | 株式会社K&Sアセットマネジメント | 880-0874 | 宮崎県宮崎市昭和町197番地 |
| 4350003005073 | 2025年11月20日 | ドットエイト合同会社 | 880-0841 | 宮崎県宮崎市吉村町南田甲1086-1 |
| 4350005006342 | 2025年11月20日 | 一般財団法人ひなた未来創造ファンド | 880-0014 | 宮崎県宮崎市鶴島2丁目9番6号 |
| 6350001019809 | 2025年11月17日 | スギタ設備修理株式会社 | 884-0002 | 宮崎県高鍋町大字北高鍋894番地2 |
| 7350003005070 | 2025年11月17日 | 合同会社Aura Hair&Make | 885-0016 | 宮崎県都城市早水町3885番地早水パークビューC&S1番館C |
| 3350001019811 | 2025年11月14日 | 株式会社FUN.CARS | 880-0824 | 宮崎県宮崎市大島町原ノ前1445番地26 |
| 3350003005066 | 2025年11月14日 | 合同会社小島建築設計 | 887-0014 | 宮崎県日南市岩崎2丁目8番17号 |
| 6350003005071 | 2025年11月14日 | SODEN合同会社 | 880-0024 | 宮崎県宮崎市祇園3丁目108番地 |
| 8350001019807 | 2025年11月14日 | 株式会社enily | 880-0833 | 宮崎県宮崎市昭栄町20apartment結102 |
| 9350001019806 | 2025年11月13日 | 株式会社PLEIADES COMPANY JAPAN | 880-0866 | 宮崎県宮崎市川原町5-10 803号室 |
| 5350001019801 | 2025年11月12日 | 株式会社Mea Stella | 885-0073 | 宮崎県都城市姫城町16街区11号 |
| 9350003005069 | 2025年11月12日 | 合同会社threeC | 880-0022 | 宮崎県宮崎市大橋3丁目101-1 3UMK宮崎ビル906号 |
| 2350001019795 | 2025年11月11日 | ネクストステップ株式会社 | 884-0006 | 宮崎県高鍋町大字上江4555番地4 |
| 3350001019794 | 2025年11月11日 | 株式会社マチユメミライ | 884-0006 | 宮崎県高鍋町大字上江8335番地2 |
| 4350001019802 | 2025年11月11日 | ロジフード株式会社 | 880-0824 | 宮崎県宮崎市大島町前田338-1 |
| 5350005006341 | 2025年11月11日 | みつば行政書士法人 | 882-0041 | 宮崎県延岡市北小路3648番地 |
| 5350003005064 | 2025年11月10日 | 合同会社龍栄丸 | 882-0096 | 宮崎県延岡市島浦町652番地1 |
| 8350001019798 | 2025年11月10日 | 株式会社サンライズ船ヶ山 | 880-0841 | 宮崎県宮崎市吉村町大田ケ島甲401番地9 |
| 1350003005068 | 2025年11月7日 | 和灯舎合同会社 | 885-0041 | 宮崎県都城市一万城町87号7番地1 |
| 2350003005067 | 2025年11月7日 | 美結合同会社 | 885-0086 | 宮崎県都城市久保原町24街区27号CASA都城Ⅲ105号 |
| 4350003005065 | 2025年11月7日 | 合同会社TRUST ONE | 885-0042 | 宮崎県都城市上長飯町5229番地7 |
| 6350001019800 | 2025年11月7日 | 株式会社みのだ左官 | 880-1303 | 宮崎県綾町大字南俣685番地 |
| 7350001019799 | 2025年11月7日 | 前田土木工業株式会社 | 880-2212 | 宮崎県宮崎市高岡町下倉永1200番地261 |
| 9350001019797 | 2025年11月7日 | 株式会社WEEDS CAPITAL | 881-0003 | 宮崎県西都市大字右松1953番地2 |
| 9350003005052 | 2025年11月6日 | 中之又振興共生合同会社 | 884-0105 | 宮崎県木城町大字中之又328番地7 |
| 7350003005062 | 2025年11月5日 | 合同会社tutumu | 880-0934 | 宮崎県宮崎市大坪東2丁目25番4号 |
| 8350003005061 | 2025年11月5日 | 合同会社栞商会 | 889-1912 | 宮崎県三股町大字宮村1201番地18 |
| 4350001019793 | 2025年10月31日 | 株式会社KALIKA | 880-0856 | 宮崎県宮崎市日ノ出町5番地1 |
| 5350001019792 | 2025年10月31日 | ひなたファーマ株式会社 | 882-0044 | 宮崎県延岡市博労町1番地8 |
| 6350001019791 | 2025年10月31日 | 株式会社青海 | 889-1605 | 宮崎県宮崎市清武町加納甲2672-1エスポワール加納402 |
| 8350001019765 | 2025年10月31日 | 株式会社美食都市 | 880-0803 | 宮崎県宮崎市旭1丁目8番15号JOBビル2階B号 |
| 9350003005060 | 2025年10月31日 | 合同会社リエゾン | 880-1101 | 宮崎県国富町大字本庄4250番地3 |
| 4350003005057 | 2025年10月30日 | あふろく合同会社 | 889-0504 | 宮崎県延岡市下伊形町7116-1 |
| 7350001019790 | 2025年10月30日 | 株式会社バイオ液肥研究所 | 889-1406 | 宮崎県新富町大字新田13777番地1 |
| 9350001019789 | 2025年10月29日 | 株式会社Lighthouse | 880-1224 | 宮崎県国富町大字深年3151番地2 |
| 1350001019788 | 2025年10月28日 | 株式会社日高工業 | 880-0921 | 宮崎県宮崎市大字本郷南方3610番地1 |
| 2350001019787 | 2025年10月28日 | 株式会社キャリアイノベーションラボ | 880-0818 | 宮崎県宮崎市錦本町4番5号-1 |
| 3350001019786 | 2025年10月28日 | クリーンアースデザイン株式会社 | 880-0879 | 宮崎県宮崎市宮崎駅東3丁目5番地7 |
| 3350003005058 | 2025年10月27日 | 合同会社TSケア | 880-1101 | 宮崎県国富町大字本庄1728番地5 |
| 4350001019785 | 2025年10月27日 | 株式会社ルーチェ | 880-0853 | 宮崎県宮崎市中西町147番地3 |
| 2350003005050 | 2025年10月23日 | 合同会社ウィズケア | 880-0123 | 宮崎県宮崎市大字芳士894 |
| 5350001019784 | 2025年10月23日 | 株式会社吉元電気工事 | 886-0004 | 宮崎県小林市細野4668番地1 |
| 7350001019782 | 2025年10月23日 | ノードレッジ株式会社 | 880-0805 | 宮崎県宮崎市橘通東4丁目1番4号 |
| 8350001019781 | 2025年10月23日 | 三共しろありホーム株式会社 | 880-0837 | 宮崎県宮崎市村角町宮崎牟田20番地21 |
| 3350001019778 | 2025年10月22日 | 株式会社サン・ファイア | 889-1605 | 宮崎県宮崎市清武町加納丙1369番地5 |
| 5350003005056 | 2025年10月22日 | 合同会社Laplus | 880-0211 | 宮崎県宮崎市佐土原町下田島14322番地20 |
| 6350001019783 | 2025年10月22日 | HOME FARM株式会社 | 883-0033 | 宮崎県日向市大字塩見7670-1 |
| 6350003005055 | 2025年10月22日 | 合同会社三楽会計 | 880-0939 | 宮崎県宮崎市花山手西1丁目9番地9 |
| 6350005006340 | 2025年10月21日 | 無限責任曽木下組負債整理組合 | 882-0000 | 宮崎県延岡市 |
| 8350001019773 | 2025年10月21日 | 株式会社FCツルハ | 885-0016 | 宮崎県都城市早水町16号8番 |
| 8350005006339 | 2025年10月21日 | 医療法人海福 | 880-0951 | 宮崎県宮崎市大塚町樋ノ口1981番地1 |
| 4350001019769 | 2025年10月20日 | 株式会社ひむか電通 | 880-0211 | 宮崎県宮崎市佐土原町下田島12299番地57 |
| 5350003005048 | 2025年10月20日 | 合同会社JTトレーディング | 885-0064 | 宮崎県都城市今町7496番地 |
| 6350001019775 | 2025年10月20日 | 株式会社KR | 889-1302 | 宮崎県川南町大字平田3087番地1 |
| 7350003005054 | 2025年10月20日 | 大志建業合同会社 | 889-1601 | 宮崎県宮崎市清武町木原5336番地2 |
| 8350003005053 | 2025年10月20日 | 合同会社佐土原江川蓄電発電所 | 880-0211 | 宮崎県宮崎市佐土原町下田島11242番地 |
| 1350003005051 | 2025年10月17日 | 合同会社南九州電力 | 888-0001 | 宮崎県串間市大字西方1803番地 |
| 4350003005040 | 2025年10月17日 | 合同会社むそう | 884-0102 | 宮崎県木城町大字椎木1155番地1 |
| 6350001019759 | 2025年10月17日 | 株式会社栄松漁港振興会 | 889-3204 | 宮崎県日南市南郷町中村乙7051番地611 |
| 2350001019770 | 2025年10月16日 | コトウオフィス株式会社 | 885-0024 | 宮崎県都城市北原町7街区2号 |
| 2350001019762 | 2025年10月15日 | 株式会社農業創研 | 889-1301 | 宮崎県川南町大字川南1220番地1 |
| 3350001019745 | 2025年10月15日 | 株式会社ハッピークリエイション | 880-0844 | 宮崎県宮崎市柳丸町145番地3 |
| 4350003005049 | 2025年10月15日 | 合同会社CROWD | 889-4414 | 宮崎県高原町大字蒲牟田1126番地2 |
| 6350003005039 | 2025年10月15日 | 合同会社ミナテラス | 880-2233 | 宮崎県宮崎市大字吉野94番地 |
| 1350001019763 | 2025年10月14日 | 株式会社Serendipity | 882-0051 | 宮崎県延岡市富美山町525番地4メイシャンロード302 |
| 3350001019761 | 2025年10月14日 | 株式会社三輪建築設計 | 880-0825 | 宮崎県宮崎市東大宮3丁目12番3号 |
| 5350001019768 | 2025年10月14日 | 株式会社レイヤ | 880-0913 | 宮崎県宮崎市恒久2丁目1番地25 |
| 6350001019767 | 2025年10月14日 | 株式会社稲本畜産 | 888-0008 | 宮崎県串間市大字本城9444番地 |
| 7350001019766 | 2025年10月14日 | 株式会社源水 | 880-0928 | 宮崎県宮崎市東宮1丁目203番地 |
| 9350001019764 | 2025年10月14日 | 株式会社霧島不動産 | 880-0015 | 宮崎県宮崎市大工1丁目7番23号 |
| 1350003005043 | 2025年10月10日 | 合同会社キズナ | 880-0123 | 宮崎県宮崎市大字芳士1061番地4 |
| 2350001019754 | 2025年10月10日 | 株式会社Academia | 882-0044 | 宮崎県延岡市博労町4番地21 |
| 2350003005042 | 2025年10月10日 | 合同会社Core | 889-2535 | 宮崎県日南市飫肥7丁目1番5号 |
| 4350001019760 | 2025年10月10日 | 株式会社三共しろあり宮崎 | 880-0036 | 宮崎県宮崎市花ケ島町笹原2262番地4 |
| 6350003005047 | 2025年10月10日 | 合同会社Carne | 885-0091 | 宮崎県都城市横市町49番地1 |
| 7350001019758 | 2025年10月10日 | 株式会社アスキン | 880-0001 | 宮崎県宮崎市橘通西3丁目10番32号8階 |
| 8350001019757 | 2025年10月10日 | 株式会社Seed Bloom | 880-0845 | 宮崎県宮崎市新城町23番地1サンジェルマンⅠ-703号 |
| 2350005006336 | 2025年10月9日 | 特定非営利活動法人九州自然歩道みやざきハイキングクラブ | 880-1301 | 宮崎県綾町大字入野3975番地 |
| 7350003005038 | 2025年10月9日 | 合同会社萬天 | 880-1303 | 宮崎県綾町大字南俣130番地10 |
| 3350001019753 | 2025年10月8日 | 株式会社瑠璃色 | 882-0096 | 宮崎県延岡市島浦町616番地1 |
| 1350001019747 | 2025年10月7日 | 金石水素株式会社 | 886-0004 | 宮崎県小林市細野1886番地3 |
| 1350001019755 | 2025年10月7日 | 株式会社ニュースポート | 886-0008 | 宮崎県小林市本町15番地 |
| 1350005006337 | 2025年10月7日 | 一般財団法人柊崎記念財団 | 886-0004 | 宮崎県小林市細野334番地 |
| 3350005006335 | 2025年10月7日 | 医療法人こいわやクリニック | 880-0824 | 宮崎県宮崎市大島町西田2137番4 |
| 4350001019752 | 2025年10月7日 | 万興株式会社 | 885-0061 | 宮崎県都城市下長飯町376番地2 |
| 5350001019751 | 2025年10月7日 | 株式会社上冨工業 | 880-0125 | 宮崎県宮崎市大字広原1315番地4 |
| 6350001019750 | 2025年10月7日 | 株式会社COREWAY | 889-2161 | 宮崎県宮崎市大字加江田4723番地 |
| 8350003005045 | 2025年10月7日 | 合同会社Watson | 880-0825 | 宮崎県宮崎市東大宮4丁目10-7 |
| 9350001019756 | 2025年10月7日 | 株式会社フォレスト・ワン | 889-0611 | 宮崎県門川町大字門川尾末8947番地 |
| 9350003005044 | 2025年10月7日 | 合同会社Player Link | 880-0004 | 宮崎県宮崎市元宮町9-27-402 |
| 9350005006338 | 2025年10月7日 | 医療法人真誠会 | 885-0073 | 宮崎県都城市姫城町25街区38号 |
| 3350003005041 | 2025年10月6日 | 合同会社Sin | 880-0951 | 宮崎県宮崎市大塚町窪田3321番地3日高ビル102号 |
| 4350001019744 | 2025年10月6日 | 株式会社K‐Station Pro. | 889-1402 | 宮崎県新富町大字三納代745番地3 |
| 5350001019743 | 2025年10月6日 | ミヤザキ農園株式会社 | 886-0004 | 宮崎県小林市細野2680番地 |
| 6350001019742 | 2025年10月6日 | HOSSEIN TRADING株式会社 | 885-0024 | 宮崎県都城市北原町23街区13号 |
| 8350001019749 | 2025年10月6日 | 株式会社ひむかファーム | 880-0863 | 宮崎県宮崎市前原町11番地2ジーピーⅢ番館1階 |
| 8350003005029 | 2025年10月6日 | いしまこ合同会社 | 883-0067 | 宮崎県日向市亀崎東3丁目82番-2 |
| 9350001019748 | 2025年10月6日 | 株式会社セカンド | 880-0051 | 宮崎県宮崎市江平西2丁目1番42号ダイニマンション江平405号 |
| 2350001019746 | 2025年10月3日 | 株式会社内田ガレージサービス | 889-3531 | 宮崎県串間市大字奈留6585番地 |
| 7350001019741 | 2025年10月3日 | Reヨンシントレーラー株式会社 | 889-3211 | 宮崎県日南市南郷町贄波739番地 |
| 3350003005033 | 2025年10月2日 | 合同会社アスワン不動産 | 889-3204 | 宮崎県日南市南郷町中村乙2625番地2 |
| 6350005006332 | 2025年10月2日 | 無限責任西塩町負債整理組合 | 888-0000 | 宮崎県串間市 |
| 8350001019740 | 2025年10月2日 | 株式会社Daishin | 880-0904 | 宮崎県宮崎市中村東3丁目5番2号南興ビル505号 |
| 8350003005037 | 2025年10月2日 | 合同会社光 | 889-1914 | 宮崎県三股町大字蓼池3668番地9 |
| 1350003005035 | 2025年10月1日 | 合同会社季ノ音商店 | 880-0872 | 宮崎県宮崎市永楽町212番地1 |
| 2350003005034 | 2025年10月1日 | 農業生産法人合同会社アースFC宮崎 | 885-0081 | 宮崎県都城市鷹尾1丁目3636番地8 |
| 9350003005028 | 2025年10月1日 | 合同会社ファースト | 880-0916 | 宮崎県宮崎市大字恒久5702番地4 |
| 9350003005036 | 2025年10月1日 | 合同会社葵削蹄所 | 885-0084 | 宮崎県都城市五十町1058番地8 |
| 4350003005032 | 2025年9月30日 | 合同会社Cosy Living Miyazaki | 889-1607 | 宮崎県宮崎市清武町加納2丁目43番地リバティーセトル加納402号 |
| 4350005006334 | 2025年9月30日 | 医療法人康成会 | 882-0803 | 宮崎県延岡市大貫町5丁目1646番地1 |
| 5350003005031 | 2025年9月29日 | 合同会社ALGO | 882-0805 | 宮崎県延岡市野田2丁目8番地5 |
| 6350003005030 | 2025年9月29日 | 合同会社天乃結喜商店 | 880-2323 | 宮崎県宮崎市高岡町浦之名4779番地 |
| 5350005006333 | 2025年9月25日 | 医療法人ねっこ | 886-0003 | 宮崎県小林市堤2322-4 |
| 3350001019737 | 2025年9月19日 | セイコー電気株式会社 | 880-0824 | 宮崎県宮崎市大島町南窪847番地3 |
| 5350001019735 | 2025年9月19日 | noon株式会社 | 884-0002 | 宮崎県高鍋町大字北高鍋1174番地20 |
| 6350001019734 | 2025年9月19日 | 株式会社黒兵衛 | 880-0006 | 宮崎県宮崎市千草町1番1号 |
| 7350001019733 | 2025年9月19日 | 株式会社コネクト | 885-0112 | 宮崎県都城市乙房町1715番地4 |
| 7350005006331 | 2025年9月19日 | 医療法人けやきの杜小児・矯正歯科クリニック | 885-0013 | 宮崎県都城市郡元町3332番35 |
| 3350003005025 | 2025年9月18日 | 合同会社MVH | 887-0102 | 宮崎県日南市大字富土金ケ脇1724番地 |
| 1350001019722 | 2025年9月17日 | 株式会社solare | 885-0024 | 宮崎県都城市北原町12-14 |
| 2350003005026 | 2025年9月17日 | 合同会社ベリーグッドプラス | 882-0055 | 宮崎県延岡市山下町3丁目4番地4 |
| 6350003005022 | 2025年9月17日 | Fulcrum Technologies合同会社 | 880-0951 | 宮崎県宮崎市大塚町横立1453番地6 |
| 8350001019732 | 2025年9月17日 | 株式会社吉野商事 | 881-0005 | 宮崎県西都市大字三宅2647番地 |
| 1350003005027 | 2025年9月16日 | 合同会社Second Wave | 880-0926 | 宮崎県宮崎市月見ケ丘5丁目40番11号 |
| 5350001019719 | 2025年9月16日 | 株式会社Global Office | 889-1914 | 宮崎県三股町大字蓼池1388番地 |
| 9350001019723 | 2025年9月16日 | 株式会社Little Princess | 880-0841 | 宮崎県宮崎市吉村町今村甲4204番地 |
| 9350001019731 | 2025年9月16日 | YACKデザイン株式会社 | 885-0012 | 宮崎県都城市上川東4丁目5975番地1都城サンプラザホテル2階 |
| 3350001019729 | 2025年9月12日 | 株式会社オーシャン不動産 | 880-0944 | 宮崎県宮崎市江南3丁目8番14号 |
| 5350001019727 | 2025年9月12日 | 株式会社AHMAD MOTORS | 889-4503 | 宮崎県都城市高崎町縄瀬397番地 |
| 5350003005023 | 2025年9月12日 | 合同会社Beetle | 882-0045 | 宮崎県延岡市瀬之口町2丁目2番地7 |
| 8350005006330 | 2025年9月12日 | 医療法人HAL | 883-0052 | 宮崎県日向市鶴町3丁目59番 |
| 1350005006329 | 2025年9月11日 | 医療法人神宮川畑整形外科・内科クリニック | 880-0052 | 宮崎県宮崎市丸山2丁目95番地1 |
| 7350001019725 | 2025年9月11日 | 株式会社Brad | 880-0002 | 宮崎県宮崎市中央通8-19 1階 |
| 7350003005021 | 2025年9月11日 | ディーグラフ合同会社 | 882-0863 | 宮崎県延岡市緑ケ丘2丁目14番14号 |
| 8350001019724 | 2025年9月11日 | EURO NIPPON MOTORS株式会社 | 885-0011 | 宮崎県都城市下川東2丁目25号8番地 |
| 2350005006328 | 2025年9月9日 | 社会保険労務士法人OWL | 880-0866 | 宮崎県宮崎市川原町4番15号エスポワールクレア305 |
| 3350001019720 | 2025年9月9日 | 株式会社Nail Village | 880-0925 | 宮崎県宮崎市大字本郷北方3235番地7 |
| 6350001019726 | 2025年9月9日 | 株式会社PtoB | 880-0837 | 宮崎県宮崎市村角町前畑429 |
| 7350001019717 | 2025年9月9日 | 株式会社K&K | 882-0863 | 宮崎県延岡市緑ケ丘1丁目15番1号 |
| 1350001019714 | 2025年9月8日 | 株式会社畑中自動車 | 880-1101 | 宮崎県国富町大字本庄538番地5 |
| 1350003005019 | 2025年9月4日 | 合同会社山下果樹園 | 881-0005 | 宮崎県西都市大字三宅6964番地1 |
| 2350003005018 | 2025年9月4日 | 合同会社yutorie | 889-0615 | 宮崎県門川町栄ケ丘3丁目9番地 |
| 3350001019712 | 2025年9月4日 | 株式会社YAグループ | 885-0079 | 宮崎県都城市牟田町十一丁目9番地居酒屋よし家 |
| 3350003005017 | 2025年9月4日 | 合同会社Houryoumaru | 888-0221 | 宮崎県串間市大字大納845番地 |
| 3350005006327 | 2025年9月4日 | 医療法人よしだ眼科クリニック | 889-1901 | 宮崎県三股町大字樺山4612番地 |
| 4350003005016 | 2025年9月4日 | 合同会社りおん | 880-0873 | 宮崎県宮崎市堀川町14番5 |
| 4350005006326 | 2025年9月4日 | 医療法人福々会 | 880-0841 | 宮崎県宮崎市吉村町大田ケ島甲406番地2 |
| 6350001019718 | 2025年9月4日 | 株式会社Mファーム | 889-2402 | 宮崎県日南市北郷町郷之原乙584番地1 |
| 9350001019715 | 2025年9月4日 | 株式会社ZERO BRID | 882-0813 | 宮崎県延岡市東本小路1番地8マザーアースマンション602 |
| 2350001019713 | 2025年9月3日 | 株式会社LOCARU | 880-0865 | 宮崎県宮崎市松山2丁目1-1-805 |
| 8350001019716 | 2025年9月3日 | 株式会社はまこうファーム | 881-0101 | 宮崎県西都市大字三納11648番地 |
| 5350003005015 | 2025年9月2日 | 合同会社KBF | 880-0055 | 宮崎県宮崎市南花ケ島町63番地4第五渡辺ビル405号 |
| 8350002019054 | 2025年9月2日 | 有限会社銀鏡川淡水漁業 | 881-1232 | 宮崎県西都市大字銀鏡690番地 |
| 4350001019711 | 2025年9月1日 | ひなた農園株式会社 | 886-0004 | 宮崎県小林市細野2952番地1 |
| 5350001019710 | 2025年8月29日 | 株式会社ひなたテーブル | 880-0928 | 宮崎県宮崎市東宮2丁目47番地 |
| 6350003005014 | 2025年8月29日 | 合同会社国志 | 889-1801 | 宮崎県都城市山之口町富吉2986-29 |
| 7350001019709 | 2025年8月29日 | エアレット株式会社 | 889-1702 | 宮崎県宮崎市田野町乙10843番地3 |
| 7350003005013 | 2025年8月29日 | 合同会社健都漢方 | 885-0033 | 宮崎県都城市妻ケ丘町39街区6号 |
| 1350001019706 | 2025年8月28日 | 正貴工業株式会社 | 889-1701 | 宮崎県宮崎市田野町甲3804番地2 |
| 7350005006323 | 2025年8月28日 | 弁護士法人AXIS法律事務所 | 880-0001 | 宮崎県宮崎市橘通西3丁目10-32宮崎ナナイロ東館8階ATOMica宮崎 |
| 9350001019707 | 2025年8月27日 | 株式会社アルケミア・コネクト | 880-0841 | 宮崎県宮崎市吉村町浮之城甲11-1KoOlinaUkinojo201号 |
| 4350001019703 | 2025年8月26日 | 株式会社和巳農業 | 889-4302 | 宮崎県えびの市大字末永3329番地1 |
| 5350005006325 | 2025年8月26日 | 一般社団法人最南端 | 888-0001 | 宮崎県串間市大字西方5507番地3 |
| 3350001019704 | 2025年8月25日 | 椎葉興山株式会社 | 883-1603 | 宮崎県椎葉村大字不土野406 |
| 7350003004997 | 2025年8月25日 | 合同会社夢鳳 | 889-0605 | 宮崎県門川町庵川西2丁目38 |
| 2350001019705 | 2025年8月21日 | 株式会社高橋 | 880-2321 | 宮崎県宮崎市高岡町内山343-1 |
| 4350003005008 | 2025年8月21日 | 合同会社CHIARA | 880-0056 | 宮崎県宮崎市神宮東3丁目5番48号ザ・カハラ215号室 |
| 9350003005011 | 2025年8月21日 | 合同会社Come on. | 880-0867 | 宮崎県宮崎市瀬頭1丁目1番18号オーシャン瀬頭505号 |
| 3350003005009 | 2025年8月19日 | 九恒通商合同会社 | 889-2151 | 宮崎県宮崎市大字熊野637-1 |
| 7350001019700 | 2025年8月19日 | MSGリンクス株式会社 | 880-0802 | 宮崎県宮崎市別府町4番19号 |
| 1350003005010 | 2025年8月18日 | SAIGONMART合同会社 | 880-0926 | 宮崎県宮崎市月見ケ丘2丁目11-9チェリーハイツ102号 |
| 2350001019688 | 2025年8月18日 | 株式会社ホテル四季見 | 882-1101 | 宮崎県高千穂町大字三田井729番地29 |
| 4350001019694 | 2025年8月18日 | 株式会社KT’s | 885-0114 | 宮崎県都城市庄内町13113番地20 |
| 5350001019693 | 2025年8月18日 | 株式会社ルンブルクス研究所 | 880-1104 | 宮崎県国富町大字田尻747番地 |
| 5350001019702 | 2025年8月18日 | 株式会社プロペラ工務店 | 889-4411 | 宮崎県高原町大字広原5414番地357 |
| 5350003005007 | 2025年8月18日 | 合同会社とぉーく | 882-0857 | 宮崎県延岡市惣領町12番1号 |
| 6350003005006 | 2025年8月18日 | SHC合同会社 | 885-0031 | 宮崎県都城市天神町9街区8号 |
| 7350003005005 | 2025年8月18日 | 合同会社STEP | 885-0019 | 宮崎県都城市祝吉2丁目3番地5 |
| 9350003005003 | 2025年8月18日 | 合同会社master piece | 880-0946 | 宮崎県宮崎市福島町3丁目22-4 |
| 6350001019692 | 2025年8月14日 | 株式会社創羽 | 882-1621 | 宮崎県高千穂町大字岩戸7964番地8 |
| 6350001019701 | 2025年8月14日 | 株式会社あまのうえん | 889-1604 | 宮崎県宮崎市清武町船引311番地1メゾン・ド・NAS602号 |
| 8350005006322 | 2025年8月14日 | 一般社団法人ミネラル・温泉機能性評価機関 | 889-4164 | 宮崎県えびの市大字昌明寺油田203番地1 |
| 1350001019697 | 2025年8月13日 | 株式会社ロストラータ | 880-2101 | 宮崎県宮崎市大字跡江1874番地2 |
| 1350003005002 | 2025年8月13日 | 日向東臼杵観光機構合同会社 | 883-0052 | 宮崎県日向市鶴町1番地 |
| 2350001019696 | 2025年8月13日 | 株式会社LINTO | 880-0001 | 宮崎県宮崎市橘通西3丁目10番32号8階 |
| 3350001019695 | 2025年8月13日 | セイビ機工株式会社 | 881-0003 | 宮崎県西都市大字右松568番地7 |
| 8350003005004 | 2025年8月13日 | 合同会社TRUST ONE | 880-0908 | 宮崎県宮崎市谷川3丁目5番10号リバーサイドマンション天神306号 |
| 9350001019698 | 2025年8月13日 | トライブ株式会社 | 880-0001 | 宮崎県宮崎市橘通西5丁目6番57号山﨑ビル5F |
| 9350005006321 | 2025年8月13日 | 一般社団法人DaioDaniスポーツクラブ | 883-0061 | 宮崎県日向市大王町6丁目41番地 |
| 4350001019686 | 2025年8月12日 | 株式会社永田板金工業 | 889-4153 | 宮崎県えびの市大字浦1438番地1 |
| 1350001019689 | 2025年8月8日 | 株式会社DIDIT | 889-4601 | 宮崎県都城市山田町山田9380番地 |
| 3350001019687 | 2025年8月8日 | 株式会社SSR工業 | 889-0502 | 宮崎県延岡市上伊形町1029番地 |
| 6350003004998 | 2025年8月8日 | 合同会社Frank | 884-0001 | 宮崎県高鍋町大字高鍋町860番地3 |

