吹田市の企業リスト一覧
13,047件の企業情報がみつかりました。大阪府吹田市の企業情報を法人番号指定順に掲載しています。 大阪府吹田市で最近設立された法人情報を法人番号指定順に最大200件表示しています。
ダウンロードは最大200件づつとなります
| 法人番号 | 法人番号指定日 | 称号または名称 | 郵便番号 | 本店所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 6120901040449 | 2018年10月4日 | 株式会社デンタルコミュニケーション | 564-0001 | 大阪府吹田市岸部北5丁目21番7号鈴鹿ビル201 |
| 9120901040462 | 2018年10月4日 | 株式会社美東製作所 | 564-0011 | 大阪府吹田市岸部南3丁目16番7号 |
| 1120905005782 | 2018年10月3日 | 一般社団法人関西大学カイザーズクラブ | 564-0073 | 大阪府吹田市山手町3丁目3番35号 |
| 2120901040460 | 2018年10月3日 | 株式会社ブライサス電光 | 564-0063 | 大阪府吹田市江坂町3丁目32番21号 |
| 7140001111453 | 2018年10月3日 | 株式会社a.miu | 564-0051 | 大阪府吹田市豊津町13番45号第三暁ビル5階 |
| 6120905005778 | 2018年10月2日 | 一般社団法人フレイ | 564-0045 | 大阪府吹田市金田町5番39号 |
| 3120901040427 | 2018年10月1日 | 協栄技建株式会社 | 564-0012 | 大阪府吹田市南正雀5丁目2番9号 |
| 3120003014759 | 2018年9月28日 | Amekumado合同会社 | 564-0073 | 大阪府吹田市山手町2丁目18番地2-101 |
| 5120905005779 | 2018年9月28日 | NPO法人ワイワイセッション | 565-0855 | 大阪府吹田市佐竹台1丁目4番3-505号 |
| 8120903002619 | 2018年9月28日 | 合同会社奥田 | 565-0824 | 大阪府吹田市山田西4丁目2番70-206号 |
| 5120001216157 | 2018年9月27日 | Takara International株式会社 | 565-0852 | 大阪府吹田市千里山竹園1丁目30番10号 |
| 9120901040405 | 2018年9月25日 | 丸福株式会社 | 565-0812 | 大阪府吹田市千里丘中34番B415 |
| 1120901040412 | 2018年9月21日 | WEEVER株式会社 | 565-0837 | 大阪府吹田市佐井寺南が丘8番地11号グラシュー森605号室 |
| 8120903002610 | 2018年9月20日 | HYコンサルティング合同会社 | 565-0836 | 大阪府吹田市佐井寺4丁目52番15 |
| 4120901040401 | 2018年9月19日 | 株式会社汰陽 | 565-0874 | 大阪府吹田市古江台1丁目2番16-3号 |
| 9120901040388 | 2018年9月19日 | エンセンサージャパン株式会社 | 565-0851 | 大阪府吹田市千里山西1丁目20番11号 |
| 8120901040389 | 2018年9月18日 | OTコンサルタント株式会社 | 564-0053 | 大阪府吹田市江の木町28番11号 |
| 7120001215900 | 2018年9月13日 | 株式会社GYMTY | 565-0834 | 大阪府吹田市五月が丘北2番37号 |
| 5120901040375 | 2018年9月12日 | 株式会社サン・ナカタニ | 565-0821 | 大阪府吹田市山田東4丁目9番26-101号 |
| 5120903002605 | 2018年9月12日 | 吹田市民葬祭合同会社 | 564-0062 | 大阪府吹田市垂水町3丁目26番25-201号 |
| 3120001215838 | 2018年9月11日 | 株式会社F&G | 564-0051 | 大阪府吹田市豊津町53番19A |
| 3120903002598 | 2018年9月11日 | 合同会社GLO | 565-0848 | 大阪府吹田市千里山高塚3番3号 |
| 9120901040363 | 2018年9月11日 | 株式会社Switch | 564-0051 | 大阪府吹田市豊津町13番45号 |
| 7120903002603 | 2018年9月10日 | 合同会社未展 | 565-0812 | 大阪府吹田市千里丘中55-1(A-2F右) |
| 9120903002601 | 2018年9月10日 | 合同会社heartful care | 564-0022 | 大阪府吹田市末広町21-45堂前マンション102 |
| 6120901040358 | 2018年9月7日 | 株式会社ハーモニー | 565-0875 | 大阪府吹田市青山台3丁目34番12号 |
| 7120901040365 | 2018年9月7日 | ワイズ企画株式会社 | 565-0853 | 大阪府吹田市春日1丁目2番13号 |
| 5120903002596 | 2018年9月6日 | 樋口会計合同会社 | 565-0854 | 大阪府吹田市桃山台1丁目1番9-311号 |
| 8120903002593 | 2018年9月5日 | Love is action合同会社 | 564-0033 | 大阪府吹田市東御旅町5番57号(3F) |
| 2120905005765 | 2018年9月3日 | 一般社団法人ちえの和 | 565-0806 | 大阪府吹田市樫切山4番3号 |
| 9120901040330 | 2018年8月31日 | 株式会社MOTO WIN RACING | 565-0803 | 大阪府吹田市新芦屋下7番1号 |
| 7120903002586 | 2018年8月29日 | 合同会社オフィスタカナ | 564-0063 | 大阪府吹田市江坂町3丁目21番33-5号 |
| 6120901040325 | 2018年8月28日 | 株式会社扉 | 564-0001 | 大阪府吹田市岸部北3丁目26番3号 |
| 2120903002582 | 2018年8月24日 | 合同会社東南センターを支える会 | 564-0023 | 大阪府吹田市日の出町13番3号 |
| 6120003014657 | 2018年8月24日 | ヘルシーファイナンス合同会社 | 565-0874 | 大阪府吹田市古江台3丁目2-1 |
| 6120901040309 | 2018年8月23日 | 株式会社ビレッジブラザーズ | 565-0852 | 大阪府吹田市千里山竹園1丁目23番12-505号 |
| 2120901040304 | 2018年8月22日 | 株式会社ガジェットタカラボ | 565-0853 | 大阪府吹田市春日4丁目7番1-1206号 |
| 3012403003567 | 2018年8月20日 | エヌケイプランニング合同会社 | 564-0045 | 大阪府吹田市金田町5番22-901号 |
| 2120903002574 | 2018年8月17日 | 合同会社たきざわ705 | 565-0874 | 大阪府吹田市古江台3丁目13番2-705号 |
| 1120901040288 | 2018年8月16日 | 株式会社アップ建工 | 565-0803 | 大阪府吹田市新芦屋下20番3号 |
| 9120005020394 | 2018年8月16日 | 一般社団法人World Real Story | 564-0052 | 大阪府吹田市広芝町12番28-604号 |
| 4120901040269 | 2018年8月13日 | 株式会社ほたる | 564-0045 | 大阪府吹田市金田町2番4号 |
| 7120001215306 | 2018年8月13日 | 株式会社MOST | 564-0082 | 大阪府吹田市片山町4丁目5番2-201号 |
| 9120005020386 | 2018年8月13日 | 一般財団法人UNI H&H大学院 | 564-0051 | 大阪府吹田市豊津町41番地10-102 |
| 4120001215250 | 2018年8月10日 | 株式会社フェアルート | 564-0052 | 大阪府吹田市広芝町7-26 |
| 1120905005758 | 2018年8月9日 | 一般社団法人あすなろ共同保育所 | 564-0041 | 大阪府吹田市泉町1丁目8番7号 |
| 6120901040267 | 2018年8月9日 | Alice株式会社 | 565-0837 | 大阪府吹田市佐井寺南が丘8番39号 |
| 9120903002568 | 2018年8月8日 | コンフィアンス大附合同会社 | 565-0842 | 大阪府吹田市千里山東1丁目6番16号THプラザビル1階 |
| 9122001031846 | 2018年8月8日 | 株式会社ワイズコーポレーション | 564-0051 | 大阪府吹田市豊津町8番10号 |
| 1120903002567 | 2018年8月7日 | 水車カンパニー合同会社 | 564-0063 | 大阪府吹田市江坂町5丁目11番7号 |
| 5120901040235 | 2018年8月7日 | ダイキフーズ株式会社 | 564-0044 | 大阪府吹田市南金田2丁目20番5号 |
| 6120901040250 | 2018年8月7日 | 株式会社チューン | 564-0063 | 大阪府吹田市江坂町1丁目21番16号2F |
| 3120903002565 | 2018年8月3日 | 合同会社リファクタリング | 564-0063 | 大阪府吹田市江坂町3丁目29番14号 |
| 5120901040243 | 2018年8月3日 | 金﨑義肢株式会社 | 564-0063 | 大阪府吹田市江坂町3丁目10番9号 |
| 7120901040217 | 2018年8月2日 | 株式会社D&MYトータルエージェンシー | 565-0812 | 大阪府吹田市千里丘中55番5-1号 |
| 3290001082221 | 2018年8月1日 | 株式会社PINES | 564-0052 | 大阪府吹田市広芝町13番35 |
| 1120903002559 | 2018年7月31日 | 合同会社オッサン | 565-0815 | 大阪府吹田市千里丘北1番24-321号 |
| 5120903002555 | 2018年7月31日 | スマイルサポート株式会社 | 564-0043 | 大阪府吹田市南吹田3丁目16番12号 |
| 7120001214877 | 2018年7月26日 | 株式会社One-do | 564-0043 | 大阪府吹田市南吹田3丁目15-4No.4 |
| 9120903002543 | 2018年7月26日 | CET Japan合同会社 | 564-0011 | 大阪府吹田市岸部南2丁目36番1号大阪学院大学1号館3階 |
| 5120901040177 | 2018年7月25日 | 株式会社嶋野 | 565-0815 | 大阪府吹田市千里丘北1番18-318号 |
| 7120905005752 | 2018年7月25日 | 医療法人Kデンタルクリニック | 564-0043 | 大阪府吹田市南吹田5丁目1番30号 |
| 7120901040167 | 2018年7月24日 | 株式会社エムズ警備 | 565-0821 | 大阪府吹田市山田東1丁目19番5-208号 |
| 9120901040173 | 2018年7月24日 | 株式会社TTプランニング | 565-0854 | 大阪府吹田市桃山台5丁目4番3-703号 |
| 1120001214825 | 2018年7月23日 | サーマカットジャパン株式会社 | 564-0043 | 大阪府吹田市南吹田5丁目38番25号 |
| 4120901040161 | 2018年7月23日 | 株式会社ARXYZ | 565-0851 | 大阪府吹田市千里山西4丁目37-1-402 |
| 6120903002554 | 2018年7月23日 | 合同会社愛輝商店 | 564-0028 | 大阪府吹田市昭和町8番4号 |
| 8120901040166 | 2018年7月23日 | 株式会社いちたすいち | 565-0875 | 大阪府吹田市青山台4丁目1番C74ー1104号 |
| 3120905005748 | 2018年7月20日 | 医療法人ひだか内科クリニック | 564-0001 | 大阪府吹田市岸部北2丁目1番23号 |
| 2120901040163 | 2018年7月19日 | iSEKAI Group株式会社 | 564-0063 | 大阪府吹田市江坂町2丁目3-30-301号 |
| 8120905005743 | 2018年7月19日 | 一般社団法人iaku | 565-0875 | 大阪府吹田市青山台3丁目4番4号 |
| 9120901040157 | 2018年7月19日 | 株式会社共栄 | 564-0051 | 大阪府吹田市豊津町12-24中村ビル2F |
| 6120901040151 | 2018年7月18日 | 株式会社ファンリノベ | 564-0063 | 大阪府吹田市江坂町1丁目23番32号2F |
| 9120901040149 | 2018年7月18日 | 株式会社梶川マネジメント | 564-0083 | 大阪府吹田市朝日が丘町5番8号 |
| 3120901040088 | 2018年7月9日 | 株式会社都市創生研究所 | 565-0874 | 大阪府吹田市古江台3丁目6番18-206号 |
| 9120901040116 | 2018年7月9日 | 株式会社ポイント・ライブ | 564-0035 | 大阪府吹田市中の島町4番56号中の島サンプラザ1階 |
| 2120905005740 | 2018年7月6日 | 医療法人明樹会 | 565-0843 | 大阪府吹田市千里山松が丘26番18号 |
| 4120901040104 | 2018年7月6日 | 偉騰貿易株式会社 | 565-0875 | 大阪府吹田市青山台3丁目50番10-610号 |
| 7120903002537 | 2018年7月6日 | 合同会社SOLARIS | 565-0842 | 大阪府吹田市千里山東3丁目10番1号 |
| 7120905005736 | 2018年7月6日 | 税理士法人あおぞら | 564-0082 | 大阪府吹田市片山町1丁目12番10号 |
| 8120905005735 | 2018年7月6日 | 一般社団法人共助福祉会 | 564-0002 | 大阪府吹田市岸部中4丁目21番10号 |
| 6120903002538 | 2018年7月4日 | 渡辺技建合同会社 | 564-0044 | 大阪府吹田市南金田2丁目1番27号シャルマンコーポ江坂404号 |
| 9120901040108 | 2018年7月4日 | 株式会社K’s creator | 564-0032 | 大阪府吹田市内本町1丁目12番14号 |
| 7120901040068 | 2018年7月2日 | 株式会社コンサルティングTO | 564-0001 | 大阪府吹田市岸部北5丁目3番12-414号 |
| 4120903002531 | 2018年6月29日 | ケイティ技建合同会社 | 565-0821 | 大阪府吹田市山田東1丁目35番9号 |
| 5120903002530 | 2018年6月29日 | 合同会社健康一食品 | 565-0863 | 大阪府吹田市竹見台3丁目2番C42-306号 |
| 9120901040074 | 2018年6月29日 | 株式会社アイティー技研 | 565-0873 | 大阪府吹田市藤白台2丁目28番11号 |
| 4120901040070 | 2018年6月28日 | 株式会社TRY it | 565-0855 | 大阪府吹田市佐竹台4丁目4番7号 |
| 6120901040060 | 2018年6月28日 | 株式会社大林設計 | 564-0039 | 大阪府吹田市清和園町15番1号第2カーサオクノ104号 |
| 1012703001669 | 2018年6月26日 | 合同会社Luckriver | 565-0873 | 大阪府吹田市藤白台1丁目1番5-102号 |
| 5120901040045 | 2018年6月26日 | Art Work Mart株式会社 | 565-0851 | 大阪府吹田市千里山西6丁目62番B-914号 |
| 6120901039978 | 2018年6月26日 | 株式会社るい | 564-0062 | 大阪府吹田市垂水町1丁目31番3号 |
| 1120903002526 | 2018年6月25日 | 合同会社ISC | 565-0801 | 大阪府吹田市青葉丘北18番10-609号 |
| 5120001214243 | 2018年6月25日 | 株式会社オルタナプラン | 565-0815 | 大阪府吹田市千里丘北1番24-113号 |
| 7140001110496 | 2018年6月25日 | MT運輸株式会社 | 564-0022 | 大阪府吹田市末広町7番21号末広ビル3F |
| 8120901040059 | 2018年6月25日 | 株式会社ブランエステート | 564-0082 | 大阪府吹田市片山町3丁目31番20号 |
| 9130001062373 | 2018年6月21日 | MED Communications西日本株式会社 | 564-0052 | 大阪府吹田市広芝町5番12号 |
| 1120901040040 | 2018年6月19日 | 株式会社富士清商店 | 565-0824 | 大阪府吹田市山田西2丁目1番6号千里ツインハイツⅠ・205号室 |
| 4120901040038 | 2018年6月19日 | 株式会社e-バイロン | 564-0063 | 大阪府吹田市江坂町4丁目23番6-109号 |
| 5120903002522 | 2018年6月19日 | KaimanaHila合同会社 | 564-0063 | 大阪府吹田市江坂町1丁目17番26号 |
| 5180003019040 | 2018年6月19日 | 合同会社フルエール | 564-0062 | 大阪府吹田市垂水町1丁目57番20号ディオレ江坂703号室 |
| 7120901040010 | 2018年6月12日 | 株式会社日建コーポレーション | 564-0063 | 大阪府吹田市江坂町1丁目1番11-701号 |
| 5120001213963 | 2018年6月11日 | 株式会社ESP LEGALTECH | 564-0051 | 大阪府吹田市豊津町41番地10-102 |
| 5120903002514 | 2018年6月11日 | 合同会社いちり | 564-0023 | 大阪府吹田市日の出町9番3号藤本ビル3階B |
| 8120901040018 | 2018年6月11日 | 株式会社ライズ | 565-0837 | 大阪府吹田市佐井寺南が丘7番13号 |
| 8120903002511 | 2018年6月8日 | オレンジホールディング株式会社 | 564-0031 | 大阪府吹田市元町19番15号 |
| 4120903002515 | 2018年6月7日 | Passion Tree合同会社 | 565-0823 | 大阪府吹田市山田南29番2-406号 |
| 6120001213921 | 2018年6月7日 | 株式会社日本美装 | 565-0821 | 大阪府吹田市山田東1丁目19番19-306号 |
| 2120901039981 | 2018年6月6日 | 株式会社ファルベクター | 564-0063 | 大阪府吹田市江坂町3丁目10番16号 |
| 2120901040007 | 2018年6月6日 | コアレイズ株式会社 | 564-0027 | 大阪府吹田市朝日町3番108号 |
| 8120901039992 | 2018年6月6日 | 株式会社メディタクト | 565-0871 | 大阪府吹田市山田丘2番8号 |
| 3120901039997 | 2018年6月5日 | 久保田ビジネスコンサルティング株式会社 | 565-0854 | 大阪府吹田市桃山台1丁目1番5-801号 |
| 6120903002505 | 2018年6月5日 | ウェルビィン合同会社 | 565-0855 | 大阪府吹田市佐竹台1丁目5番3-905号 |
| 9120901039991 | 2018年6月4日 | 株式会社MBコミュニケーション | 564-0071 | 大阪府吹田市西の庄町七丁目20番地阪急吹田駅前奥野ビル201号 |
| 3120901039956 | 2018年5月28日 | 株式会社アシスト | 565-0834 | 大阪府吹田市五月が丘北8番21-102号 |
| 5120903002497 | 2018年5月24日 | Green Caravan合同会社 | 564-0054 | 大阪府吹田市芳野町3番3号 |
| 8120905005727 | 2018年5月24日 | 一般社団法人MSEP | 565-0841 | 大阪府吹田市上山手町9番7号 |
| 7120001213573 | 2018年5月23日 | 株式会社フローレス | 565-0853 | 大阪府吹田市春日3丁目14番14-307号 |
| 9140001110148 | 2018年5月23日 | L‐tronics株式会社 | 564-0052 | 大阪府吹田市広芝町10番8号 |
| 7120903002495 | 2018年5月22日 | 貴立会計合同会社 | 564-0032 | 大阪府吹田市内本町1丁目5番5号 |
| 2120901039924 | 2018年5月21日 | ルートZERO株式会社 | 564-0053 | 大阪府吹田市江の木町10-3-417 |
| 2120903002491 | 2018年5月21日 | 合同会社すまいるさぽーと | 565-0831 | 大阪府吹田市五月が丘東6番B-1404号 |
| 5120901039938 | 2018年5月21日 | 株式会社T&T | 564-0063 | 大阪府吹田市江坂町3丁目20番5号 |
| 7120001213490 | 2018年5月21日 | アリドレムネクスト株式会社 | 564-0051 | 大阪府吹田市豊津町13番45号第3暁ビル6階 |
| 6120901039937 | 2018年5月18日 | 株式会社G大阪2016 | 564-0052 | 大阪府吹田市広芝町12番18-801号 |
| 3120901039923 | 2018年5月17日 | 株式会社MTC | 564-0053 | 大阪府吹田市江の木町13番9号 |
| 3120903002490 | 2018年5月16日 | オンザマーク合同会社 | 564-0014 | 大阪府吹田市吹東町49番15号 |
| 6120901039920 | 2018年5月16日 | 株式会社SanLucas | 564-0082 | 大阪府吹田市片山町3丁目1番8号Re:ZONE吹田01-205号室 |
| 7120001213334 | 2018年5月11日 | 株式会社MTK | 564-0053 | 大阪府吹田市江の木町17番20号2階 |
| 2120901039882 | 2018年5月9日 | 株式会社プラスワン | 564-0043 | 大阪府吹田市南吹田5丁目15番18号南吹田ハイツ103号室 |
| 2120901039899 | 2018年5月8日 | 株式会社sixhelmets | 564-0053 | 大阪府吹田市江の木町30番23号 |
| 4120901039889 | 2018年5月8日 | 株式会社Nine Trading | 565-0824 | 大阪府吹田市山田西4丁目6番1-505号 |
| 7120901039894 | 2018年5月8日 | 株式会社J Support | 564-0062 | 大阪府吹田市垂水町3丁目13番18号TARUMI-BASE02号 |
| 8120901039877 | 2018年5月8日 | 株式会社Yz | 564-0044 | 大阪府吹田市南金田2丁目28番10号 |
| 9120901039819 | 2018年5月8日 | 株式会社SAYAメディックス | 564-0052 | 大阪府吹田市広芝町4-34江坂第一ビル201 |
| 4120901039864 | 2018年5月7日 | 株式会社新田工務店 | 565-0834 | 大阪府吹田市五月が丘北8番1号PLUMVILLAGEvol.2(303号室) |
| 6120901039895 | 2018年5月7日 | TBPjapan株式会社 | 564-0062 | 大阪府吹田市垂水町1丁目31番22号 |
| 8120901039869 | 2018年5月7日 | 株式会社尾崎内装 | 565-0816 | 大阪府吹田市長野東29番58号 |
| 3120901039857 | 2018年5月1日 | 株式会社ルクノア | 565-0851 | 大阪府吹田市千里山西6丁目18番15号302号室 |
| 5120901039855 | 2018年5月1日 | 株式会社ウイズ | 564-0032 | 大阪府吹田市内本町1丁目12番4号 |
| 5120901039822 | 2018年4月27日 | 株式会社デジケイト | 564-0063 | 大阪府吹田市江坂町1丁目17番14号502 |
| 6120901039838 | 2018年4月27日 | 株式会社フィジカルコントロールセンター | 565-0842 | 大阪府吹田市千里山東1丁目9番14号 |
| 6120905005720 | 2018年4月27日 | 一般社団法人アバンダンテ | 565-0836 | 大阪府吹田市佐井寺1丁目10番33号 |
| 7120903002479 | 2018年4月27日 | 合同会社ACT | 564-0061 | 大阪府吹田市円山町19番9号 |
| 8120901039852 | 2018年4月27日 | 株式会社さくらのとき | 565-0821 | 大阪府吹田市山田東1丁目31番千里台スカイハイツA棟414号室 |
| 9120901039851 | 2018年4月27日 | 株式会社midica | 565-0834 | 大阪府吹田市五月が丘北10番4号 |
| 9120903002477 | 2018年4月27日 | 合同会社ティ・デザイン | 565-0814 | 大阪府吹田市千里丘西24番3-806号 |
| 2010401138080 | 2018年4月26日 | エルソニック株式会社 | 564-0062 | 大阪府吹田市垂水町3丁目35番12号 |
| 3120001212934 | 2018年4月25日 | 株式会社安原組 | 564-0039 | 大阪府吹田市清和園町23番10号 |
| 3120901039832 | 2018年4月25日 | LaFORET株式会社 | 564-0063 | 大阪府吹田市江坂町1丁目12番55-1301号 |
| 7120901039820 | 2018年4月25日 | 心路株式会社 | 564-0063 | 大阪府吹田市江坂町2丁目18-17 |
| 5120901039806 | 2018年4月24日 | 貝莉亜株式会社 | 565-0847 | 大阪府吹田市千里山月が丘7番5号 |
| 4120001212859 | 2018年4月19日 | 株式会社有信友合商社 | 565-0863 | 大阪府吹田市竹見台2丁目2-10 |
| 5120905005713 | 2018年4月19日 | 一般社団法人日本脱毛技術研究学会 | 565-0851 | 大阪府吹田市千里山西5丁目3番8号201 |
| 6120105008854 | 2018年4月18日 | 一般社団法人くらしのいいもの研究所 | 564-0062 | 大阪府吹田市垂水町3丁目7番18号 |
| 3120901039782 | 2018年4月17日 | 株式会社中島 | 564-0073 | 大阪府吹田市山手町4丁目10番3号 |
| 7120003014169 | 2018年4月17日 | 合同会社スダチ | 564-0051 | 大阪府吹田市豊津町9-44ハートランド江坂2F |
| 1120901039776 | 2018年4月16日 | 株式会社fit | 565-0816 | 大阪府吹田市長野東18番37-112号 |
| 7120905005711 | 2018年4月16日 | 社会福祉法人山田敬愛福祉会 | 565-0824 | 大阪府吹田市山田西2丁目4番3号 |
| 2120901039750 | 2018年4月13日 | SOLTILO株式会社 | 564-0062 | 大阪府吹田市垂水町3丁目34番15号 |
| 4120903002465 | 2018年4月13日 | 合同会社アルファー | 564-0004 | 大阪府吹田市原町4丁目28番5号806号 |
| 6120901039771 | 2018年4月13日 | TN・jig設計株式会社 | 565-0805 | 大阪府吹田市清水1番37号 |
| 1120905005709 | 2018年4月12日 | 一般社団法人吹田市きしべ地域人権協会 | 564-0002 | 大阪府吹田市岸部中1丁目22番2号 |
| 3120901013812 | 2018年4月12日 | タカスギホーム株式会社 | 564-0063 | 大阪府吹田市江坂町1丁目23番38号 |
| 2120903002459 | 2018年4月11日 | 合同会社イノベイティブ・ブレイクスルー | 564-0053 | 大阪府吹田市江の木町五丁目24番フェスタ江坂ビル301号室 |
| 3120905005707 | 2018年4月11日 | 一般社団法人こどもの運動環境研究所 | 565-0816 | 大阪府吹田市長野東26番1-1008号 |
| 3120901039733 | 2018年4月10日 | 株式会社ブルーカンパニー | 564-0062 | 大阪府吹田市垂水町1丁目28番26号 |
| 2120905005708 | 2018年4月9日 | 弁護士法人千里みなみ法律事務所 | 565-0851 | 大阪府吹田市千里山西6丁目63番27号千里オークステイツ200号室 |
| 6120901039747 | 2018年4月9日 | 株式会社西洋 | 564-0063 | 大阪府吹田市江坂町2丁目4番25-902号 |
| 7120901039746 | 2018年4月9日 | 株式会社坂東会計センター | 564-0039 | 大阪府吹田市清和園町27番8号 |
| 5120001212412 | 2018年4月6日 | 株式会社オレンジスペース | 564-0051 | 大阪府吹田市豊津町10番22号 |
| 5120003014121 | 2018年4月6日 | 合同会社イーケア | 565-0862 | 大阪府吹田市津雲台5丁目1番13号 |
| 7150003001750 | 2018年4月6日 | 合同会社ココロザシ | 565-0821 | 大阪府吹田市山田東4丁目41番2-509号 |
| 8120901039761 | 2018年4月6日 | 株式会社ケーラボ | 564-0073 | 大阪府吹田市山手町3丁目3番35号 |
| 7120901039721 | 2018年4月4日 | 日本五斗觀株式会社 | 565-0875 | 大阪府吹田市青山台3丁目8番5号 |
| 8120001212310 | 2018年3月30日 | 株式会社Advance | 564-0082 | 大阪府吹田市片山町1丁目29番9-102号 |
| 7120901039713 | 2018年3月29日 | 株式会社FAST | 565-0851 | 大阪府吹田市千里山西2丁目1番40号ルネ千里山608号室 |
| 7120903002454 | 2018年3月29日 | 合同会社M&F | 564-0051 | 大阪府吹田市豊津町10番27号 |
| 9120901039686 | 2018年3月26日 | BeamsResort株式会社 | 564-0011 | 大阪府吹田市岸部南2丁目16番8号 |
| 2010401137306 | 2018年3月23日 | ピグマリオン株式会社 | 564-0063 | 大阪府吹田市江坂町2丁目2番20号 |
| 5120901039681 | 2018年3月23日 | 株式会社L・M・VECKS | 564-0062 | 大阪府吹田市垂水町3丁目34番15号伸栄第1ビル3階 |
| 6120001212122 | 2018年3月22日 | 株式会社四恩 | 565-0874 | 大阪府吹田市古江台2丁目10-13-1F |
| 2120901039676 | 2018年3月20日 | C4U株式会社 | 565-0871 | 大阪府吹田市山田丘2番8号 |
| 1120001212052 | 2018年3月19日 | 株式会社KKナレッジ | 565-0874 | 大阪府吹田市古江台5丁目1番1号リビスタ千里1F |
| 5120901039673 | 2018年3月16日 | 株式会社Jonathan’s School | 564-0063 | 大阪府吹田市江坂町3丁目12番13号 |
| 8120903002437 | 2018年3月16日 | 合同会社あまいろ | 564-0032 | 大阪府吹田市内本町2丁目6番20号 |
| 4120901039666 | 2018年3月15日 | REGA株式会社 | 565-0852 | 大阪府吹田市千里山竹園1丁目10番18-1205号 |
| 5120901039665 | 2018年3月15日 | KAKU株式会社 | 565-0852 | 大阪府吹田市千里山竹園1丁目10番18-1104号 |
| 6120901039664 | 2018年3月15日 | SUMI株式会社 | 565-0852 | 大阪府吹田市千里山竹園1丁目10番18-1205号 |
| 6120901039672 | 2018年3月15日 | 株式会社北の家マーケティング | 564-0012 | 大阪府吹田市南正雀2丁目2番10号 |
| 2120901039635 | 2018年3月14日 | 株式会社ミライエル | 564-0062 | 大阪府吹田市垂水町3丁目5番22号 |
| 9120901039661 | 2018年3月13日 | ピーアンドアール株式会社 | 564-0063 | 大阪府吹田市江坂町2丁目2番20号 |
| 6120901039648 | 2018年3月12日 | 株式会社ヤマオ警備保障 | 564-0071 | 大阪府吹田市西の庄町7番26号 |
| 6120903002430 | 2018年3月12日 | 合同会社コンストラクト | 564-0062 | 大阪府吹田市垂水町1丁目56番21号 |
| 2120901039627 | 2018年3月9日 | 株式会社リオ | 564-0054 | 大阪府吹田市芳野町7番11号 |
| 9120001211930 | 2018年3月9日 | GRAND株式会社 | 565-0851 | 大阪府吹田市千里山西6丁目36番 |
| 5120001211785 | 2018年3月8日 | 株式会社プロスパー | 564-0011 | 大阪府吹田市岸部南2丁目16番7号 |
| 5120901039624 | 2018年3月7日 | Shien’ya株式会社 | 565-0851 | 大阪府吹田市千里山西5丁目10番1号高島ビル201 |
| 6130001061659 | 2018年3月7日 | 株式会社CLEAR | 564-0032 | 大阪府吹田市内本町3丁目20-5 |
| 8120903002429 | 2018年3月7日 | カリテドヴィ合同会社 | 565-0824 | 大阪府吹田市山田西4丁目2番52-1304号 |

