吹田市の企業リスト一覧
13,044件の企業情報がみつかりました。大阪府吹田市の企業情報を法人番号指定順に掲載しています。 大阪府吹田市で最近設立された法人情報を法人番号指定順に最大200件表示しています。
ダウンロードは最大200件づつとなります
| 法人番号 | 法人番号指定日 | 称号または名称 | 郵便番号 | 本店所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 4120901041300 | 2019年5月14日 | ゼロプラス株式会社 | 564-0053 | 大阪府吹田市江の木町13番9号 |
| 9120901041287 | 2019年5月14日 | 株式会社北治エステート | 565-0848 | 大阪府吹田市千里山高塚12番1号 |
| 9120901041304 | 2019年5月14日 | オオタプランニング株式会社 | 565-0831 | 大阪府吹田市五月が丘東2番B-518号 |
| 2120901041277 | 2019年5月13日 | 株式会社マスカド | 564-0063 | 大阪府吹田市江坂町3丁目62番1号 |
| 4120901041275 | 2019年5月13日 | 株式会社木星 | 564-0051 | 大阪府吹田市豊津町9番15号 |
| 7120901041289 | 2019年5月13日 | FSA株式会社 | 564-0062 | 大阪府吹田市垂水町3丁目23番27-201号 |
| 5120003015689 | 2019年5月10日 | アンパサンド合同会社 | 565-0817 | 大阪府吹田市長野西8番15-103号 |
| 6120901041265 | 2019年5月10日 | RYUKI薬業株式会社 | 564-0052 | 大阪府吹田市広芝町7番5-404号 |
| 6120903002819 | 2019年5月10日 | K’s Works合同会社 | 564-0062 | 大阪府吹田市垂水町3丁目20番1号 |
| 7120903002818 | 2019年5月10日 | 合同会社ナミドゥー | 565-0862 | 大阪府吹田市津雲台6丁目8番11号 |
| 9120901041254 | 2019年5月10日 | 株式会社アキュオン | 565-0836 | 大阪府吹田市佐井寺4丁目11-16ラフィーネ千里505号 |
| 1120901041253 | 2019年5月9日 | 株式会社DANKEサポート | 564-0004 | 大阪府吹田市原町1丁目24番16号 |
| 8120901041263 | 2019年5月8日 | 株式会社FLAP | 565-0873 | 大阪府吹田市藤白台2丁目11番4号 |
| 1120001220641 | 2019年5月7日 | ミラクル株式会社 | 565-0873 | 大阪府吹田市藤白台5丁目7番37号 |
| 3120901041251 | 2019年5月7日 | 株式会社吉工 | 564-0062 | 大阪府吹田市垂水町1丁目12番1号 |
| 4120901041250 | 2019年5月7日 | 株式会社T.H.R PURE LIFE | 564-0072 | 大阪府吹田市出口町30番16号 |
| 4120903002812 | 2019年5月7日 | 合同会社樹希真建設 | 565-0851 | 大阪府吹田市千里山西4丁目11番4号 |
| 7120901041231 | 2019年4月24日 | 三休管理株式会社 | 564-0063 | 大阪府吹田市江坂町1丁目22番10号梓ビル408号室 |
| 6120903002802 | 2019年4月19日 | 合同会社バンブーグラス | 565-0813 | 大阪府吹田市千里丘下3番31号 |
| 6120905005877 | 2019年4月18日 | 一般社団法人近畿地域活性化本部 | 564-0063 | 大阪府吹田市江坂町5丁目2番1号 |
| 6120005020843 | 2019年4月16日 | 一般社団法人健康未来プロジェクト | 565-0816 | 大阪府吹田市長野東26番1-1001号 |
| 7120001220231 | 2019年4月16日 | 株式会社625タクシー | 565-0862 | 大阪府吹田市津雲台7丁目1番D-113号 |
| 9120901041171 | 2019年4月15日 | 株式会社宮辻電工 | 564-0032 | 大阪府吹田市内本町3丁目31番29号 |
| 5010401144968 | 2019年4月11日 | 株式会社リシェスプラネット | 564-0044 | 大阪府吹田市南金田2丁目2番16号2階 |
| 8120901041172 | 2019年4月11日 | 株式会社中野測量事務所 | 564-0044 | 大阪府吹田市南金田2丁目14番2号ミカサビル201号 |
| 8120901041156 | 2019年4月10日 | 株式会社シンファート | 564-0051 | 大阪府吹田市豊津町12番19号エタニ第一ビル205号室 |
| 4120901041127 | 2019年4月9日 | 三志繊維株式会社 | 564-0063 | 大阪府吹田市江坂町5丁目13番3号 |
| 9120901041130 | 2019年4月9日 | 株式会社IBA不動産 | 565-0836 | 大阪府吹田市佐井寺1丁目19番23号 |
| 9120901041139 | 2019年4月8日 | 株式会社ティー・ワークス | 564-0062 | 大阪府吹田市垂水町2丁目21番9号 |
| 5120901041126 | 2019年4月5日 | 株式会社ぱぴるす | 564-0011 | 大阪府吹田市岸部南1丁目24番1号ソフィア21・101号 |
| 6020003015847 | 2019年4月5日 | 合同会社森林認証のもり | 565-0824 | 大阪府吹田市山田西3丁目29番16号 |
| 4120901041135 | 2019年4月4日 | 株式会社SSテクニカル | 564-0051 | 大阪府吹田市豊津町33番14号 |
| 3120901041128 | 2019年4月3日 | 株式会社ウェルネス薬局 | 565-0824 | 大阪府吹田市山田西1丁目37番5-101号 |
| 2120901041112 | 2019年4月2日 | 株式会社三葉 | 565-0817 | 大阪府吹田市長野西17番11-517号 |
| 2120901041104 | 2019年3月27日 | 株式会社アイシーエヌ | 564-0073 | 大阪府吹田市山手町2丁目18番3-105号 |
| 8120901041098 | 2019年3月27日 | 明るい設計株式会社 | 564-0062 | 大阪府吹田市垂水町3丁目29番30-202号 |
| 4120901041102 | 2019年3月26日 | 株式会社Deus | 564-0063 | 大阪府吹田市江坂町1丁目16番32号 |
| 4120903002787 | 2019年3月26日 | 合同会社TK商事 | 565-0821 | 大阪府吹田市山田東2丁目2番4-2号 |
| 5120903002786 | 2019年3月22日 | 合同会社QOLプランニング | 564-0044 | 大阪府吹田市南金田2丁目23番2クレヴィア江坂1103号室 |
| 7120903002784 | 2019年3月22日 | 合同会社ともだち | 564-0011 | 大阪府吹田市岸部南1丁目24番9号 |
| 1120903002781 | 2019年3月20日 | 合同会社東アジアメディカルサービス | 565-0874 | 大阪府吹田市古江台5丁目2番A3-409号 |
| 3120905005855 | 2019年3月19日 | 一般財団法人ハートウォーミング・セイシン | 564-0063 | 大阪府吹田市江坂町2丁目4番25-501号 |
| 6120901041075 | 2019年3月19日 | 株式会社ペイフォワード | 565-0842 | 大阪府吹田市千里山東2丁目20番5号アゼリアⅡ3階 |
| 7120901041082 | 2019年3月19日 | クローバーファーム株式会社 | 564-0027 | 大阪府吹田市朝日町27番6号 |
| 1120901041071 | 2019年3月18日 | 株式会社ゆうカンパニー | 564-0061 | 大阪府吹田市円山町40番12号 |
| 6120901041059 | 2019年3月18日 | 株式会社メドリンク | 565-0875 | 大阪府吹田市青山台4丁目11番13-101号 |
| 1120901041063 | 2019年3月15日 | 株式会社KING-CHA | 564-0051 | 大阪府吹田市豊津町9番15号日本興業ビル803 |
| 2120901041070 | 2019年3月15日 | 株式会社T.F.B | 564-0011 | 大阪府吹田市岸部南3丁目21番7号 |
| 2120903002772 | 2019年3月15日 | 合同会社千里山オフィス | 564-0073 | 大阪府吹田市山手町2丁目19番1号 |
| 3120903002771 | 2019年3月15日 | 合同会社M-tec | 564-0073 | 大阪府吹田市山手町4丁目1番16号ベストレジデンス関大前311号 |
| 9120901041064 | 2019年3月15日 | 八龍商店株式会社 | 564-0044 | 大阪府吹田市南金田2丁目4番23-4号 |
| 9120901041072 | 2019年3月15日 | 株式会社IGNISYS | 564-0052 | 大阪府吹田市広芝町3番29号エッグビル第3江坂602 |
| 8120903002775 | 2019年3月14日 | 合同会社サンキューブ | 565-0805 | 大阪府吹田市清水13番1-409号 |
| 9120001219536 | 2019年3月13日 | 株式会社Mariett | 564-0053 | 大阪府吹田市江の木町2-26-601 |
| 7120903002768 | 2019年3月11日 | 合同会社マーガレットリバー | 565-0831 | 大阪府吹田市五月が丘東6番B-303号 |
| 5120901041043 | 2019年3月8日 | Knap design株式会社 | 565-0806 | 大阪府吹田市樫切山13番9号 |
| 2120905005856 | 2019年3月7日 | ミリカ・ヒルズ団地管理組合法人 | 565-0815 | 大阪府吹田市千里丘北1番20号 |
| 8120901041024 | 2019年3月5日 | 株式会社FAST Works | 564-0063 | 大阪府吹田市江坂町3丁目45番13号 |
| 3120901041004 | 2019年3月4日 | サンシャインホーム株式会社 | 564-0041 | 大阪府吹田市泉町2丁目47番8号 |
| 5120901041019 | 2019年3月4日 | 株式会社大創 | 564-0002 | 大阪府吹田市岸部中1丁目24番1号 |
| 5120903002753 | 2019年3月4日 | 合同会社ブレーンワークス経営研究所 | 564-0004 | 大阪府吹田市原町4丁目22番1-802号 |
| 6120901041018 | 2019年3月4日 | 株式会社Roufe | 564-0001 | 大阪府吹田市岸部北5丁目1番3号 |
| 1120901040998 | 2019年3月1日 | 株式会社Ken’sプロダクション | 565-0862 | 大阪府吹田市津雲台2丁目8番7号 |
| 5120905005853 | 2019年3月1日 | 一般社団法人くらしと片づけ研究所 | 565-0854 | 大阪府吹田市桃山台5丁目4番1-406号 |
| 5120901040986 | 2019年2月28日 | 株式会社HARINO | 565-0821 | 大阪府吹田市山田東1丁目11番1-102号 |
| 4120901040995 | 2019年2月27日 | 株式会社アルパカコネクト | 564-0063 | 大阪府吹田市江坂町5丁目7番7号 |
| 8120901040991 | 2019年2月27日 | 株式会社プロモート | 564-0073 | 大阪府吹田市山手町2丁目26番13-303号 |
| 6120901040985 | 2019年2月26日 | 株式会社ヤマグチ | 565-0873 | 大阪府吹田市藤白台4丁目20番11号 |
| 9120901040982 | 2019年2月26日 | 串﨑建設株式会社 | 565-0852 | 大阪府吹田市千里山竹園1丁目21番7-301号 |
| 5120001219192 | 2019年2月25日 | 篤重工務店株式会社 | 564-0043 | 大阪府吹田市南吹田2丁目9番11号 |
| 6120901040977 | 2019年2月25日 | メディカルライフジャパン株式会社 | 565-0863 | 大阪府吹田市竹見台3丁目6番25号 |
| 2120901040964 | 2019年2月20日 | 株式会社ゼロベース | 565-0848 | 大阪府吹田市千里山高塚17-8プリオール千里401 |
| 5120903002745 | 2019年2月20日 | 合同会社長森 | 564-0061 | 大阪府吹田市円山町52番9号 |
| 6120901040952 | 2019年2月20日 | 株式会社サコージェント | 564-0063 | 大阪府吹田市江坂町1丁目22番10-508号 |
| 1120901040949 | 2019年2月19日 | 株式会社Phindex Technologies | 565-0842 | 大阪府吹田市千里山東3丁目10番1号 |
| 5120901040961 | 2019年2月19日 | 株式会社CASA・コトー | 564-0003 | 大阪府吹田市天道町4番24号 |
| 7120901040951 | 2019年2月19日 | 株式会社RHK | 565-0842 | 大阪府吹田市千里山東1丁目16-16-108 |
| 1120901008260 | 2019年2月18日 | 株式会社藤商 | 565-0804 | 大阪府吹田市新芦屋上9番4号 |
| 2120901040956 | 2019年2月18日 | 冨智株式会社 | 564-0063 | 大阪府吹田市江坂町3丁目29番18号 |
| 3120901040947 | 2019年2月18日 | 株式会社F・A・M | 564-0052 | 大阪府吹田市広芝町3番8-204号 |
| 9120901040958 | 2019年2月18日 | 株式会社ユーナ | 565-0823 | 大阪府吹田市山田南29番3-815号 |
| 5120901040937 | 2019年2月14日 | 株式会社S&K | 564-0003 | 大阪府吹田市天道町15番6号 |
| 3120903002730 | 2019年2月8日 | 合同会社M&Sコンサルティング | 565-0862 | 大阪府吹田市津雲台6丁目3番4号 |
| 6120001218887 | 2019年2月8日 | Aoiコンサルティング株式会社 | 564-0052 | 大阪府吹田市広芝町3番29号 |
| 7120901040927 | 2019年2月8日 | 株式会社サンライフ | 564-0062 | 大阪府吹田市垂水町3丁目4番27号 |
| 8120901040926 | 2019年2月8日 | リシンク株式会社 | 564-0083 | 大阪府吹田市朝日が丘町12-16 |
| 9120901040925 | 2019年2月8日 | 株式会社ホワイトプラン | 564-0052 | 大阪府吹田市広芝町4番34号6階 |
| 1010401143602 | 2019年2月7日 | 株式会社スピンデジタルアジアパシフィック | 564-0051 | 大阪府吹田市豊津町13番45号第3暁ビル6階 |
| 3120901040922 | 2019年2月7日 | 株式会社リラシック | 564-0061 | 大阪府吹田市円山町10番18号 |
| 7120001218886 | 2019年2月7日 | 株式会社HEAUS | 565-0816 | 大阪府吹田市長野東20番4-9号 |
| 8120903002726 | 2019年2月7日 | 合同会社小山パートナーズ | 565-0821 | 大阪府吹田市山田東2丁目49番1号 |
| 2120901040881 | 2019年2月6日 | 株式会社MAYUメディックス | 564-0052 | 大阪府吹田市広芝町4-34江坂第一ビル103 |
| 2120903002723 | 2019年2月6日 | 合同会社ArsCelsus | 564-0051 | 大阪府吹田市豊津町1番18号エクラート江坂ビル3階 |
| 4120903002721 | 2019年2月6日 | 合同会社マイハウス | 564-0063 | 大阪府吹田市江坂町2丁目21番8号 |
| 6120901040911 | 2019年2月6日 | GoldHat株式会社 | 564-0051 | 大阪府吹田市豊津町1番18号 |
| 7120003015274 | 2019年2月6日 | 合同会社Sun‐Teru | 565-0831 | 大阪府吹田市五月が丘東6番B-1104号 |
| 8120901040884 | 2019年2月6日 | 株式会社ティーオークリエイト | 564-0042 | 大阪府吹田市穂波町19番15号 |
| 9120901040891 | 2019年2月6日 | グラース株式会社 | 564-0062 | 大阪府吹田市垂水町2丁目19番6号 |
| 6120901040903 | 2019年2月5日 | アルクス株式会社 | 564-0028 | 大阪府吹田市昭和町17番7号-1 |
| 8120901040901 | 2019年2月5日 | 株式会社堀内八郎兵衛 | 564-0011 | 大阪府吹田市岸部南3丁目14番4号 |
| 9130001063842 | 2019年2月1日 | AlphaNavi Pharma株式会社 | 564-0053 | 大阪府吹田市江の木町33番94号 |
| 1120901040882 | 2019年1月31日 | 株式会社かつアンドかつ | 564-0051 | 大阪府吹田市豊津町1番33号 |
| 1120905005840 | 2019年1月31日 | NPO法人Sound Pass | 564-0012 | 大阪府吹田市南正雀5丁目7番3号 |
| 5120901040879 | 2019年1月30日 | ISリアルフーズ株式会社 | 564-0062 | 大阪府吹田市垂水町2丁目21-36 |
| 6010001198067 | 2019年1月30日 | 株式会社Galerie SOUS‐SOL | 564-0053 | 大阪府吹田市江の木町2番31-501号 |
| 5120905005837 | 2019年1月29日 | 一般社団法人日本道教総会 | 565-0875 | 大阪府吹田市青山台3丁目8番5号 |
| 4120905005838 | 2019年1月28日 | 医療法人RAK会 | 565-0804 | 大阪府吹田市新芦屋上20番20号 |
| 1120901040866 | 2019年1月25日 | 株式会社スミ喜 | 565-0837 | 大阪府吹田市佐井寺南が丘11番12号 |
| 3120901040864 | 2019年1月25日 | 株式会社Jing | 564-0062 | 大阪府吹田市垂水町2丁目21番36号 |
| 3120901040872 | 2019年1月25日 | 株式会社HKアドバイザリー | 565-0873 | 大阪府吹田市藤白台3丁目5番6-215号 |
| 4120901040871 | 2019年1月25日 | 株式会社LGC369 | 564-0081 | 大阪府吹田市藤が丘町11番22号 |
| 8120901040868 | 2019年1月25日 | 株式会社グリーンチューン | 565-0851 | 大阪府吹田市千里山西4丁目8番7号 |
| 7120901040869 | 2019年1月24日 | 成雄建設株式会社 | 565-0821 | 大阪府吹田市山田東2丁目2番13号 |
| 9120905005833 | 2019年1月23日 | 医療法人ウェルビー | 564-0051 | 大阪府吹田市豊津町13番45号第三暁ビル |
| 2120905005831 | 2019年1月22日 | 医療法人路傍の森 | 565-0862 | 大阪府吹田市津雲台5丁目17番46号 |
| 4120902023099 | 2019年1月22日 | 有限会社来代工務店 | 564-0004 | 大阪府吹田市原町4丁目18番18号 |
| 5120905005829 | 2019年1月22日 | 医療法人中村歯科医院 | 565-0862 | 大阪府吹田市津雲台1丁目1番2号110 |
| 5120901040821 | 2019年1月17日 | 株式会社かたおか | 565-0842 | 大阪府吹田市千里山東2丁目13番6号 |
| 7120901040844 | 2019年1月17日 | 丸の美株式会社 | 565-0815 | 大阪府吹田市千里丘北1番24-1405号 |
| 4120901040839 | 2019年1月16日 | エイビーリンク株式会社 | 565-0875 | 大阪府吹田市青山台4丁目10番3号 |
| 9120901040818 | 2019年1月16日 | 株式会社HYGGE | 565-0817 | 大阪府吹田市長野西17番1号 |
| 3120901040807 | 2019年1月11日 | 株式会社Neji | 564-0062 | 大阪府吹田市垂水町1丁目28番6号 |
| 7120903002702 | 2019年1月11日 | SHU合同会社 | 564-0039 | 大阪府吹田市清和園町23番9号 |
| 9120903002700 | 2019年1月10日 | 合同会社TSテクノ | 565-0806 | 大阪府吹田市樫切山21番E-705号 |
| 1120901040800 | 2019年1月9日 | 株式会社カネダ瓦 | 564-0082 | 大阪府吹田市片山町1丁目18番6号ベルベナー吹田ビルB1 |
| 3120901040798 | 2019年1月9日 | 株式会社なかむら屋 | 564-0072 | 大阪府吹田市出口町26番24-207号 |
| 8120901040793 | 2019年1月9日 | 株式会社OSJ | 564-0073 | 大阪府吹田市山手町2丁目9番17号 |
| 9120905005817 | 2019年1月9日 | 一般社団法人チャレンジド・サポート | 565-0823 | 大阪府吹田市山田南30番38-202号 |
| 2120901040782 | 2018年12月28日 | 株式会社岩壱技研 | 565-0822 | 大阪府吹田市山田市場10番12-105号 |
| 6120901040779 | 2018年12月28日 | 株式会社オオトリーハウス | 564-0031 | 大阪府吹田市元町7番9号 |
| 9120001218100 | 2018年12月28日 | K&I興産株式会社 | 564-0053 | 大阪府吹田市江の木町17番37号 |
| 1120901040775 | 2018年12月27日 | 株式会社ロキ・ストアーサービス | 565-0824 | 大阪府吹田市山田西2丁目3番7-101号 |
| 3120903002689 | 2018年12月25日 | ブラントンスミスジャパン合同会社 | 565-0811 | 大阪府吹田市千里丘上36番2-102号 |
| 5120903002687 | 2018年12月21日 | 合同会社T&S | 564-0053 | 大阪府吹田市江の木町12番5-1014号 |
| 6120903002686 | 2018年12月21日 | 合同会社T&Y | 564-0053 | 大阪府吹田市江の木町12番5-1014号 |
| 8120901040760 | 2018年12月21日 | 株式会社ビーユアセルフ | 564-0051 | 大阪府吹田市豊津町9番15-701号 |
| 1120901040750 | 2018年12月18日 | 株式会社High tide | 564-0063 | 大阪府吹田市江坂町5丁目14番4-301号 |
| 8120903002684 | 2018年12月18日 | 合同会社新都市設計研究所 | 565-0823 | 大阪府吹田市山田南44番11-106号 |
| 1120901040742 | 2018年12月17日 | 株式会社AKTK | 565-0815 | 大阪府吹田市千里丘北1番22-703号 |
| 2120903002681 | 2018年12月17日 | 肌こねくと合同会社 | 564-0063 | 大阪府吹田市江坂町3丁目4番31-602号 |
| 2020001129116 | 2018年12月13日 | LiBer株式会社 | 564-0051 | 大阪府吹田市豊津町1番18号 |
| 2120901040725 | 2018年12月13日 | 株式会社共栄 | 564-0063 | 大阪府吹田市江坂町5丁目11-10サンシャイン緑地公園301号 |
| 6120903002678 | 2018年12月12日 | 合同会社クリエテ不動産 | 565-0862 | 大阪府吹田市津雲台4丁目4番11号 |
| 7120903002677 | 2018年12月12日 | 合同会社ジョワイユ | 565-0854 | 大阪府吹田市桃山台1丁目1番9-206号 |
| 7370003004335 | 2018年12月12日 | Rinn合同会社 | 565-0836 | 大阪府吹田市佐井寺3丁目23番7-308号 |
| 8120901040686 | 2018年12月10日 | 株式会社PARK | 564-0053 | 大阪府吹田市江の木町5番26号 |
| 4120901040698 | 2018年12月6日 | 株式会社ハシモトエール | 564-0063 | 大阪府吹田市江坂町3丁目17番23号 |
| 7120905005802 | 2018年12月6日 | 一般社団法人日本伝統技術承継協会 | 564-0052 | 大阪府吹田市広芝町3-29 |
| 3120901040699 | 2018年12月5日 | 株式会社サイクロバイオーム | 564-0051 | 大阪府吹田市豊津町1-18 |
| 5120901040689 | 2018年12月4日 | 株式会社FIELD FRIEND | 565-0862 | 大阪府吹田市津雲台4丁目1番16号 |
| 5120901040656 | 2018年11月29日 | 三紀トランスポート株式会社 | 564-0063 | 大阪府吹田市江坂町5丁目20番3号 |
| 6120901040655 | 2018年11月28日 | 株式会社ひなた建築 | 565-0837 | 大阪府吹田市佐井寺南が丘12番22号 |
| 2120905005798 | 2018年11月27日 | 一般社団法人克 | 565-0861 | 大阪府吹田市高野台3丁目13番1号 |
| 5140001111950 | 2018年11月27日 | 株式会社オールソリューション | 565-0874 | 大阪府吹田市古江台6丁目2番69号 |
| 4120901040640 | 2018年11月26日 | 株式会社クリーンマネジメントサービス | 564-0051 | 大阪府吹田市豊津町1番30号 |
| 7120901040646 | 2018年11月26日 | 株式会社沖のや | 564-0053 | 大阪府吹田市江の木町3番11号第3ロンヂェビル2F |
| 8700150091785 | 2018年11月26日 | 大阪府公平委員会連合会北部ブロック | 564-0041 | 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 |
| 3120901040633 | 2018年11月22日 | 艾科株式会社 | 564-0052 | 大阪府吹田市広芝町7番26号EPOCH江坂ビル603号室 |
| 3120901040625 | 2018年11月20日 | 株式会社イノバティーボ | 564-0051 | 大阪府吹田市豊津町1-18エクラート江坂ビル3F |
| 1120901040619 | 2018年11月19日 | 株式会社エクセル | 564-0004 | 大阪府吹田市原町4丁目22番2-1201号 |
| 3120901040609 | 2018年11月16日 | 株式会社ナチュラリッチ | 564-0032 | 大阪府吹田市内本町2丁目15番9号 |
| 1120901040610 | 2018年11月15日 | アルモニア株式会社 | 564-0062 | 大阪府吹田市垂水町1丁目55番2号 |
| 1120901040593 | 2018年11月14日 | 株式会社ダップス | 564-0051 | 大阪府吹田市豊津町1番18号エクラート江坂ビル3F |
| 6120905005794 | 2018年11月14日 | 一般社団法人日本換気ダクトクリーニング協会 | 564-0052 | 大阪府吹田市広芝町20番2号 |
| 8120901040604 | 2018年11月14日 | 株式会社アルテ | 565-0841 | 大阪府吹田市上山手町23-16クラウンハイム吹田上山手505号 |
| 1120901040585 | 2018年11月8日 | 株式会社T&J | 564-0053 | 大阪府吹田市江の木町17番20-209号 |
| 9120901040586 | 2018年11月8日 | 株式会社MTC | 564-0052 | 大阪府吹田市広芝町21番6号 |
| 4120901040582 | 2018年11月7日 | LaZo株式会社 | 564-0051 | 大阪府吹田市豊津町1番18号 |
| 8120901040562 | 2018年11月6日 | 株式会社サンズワークス | 565-0821 | 大阪府吹田市山田東4丁目41番3-313号 |
| 5120903002654 | 2018年11月5日 | 合同会社シルバーチェーン | 565-0843 | 大阪府吹田市千里山松が丘2番612号 |
| 8120001216947 | 2018年11月5日 | コスモレガシー株式会社 | 565-0842 | 大阪府吹田市千里山東4丁目48番4号 |
| 6120903002653 | 2018年11月2日 | 合同会社小鉄 | 564-0038 | 大阪府吹田市南清和園町40番21号 |
| 7120901040571 | 2018年11月2日 | 栄地コンサルホーム株式会社 | 565-0816 | 大阪府吹田市長野東13番8号 |
| 6120901040548 | 2018年10月31日 | 株式会社リッチバレー | 564-0082 | 大阪府吹田市片山町1丁目31番12プレジオ吹田603号室 |
| 1120901040536 | 2018年10月30日 | 株式会社クレディサービス | 564-0051 | 大阪府吹田市豊津町1番30号 |
| 5120901040540 | 2018年10月30日 | 株式会社訪問介護和 | 564-0051 | 大阪府吹田市豊津町46番T5-304号 |
| 8120901040546 | 2018年10月30日 | 株式会社日本AIコンサルティング | 564-0051 | 大阪府吹田市豊津町一丁目31番 |
| 1120901040528 | 2018年10月26日 | 株式会社KAGURA | 565-0854 | 大阪府吹田市桃山台3丁目31番5号 |
| 4120901040541 | 2018年10月26日 | 株式会社Iberis | 564-0051 | 大阪府吹田市豊津町12番19号(402) |
| 5120003014889 | 2018年10月26日 | 合同会社bridge | 564-0051 | 大阪府吹田市豊津町1-18エクラート江坂ビル3F |
| 2120001216738 | 2018年10月25日 | 株式会社GroundWorks | 564-0053 | 大阪府吹田市江の木町17番20号2階 |
| 9120901040529 | 2018年10月24日 | 株式会社Felice | 564-0052 | 大阪府吹田市広芝町11-41グランセジュール江坂1302 |
| 9120901040512 | 2018年10月23日 | 日本新科学株式会社 | 565-0841 | 大阪府吹田市上山手町21番18-601号 |
| 9120903002642 | 2018年10月23日 | 合同会社ACE | 564-0001 | 大阪府吹田市岸部北3丁目16番1-2 |
| 3120901040492 | 2018年10月18日 | 兜株式会社 | 565-0812 | 大阪府吹田市千里丘中27番24号 |
| 5120901040499 | 2018年10月18日 | 株式会社田中鎮デザイン事務所 | 565-0814 | 大阪府吹田市千里丘西24番2-307号 |
| 6120901040507 | 2018年10月18日 | 株式会社BELLBOX | 565-0832 | 大阪府吹田市五月が丘南7番23号 |
| 9120901040495 | 2018年10月18日 | 株式会社エスケープ | 564-0063 | 大阪府吹田市江坂町1丁目23番19号米澤ビル第5江坂 |
| 3120901040484 | 2018年10月15日 | 株式会社リッシュアセット | 564-0063 | 大阪府吹田市江坂町1丁目12番4号 |
| 3120001216398 | 2018年10月12日 | 株式会社yukidoke | 564-0032 | 大阪府吹田市内本町3丁目30番24号 |
| 9122001032002 | 2018年10月9日 | 株式会社デジタルクリエーション | 564-0044 | 大阪府吹田市南金田1丁目14番30号江坂山崎ビル403号 |
| 2120901040452 | 2018年10月5日 | LAVAROCK株式会社 | 565-0875 | 大阪府吹田市青山台3丁目37番3号 |
| 6120901040465 | 2018年10月5日 | 株式会社レ・プランニング | 564-0032 | 大阪府吹田市内本町2丁目6番13号アイワステーションビルⅡ号館104 |
| 8120903002627 | 2018年10月5日 | 合同会社町田組 | 565-0801 | 大阪府吹田市青葉丘北18番10-305号 |
| 3120901040435 | 2018年10月4日 | 株式会社SKKエステート | 565-0836 | 大阪府吹田市佐井寺3丁目13番10号 |
| 3120901040443 | 2018年10月4日 | 株式会社薫る | 564-0071 | 大阪府吹田市西の庄町2番1号 |
| 4120901040434 | 2018年10月4日 | 株式会社新和 | 565-0851 | 大阪府吹田市千里山西1丁目18番3号 |
| 4140001111472 | 2018年10月4日 | 株式会社グランテクニコ | 564-0022 | 大阪府吹田市末広町26番3号3階 |
| 6120901040449 | 2018年10月4日 | 株式会社デンタルコミュニケーション | 564-0001 | 大阪府吹田市岸部北5丁目21番7号鈴鹿ビル201 |
| 9120901040462 | 2018年10月4日 | 株式会社美東製作所 | 564-0011 | 大阪府吹田市岸部南3丁目16番7号 |

