栃木県の企業リスト一覧
75,425件の企業情報がみつかりました。栃木県の企業情報を法人番号指定順に掲載しています。 栃木県で最近設立された法人情報を法人番号指定順に最大200件表示しています。
ダウンロードは最大200件づつとなります
| 法人番号 | 法人番号指定日 | 称号または名称 | 郵便番号 | 本店所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 1060001025469 | 2015年10月5日 | 美食磊茘株式会社 | 321-4415 | 栃木県真岡市下籠谷2159番地60 |
| 1060001025477 | 2015年10月5日 | 株式会社ル・レーヴカーサ | 329-4307 | 栃木県栃木市岩舟町静2513番地 |
| 1060001025485 | 2015年10月5日 | 株式会社柳澤工業 | 320-0827 | 栃木県宇都宮市花房1丁目3番10号 |
| 1060001025493 | 2015年10月5日 | 株式会社Shikano | 329-3133 | 栃木県那須塩原市沓掛3丁目6番地7 |
| 1060001025502 | 2015年10月5日 | 株式会社アプロ | 321-0966 | 栃木県宇都宮市今泉3丁目1番6号菅又ハイツ2号棟507 |
| 1060001025519 | 2015年10月5日 | 株式会社インクルージョンプランニング | 324-0235 | 栃木県大田原市堀之内625番地65 |
| 1060001025527 | 2015年10月5日 | 株式会社ミツボシ | 321-0133 | 栃木県宇都宮市新富町6番10号 |
| 1060001025551 | 2015年10月5日 | 榮興株式会社 | 321-0144 | 栃木県宇都宮市末広2丁目11番15号 |
| 1060001025568 | 2015年10月5日 | 株式会社瑞穂 | 324-0035 | 栃木県大田原市薄葉2206番地2 |
| 1060001025576 | 2015年10月5日 | 株式会社カネハチ | 322-0023 | 栃木県鹿沼市幸町2丁目7番33号 |
| 1060001025584 | 2015年10月5日 | 株式会社エイム・クラージ | 321-2335 | 栃木県日光市森友1210番地5 |
| 1060001025592 | 2015年10月5日 | フィールズ株式会社 | 321-0912 | 栃木県宇都宮市石井町2624番地6 |
| 1060001025601 | 2015年10月5日 | I.F.J株式会社 | 326-0846 | 栃木県足利市山下町2322番地1 |
| 1060001025618 | 2015年10月5日 | 亀工房株式会社 | 326-0004 | 栃木県足利市樺崎町217番地1 |
| 1060001025626 | 2015年10月5日 | 株式会社リュウショウ | 329-4404 | 栃木県栃木市大平町富田5番地75 |
| 1060001025634 | 2015年10月5日 | 株式会社いわき | 322-0002 | 栃木県鹿沼市千渡2221番地25 |
| 1060001025642 | 2015年10月5日 | 株式会社ズッキーニの佐藤農場 | 329-2711 | 栃木県那須塩原市石林321番地2 |
| 1060001025659 | 2015年10月5日 | 株式会社アントレマインド | 329-0111 | 栃木県野木町大字丸林386番地2プレシーン野木ハイライズ1007号 |
| 1060001025675 | 2015年10月5日 | 株式会社旅らんど | 320-0822 | 栃木県宇都宮市河原町7番5フェニックス瑞雲508号室 |
| 1060001025683 | 2015年10月5日 | 東日本鹿沼株式会社 | 322-0533 | 栃木県鹿沼市北赤塚町1024番地 |
| 1060001025691 | 2015年10月5日 | 株式会社三和瓦工業 | 322-0026 | 栃木県鹿沼市茂呂2529番地3 |
| 1060001025700 | 2015年10月5日 | 株式会社ココロン | 322-0602 | 栃木県栃木市西方町金井1797番地19 |
| 1060001025709 | 2015年10月5日 | 株式会社DEWO MOTORS | 323-0017 | 栃木県小山市大字飯塚1828番地7 |
| 1060001025717 | 2015年10月5日 | 株式会社大黒屋 | 323-0155 | 栃木県小山市大字福良524番地 |
| 1060001025725 | 2015年10月5日 | 株式会社リアンアフターサービス | 321-0925 | 栃木県宇都宮市東簗瀬1丁目6番6号 |
| 1060001025733 | 2015年10月5日 | 株式会社ハガモ | 321-4325 | 栃木県真岡市田町1629番地2 |
| 1060001025741 | 2015年10月5日 | 株式会社福祉用具総合評価センター | 320-0827 | 栃木県宇都宮市花房2丁目8番6号 |
| 1060001025758 | 2015年10月5日 | 株式会社GARBO | 326-0814 | 栃木県足利市通2丁目2618番地3 |
| 1060001025766 | 2015年10月5日 | 日光精密株式会社 | 329-1571 | 栃木県矢板市片岡1150番地17 |
| 1060001025782 | 2015年10月5日 | 株式会社中田美装 | 326-0011 | 栃木県足利市大沼田町1344番地1 |
| 1060001025790 | 2015年10月5日 | 株式会社REVOロード | 321-4522 | 栃木県真岡市久下田西7丁目21番地2 |
| 1060001025808 | 2015年10月5日 | 那須フローラ株式会社 | 324-0002 | 栃木県大田原市羽田234番地10 |
| 1060001025816 | 2015年10月5日 | 株式会社S&S PLANNING | 321-0953 | 栃木県宇都宮市東宿郷3丁目11番9号 |
| 1060001025824 | 2015年10月5日 | 株式会社幸栄工業 | 321-0971 | 栃木県宇都宮市海道町198番地16 |
| 1060001025832 | 2015年10月5日 | 友和株式会社 | 321-0984 | 栃木県宇都宮市御幸町295番地10 |
| 1060001025849 | 2015年10月5日 | 株式会社宮本商事 | 325-0046 | 栃木県那須塩原市大黒町2番26号 |
| 1060001025857 | 2015年10月5日 | 株式会社フリースタイル | 322-0015 | 栃木県鹿沼市上石川1107-9C101 |
| 1060001025865 | 2015年10月5日 | 株式会社TK・フードサービス | 321-0925 | 栃木県宇都宮市東簗瀬1丁目5番10号オーシャンビル1F |
| 1060001025873 | 2015年10月5日 | 鯉信株式会社 | 321-0237 | 栃木県壬生町大字下稲葉1543番地2 |
| 1060001025898 | 2015年10月5日 | 株式会社JINRIKI | 329-0612 | 栃木県上三川町大字三本木252番地1 |
| 1060001025923 | 2015年10月5日 | 株式会社安部 | 329-0502 | 栃木県下野市下古山2942番地10 |
| 1060001025956 | 2015年10月5日 | プライベートデザイン株式会社 | 321-0904 | 栃木県宇都宮市陽東4丁目18番3号ステップ吉沢2 1階A号 |
| 1060001025964 | 2015年10月5日 | 株式会社TMS | 320-0043 | 栃木県宇都宮市桜1丁目7番14号HARBOR久保田203号 |
| 1060001025980 | 2015年10月5日 | 株式会社グリーンファーム・いちかい | 321-3423 | 栃木県市貝町大字市塙1382番地2 |
| 1060001025989 | 2015年10月5日 | 株式会社那須帆布 | 329-3222 | 栃木県那須町大字寺子丙954番地 |
| 1060001025997 | 2015年10月5日 | 株式会社MMK | 329-3147 | 栃木県那須塩原市東小屋315 |
| 1060001026005 | 2015年10月5日 | 株式会社泉屋 | 321-4361 | 栃木県真岡市並木町2丁目24番地13 |
| 1060001026013 | 2015年10月5日 | 佐野物産株式会社 | 327-0003 | 栃木県佐野市大橋町3222番地4 |
| 1060001026046 | 2015年10月5日 | 株式会社野州麻 | 328-0212 | 栃木県鹿沼市下永野600番地1 |
| 1060001026054 | 2015年10月5日 | 株式会社オフィスエフ | 328-0067 | 栃木県栃木市皆川城内町2060番地 |
| 1060001026070 | 2015年10月5日 | 金田運輸株式会社 | 322-0301 | 栃木県鹿沼市北半田435番地2 |
| 1060001026095 | 2015年10月5日 | 株式会社アートプラネット | 320-0052 | 栃木県宇都宮市中戸祭町612番地6 |
| 1060001026104 | 2015年10月5日 | 株式会社建築・浦山 | 326-0337 | 栃木県足利市島田町816番地4 |
| 1060001026112 | 2015年10月5日 | 株式会社キャッチ・ザ・レインボー | 326-0015 | 栃木県足利市八椚町381番地8 |
| 1060001026120 | 2015年10月5日 | 株式会社Cognitive Intelligence | 329-0432 | 栃木県下野市仁良川1542番地11 |
| 1060001026129 | 2015年10月5日 | 株式会社だいまさ | 327-0317 | 栃木県佐野市田沼町1011番地2 |
| 1060001026137 | 2015年10月5日 | 株式会社植野エンジニアリング | 328-0113 | 栃木県栃木市都賀町合戦場223番地4 |
| 1060001026145 | 2015年10月5日 | 株式会社Eサービス | 321-0962 | 栃木県宇都宮市今泉町547番地5 |
| 1060001026153 | 2015年10月5日 | 株式会社IMT | 327-0313 | 栃木県佐野市吉水町711番地6 |
| 1060001026161 | 2015年10月5日 | 株式会社Ace | 323-0062 | 栃木県小山市大字立木1323番地4 |
| 1060001026178 | 2015年10月5日 | 彩庵株式会社 | 321-0201 | 栃木県壬生町大字安塚733番地1 |
| 1060001026186 | 2015年10月5日 | 株式会社タヌマ | 326-0021 | 栃木県足利市山川町99番地5 |
| 1060001026203 | 2015年10月5日 | 株式会社サンテクノ | 324-0012 | 栃木県大田原市南金丸1903番地 |
| 1060001026211 | 2015年10月5日 | 株式会社エヌプラスワイ | 329-0511 | 栃木県下野市石橋981番地17 |
| 1060001026228 | 2015年10月5日 | 株式会社サヒモータース | 321-2341 | 栃木県日光市大沢町679番地6 |
| 1060001026236 | 2015年10月5日 | 維鴻株式会社 | 329-2801 | 栃木県那須塩原市関谷1075-12 |
| 1060001026244 | 2015年10月5日 | 株式会社グリーンシステム | 321-0165 | 栃木県宇都宮市緑4丁目7番32号 |
| 1060001026252 | 2015年10月5日 | 株式会社シトロン | 326-0814 | 栃木県足利市通2丁目2656番地3 |
| 1060001026260 | 2015年10月5日 | 株式会社シエラルコーポレーション | 321-1436 | 栃木県日光市久次良町1790番地1 |
| 1060001026269 | 2015年10月5日 | 株式会社アットホーム | 329-1102 | 栃木県宇都宮市白沢町594番地38 |
| 1060001026277 | 2015年10月5日 | 関東江隆通商株式会社 | 329-1316 | 栃木県さくら市上阿久津528番地1 |
| 1060001026293 | 2015年10月5日 | 株式会社つちのか | 326-0005 | 栃木県足利市大月町3番地1 |
| 1060001026319 | 2015年10月5日 | 株式会社handy | 321-1444 | 栃木県日光市清滝3丁目7番12号 |
| 1060001026327 | 2015年10月5日 | 株式会社龍成商事 | 321-2103 | 栃木県宇都宮市石那田町876番地130 |
| 1060001026335 | 2015年10月5日 | 株式会社リンク | 329-1312 | 栃木県さくら市櫻野1009番地4 |
| 1060001026351 | 2015年10月5日 | 重建株式会社 | 323-0824 | 栃木県小山市大字雨ケ谷新田47番地9 |
| 1060001026368 | 2015年10月5日 | ナカマル商事株式会社 | 321-0917 | 栃木県宇都宮市西刑部町2723番地14 |
| 1060001026376 | 2015年10月5日 | 株式会社ティーエイチ工業 | 323-0811 | 栃木県小山市大字犬塚78番地4 |
| 1060001026384 | 2015年10月5日 | 株式会社日本ガイア・ソリューション | 320-0851 | 栃木県宇都宮市鶴田町3639番地7 |
| 1060001026392 | 2015年10月5日 | 株式会社仲丸鉄筋工業 | 329-2732 | 栃木県那須塩原市一区町320番地113 |
| 1060001026401 | 2015年10月5日 | アールエイチ空調株式会社 | 320-0012 | 栃木県宇都宮市山本2丁目9番14号 |
| 1060001026418 | 2015年10月5日 | 株式会社トップテール | 321-1261 | 栃木県日光市今市744番地 |
| 1060001026426 | 2015年10月5日 | 株式会社ミエル | 320-0806 | 栃木県宇都宮市中央2丁目5番12号 |
| 1060001026434 | 2015年10月5日 | 株式会社かくまつ | 328-0014 | 栃木県栃木市泉町23番10号 |
| 1060001026442 | 2015年10月5日 | 株式会社ケンマックデザイン | 321-0344 | 栃木県宇都宮市田野町字打越150番地1 |
| 1060001026450 | 2015年10月5日 | 拓防災通信株式会社 | 329-2734 | 栃木県那須塩原市北二つ室349番地169 |
| 1060001026467 | 2015年10月5日 | 株式会社藤商 | 323-0061 | 栃木県小山市大字卒島2102番地1 |
| 1060001026475 | 2015年10月5日 | 株式会社グリーン | 328-0002 | 栃木県栃木市惣社町1670番地1 |
| 1060001026483 | 2015年10月5日 | 株式会社チーズ工房那須の森 | 325-0114 | 栃木県那須塩原市戸田738番地4 |
| 1060001026491 | 2015年10月5日 | 株式会社晨義商事 | 323-0811 | 栃木県小山市犬塚3丁目22-1 |
| 1060001026509 | 2015年10月5日 | 株式会社見目板金工業 | 329-0525 | 栃木県上三川町大字大山531番地 |
| 1060001026525 | 2015年10月5日 | 株式会社東日本ステーション | 327-0811 | 栃木県佐野市関川町880番地1 |
| 1060001026533 | 2015年10月5日 | 株式会社アイシン | 322-0029 | 栃木県鹿沼市西茂呂2丁目15番地5 |
| 1060001026541 | 2015年10月5日 | RICE株式会社 | 320-0041 | 栃木県宇都宮市松原2丁目5番21号木材会館5F |
| 1060001026558 | 2015年10月5日 | URM株式会社 | 329-0403 | 栃木県下野市医大前3丁目7番地5 |
| 1060001026566 | 2015年10月5日 | 株式会社ケアプランコスモス | 321-4369 | 栃木県真岡市熊倉3丁目25番地4 |
| 1060001026590 | 2015年10月5日 | 株式会社永田牧場 | 322-0015 | 栃木県鹿沼市上石川1242番地2 |
| 1060001026599 | 2015年10月5日 | みらいファーム株式会社 | 329-1314 | 栃木県さくら市柿木澤701番地1 |
| 1060001026616 | 2015年10月5日 | 株式会社ケイスプランニング | 320-0053 | 栃木県宇都宮市戸祭町2733番地2 |
| 1060001026624 | 2015年10月5日 | 株式会社KAM | 325-0302 | 栃木県那須町大字高久丙1791番地22 |
| 1060001026632 | 2015年10月5日 | 株式会社TUCSコンサルティング | 320-0075 | 栃木県宇都宮市宝木本町1192番地27 |
| 1060001026640 | 2015年10月5日 | 株式会社T&A | 329-0102 | 栃木県野木町大字潤島51番地1 |
| 1060001026649 | 2015年10月5日 | 株式会社ジャポニズム | 321-0945 | 栃木県宇都宮市宿郷2丁目7-3IRビル5F |
| 1060001026657 | 2015年10月5日 | ココット株式会社 | 329-1233 | 栃木県高根沢町宝積寺2丁目17番地2 |
| 1060001026665 | 2015年10月5日 | 株式会社早乙女土建 | 322-0017 | 栃木県鹿沼市下石川598番地2 |
| 1060001026673 | 2015年10月5日 | 株式会社弦楽器専門スプルス | 320-0031 | 栃木県宇都宮市戸祭元町3番17号 |
| 1060001026681 | 2015年10月5日 | 株式会社仁 | 326-0826 | 栃木県足利市借宿町1丁目1-20-3階 |
| 1060001026698 | 2015年10月5日 | Memorable Taste株式会社 | 321-0925 | 栃木県宇都宮市東簗瀬1丁目40番地8 |
| 1060001026707 | 2015年10月5日 | 株式会社SAT energy | 321-3316 | 栃木県芳賀町大字与能1856番地3 |
| 1060001026715 | 2015年10月5日 | 株式会社FC CASA | 329-0205 | 栃木県小山市大字間々田148番地1 |
| 1060001026723 | 2015年10月5日 | JSP株式会社 | 323-0023 | 栃木県小山市中央町2丁目10番18号グリーンミユキ小山303号 |
| 1060001026748 | 2015年10月5日 | 株式会社TST | 329-2504 | 栃木県矢板市泉560番地 |
| 1060001026764 | 2015年10月5日 | 株式会社アグリクリニック研究所 | 329-1226 | 栃木県高根沢町大字大谷1876番地 |
| 1060001026772 | 2015年10月5日 | 佐取農機株式会社 | 327-0045 | 栃木県佐野市高橋町2109番地1 |
| 1060001026789 | 2015年10月5日 | 株式会社アライ | 329-0415 | 栃木県下野市川中子3326番地11 |
| 1060001026797 | 2015年10月5日 | エミアスレント株式会社 | 323-0813 | 栃木県小山市大字横倉1349番地3 |
| 1060001026806 | 2015年10月5日 | 株式会社トマキ | 321-1107 | 栃木県日光市小代278番地2 |
| 1060001026814 | 2015年10月5日 | KMS株式会社 | 329-4407 | 栃木県栃木市大平町川連419番地10 |
| 1060001026822 | 2015年10月5日 | 株式会社イッコウ | 321-0934 | 栃木県宇都宮市簗瀬4丁目16番13号 |
| 1060001026839 | 2015年10月5日 | 株式会社ワタキ商事 | 325-0103 | 栃木県那須塩原市青木12番地78 |
| 1060001026847 | 2015年10月5日 | 藤物流株式会社 | 321-3232 | 栃木県宇都宮市氷室町1606番地 |
| 1060001026855 | 2015年10月5日 | 伏木塗装工業株式会社 | 329-0112 | 栃木県野木町大字南赤塚1679番地10 |
| 1060001026863 | 2015年10月5日 | 株式会社A&A | 328-0016 | 栃木県栃木市入舟町10番29号 |
| 1060001026871 | 2015年10月5日 | 株式会社ピーチJ企画 | 323-0034 | 栃木県小山市神鳥谷1丁目22番43号 |
| 1060001026888 | 2015年10月5日 | 株式会社もんや | 320-0072 | 栃木県宇都宮市若草3丁目1番10号リステル西村2-105 |
| 1060001026921 | 2015年10月5日 | 株式会社高久弥平商店 | 328-0037 | 栃木県栃木市倭町7番18号 |
| 1060001026938 | 2015年10月5日 | ベリルジャパン株式会社 | 329-0205 | 栃木県小山市大字間々田2455番地45 |
| 1060001026946 | 2015年10月5日 | N・U株式会社 | 329-2142 | 栃木県矢板市木幡738番地2 |
| 1060001026954 | 2015年10月5日 | 株式会社モーグ | 320-0818 | 栃木県宇都宮市旭2丁目16番7号 |
| 1060001026970 | 2015年10月5日 | 株式会社メガオートマリーン | 321-0155 | 栃木県宇都宮市西川田南1丁目16番8号 |
| 1060001026979 | 2015年10月5日 | 株式会社PICO | 325-0074 | 栃木県那須塩原市松浦町118番地134 |
| 1060001026987 | 2015年10月5日 | 株式会社メイフィル | 329-0511 | 栃木県下野市石橋623番地5 |
| 1060001027011 | 2015年10月5日 | 株式会社つるた工業 | 321-0343 | 栃木県宇都宮市田下町138番地1 |
| 1060001027028 | 2015年10月5日 | 株式会社バリュー・ワークス・ニイタ | 329-1206 | 栃木県高根沢町大字平田2010番地27 |
| 1060001027036 | 2015年10月5日 | 株式会社N chart | 329-2735 | 栃木県那須塩原市太夫塚4丁目209番地14 |
| 1060001027060 | 2015年10月5日 | 株式会社CLS | 329-0205 | 栃木県小山市大字間々田800番地11 |
| 1060001027069 | 2015年10月5日 | 野代建築株式会社 | 327-0102 | 栃木県佐野市出流原町902番地6 |
| 1060001027077 | 2015年10月5日 | 株式会社浅野ポンプ | 327-0317 | 栃木県佐野市田沼町1015番地 |
| 1060001027085 | 2015年10月5日 | 株式会社未来 | 320-0066 | 栃木県宇都宮市駒生2丁目5番16号 |
| 1060001027093 | 2015年10月5日 | 株式会社北関東タイセイ | 326-0322 | 栃木県足利市野田町1788番地 |
| 1060001027102 | 2015年10月5日 | 株式会社松原組 | 326-0824 | 栃木県足利市八幡町2丁目4番地19 |
| 1060001027110 | 2015年10月5日 | 雄大株式会社 | 326-0845 | 栃木県足利市大前町1105番地1 |
| 1060001027119 | 2015年10月5日 | 株式会社ACTIVE・ROSE | 321-0904 | 栃木県宇都宮市陽東3丁目13番10号 |
| 1060001027135 | 2015年10月5日 | 株式会社蓼沼板金工業 | 326-0011 | 栃木県足利市大沼田町1272番地5 |
| 1060001027143 | 2015年10月5日 | 株式会社小池畜産 | 329-1305 | 栃木県さくら市狹間田1503番地 |
| 1060001027151 | 2015年10月5日 | NGT株式会社 | 329-0607 | 栃木県上三川町大字西汗1720番地14 |
| 1060001027168 | 2015年10月5日 | 真岡まちづくり株式会社 | 321-4305 | 栃木県真岡市荒町3丁目43番地1 |
| 1060001027176 | 2015年10月5日 | 株式会社田部井工業 | 326-0328 | 栃木県足利市県町206番地6 |
| 1060001027184 | 2015年10月5日 | 株式会社ファミーユ | 326-0022 | 栃木県足利市常見町1丁目12番地15 |
| 1060001027201 | 2015年10月5日 | エミオス株式会社 | 321-0932 | 栃木県宇都宮市平松本町362番地2峰ヶ丘ハイツ1階2号室 |
| 1060001027218 | 2015年10月5日 | ショウワエンジ株式会社 | 327-0843 | 栃木県佐野市堀米町3849番地3 |
| 1060001027226 | 2015年10月5日 | 株式会社ほりもん | 321-0107 | 栃木県宇都宮市江曽島4丁目124番地4STハイツ302号 |
| 1060001027234 | 2015年10月5日 | AHAD SAHI TRADING株式会社 | 329-2732 | 栃木県那須塩原市一区町249番地13アパート3号 |
| 1060001027242 | 2015年10月5日 | 株式会社目黒 | 321-0132 | 栃木県宇都宮市雀の宮4丁目18番25号 |
| 1060001027250 | 2015年10月5日 | メグリ・I・コミュニケーション株式会社 | 321-0166 | 栃木県宇都宮市今宮3丁目9番5号サンライズ今宮B棟2号 |
| 1060001027259 | 2015年10月5日 | 株式会社丸高屋 | 329-2735 | 栃木県那須塩原市太夫塚6丁目233番地10 |
| 1060001027267 | 2015年10月5日 | ノースヒルズカントリークラブ株式会社 | 328-0203 | 栃木県栃木市尻内町984番地1 |
| 1060001027275 | 2015年10月5日 | 協和メディカル株式会社 | 322-0026 | 栃木県鹿沼市茂呂2027番地 |
| 1060001027283 | 2015年10月5日 | 株式会社アドバンスコーポレーション | 321-0158 | 栃木県宇都宮市西川田本町4丁目6番23号 |
| 1060001027300 | 2015年10月5日 | 株式会社トレンド | 328-0111 | 栃木県栃木市都賀町家中5932番地13 |
| 1060001027309 | 2015年10月5日 | 株式会社ベルデント | 326-0053 | 栃木県足利市伊勢町3丁目12番地17 |
| 1060001027317 | 2015年10月5日 | SAKURA INTERNATIONAL株式会社 | 326-0027 | 栃木県足利市宮北町2番地15 |
| 1060001027325 | 2015年10月5日 | 株式会社ライフパートナーズ | 324-0045 | 栃木県大田原市実取806番地154 |
| 1060001027333 | 2015年10月5日 | グリッドロー株式会社 | 320-0806 | 栃木県宇都宮市中央3丁目1番4号栃木県産業会館3F宇都宮ベンチャーズ内 |
| 1060001027341 | 2015年10月5日 | 株式会社大貫商店 | 322-0029 | 栃木県鹿沼市西茂呂2丁目16番地15 |
| 1060001027358 | 2015年10月5日 | 株式会社長谷川ガレージ | 324-0506 | 栃木県那珂川町浄法寺58番地 |
| 1060001027366 | 2015年10月5日 | 株式会社アシストパル | 320-0861 | 栃木県宇都宮市西1丁目4番3号 |
| 1060001027374 | 2015年10月5日 | 星和土木株式会社 | 321-0216 | 栃木県壬生町大字壬生丁92番地10 |
| 1060001027382 | 2015年10月5日 | 栃木北アスコン株式会社 | 329-2221 | 栃木県塩谷町大字玉生字地蔵坂1820番地 |
| 1060001027390 | 2015年10月5日 | 株式会社ハッピー | 321-0112 | 栃木県宇都宮市屋板町1089番地1 |
| 1060001027399 | 2015年10月5日 | MFSトレード株式会社 | 320-0073 | 栃木県宇都宮市細谷1丁目7番11号 |
| 1060001027424 | 2015年10月5日 | 日月ジャパン株式会社 | 326-0814 | 栃木県足利市通3丁目2589番地足利織物会館3階 |
| 1060001027440 | 2015年10月5日 | 株式会社つくし | 326-0335 | 栃木県足利市上渋垂町237番地1 |
| 1060001027449 | 2015年10月5日 | ボラハン株式会社 | 329-1321 | 栃木県さくら市馬場409-1 |
| 1060001027457 | 2015年10月5日 | 株式会社フルセンス | 320-0038 | 栃木県宇都宮市星が丘2丁目2番39号 |
| 1060001027465 | 2015年10月5日 | 八巻工業株式会社 | 329-3443 | 栃木県那須町大字芦野2781番地 |
| 1060001027481 | 2015年10月5日 | 株式会社八溝 | 329-1225 | 栃木県高根沢町大字石末2249番地6 |
| 1060001027515 | 2015年10月5日 | 株式会社UNITY | 320-0048 | 栃木県宇都宮市北一の沢町19番4号 |
| 1060001027523 | 2015年10月5日 | 株式会社総商 | 320-0074 | 栃木県宇都宮市細谷町592番地13 |
| 1060001027531 | 2015年10月5日 | 株式会社ファクトリーサービス | 325-0025 | 栃木県那須塩原市下厚崎264番地457 |
| 1060001027548 | 2015年10月5日 | 株式会社L.H | 329-0433 | 栃木県下野市緑1丁目8番14号 |
| 1060001027556 | 2015年10月5日 | 株式会社TOKURYU商事 | 321-0917 | 栃木県宇都宮市西刑部町2718番地5 |
| 1060001027564 | 2015年10月5日 | 株式会社電ねっと | 320-0863 | 栃木県宇都宮市操町8番地13 |
| 1060001027572 | 2015年10月5日 | 株式会社室井住設 | 321-0532 | 栃木県那須烏山市藤田1382番地 |
| 1060002000017 | 2015年10月5日 | 有限会社片庭製材所 | 321-0414 | 栃木県宇都宮市中里町1047番地 |
| 1060002000025 | 2015年10月5日 | 有限会社北関東ウイング | 321-0404 | 栃木県宇都宮市芦沼町2254番地25 |
| 1060002000058 | 2015年10月5日 | 有限会社アートカルチャー | 329-1104 | 栃木県宇都宮市下岡本町4556番地6 |
| 1060002000066 | 2015年10月5日 | 有限会社アンセ | 329-1104 | 栃木県宇都宮市下岡本町4333番地1 |
| 1060002000074 | 2015年10月5日 | 有限会社アール・フアクトリー | 329-1102 | 栃木県宇都宮市白沢町2017番地 |
| 1060002000082 | 2015年10月5日 | 有限会社石山工販 | 329-1105 | 栃木県宇都宮市中岡本町2919番地216 |
| 1060002000090 | 2015年10月5日 | 有限会社にしき | 329-1104 | 栃木県宇都宮市下岡本町4359番地 |
| 1060002000099 | 2015年10月5日 | エヌ・ビルド有限会社 | 329-1106 | 栃木県宇都宮市上大塚町102番地 |
| 1060002000108 | 2015年10月5日 | 有限会社大金商事 | 329-1102 | 栃木県宇都宮市白沢町1662番地4 |
| 1060002000116 | 2015年10月5日 | 有限会社近江電設 | 329-1105 | 栃木県宇都宮市中岡本町2405番地 |
| 1060002000124 | 2015年10月5日 | 有限会社おちあい酒店 | 329-1105 | 栃木県宇都宮市中岡本町538番地1 |
| 1060002000132 | 2015年10月5日 | 有限会社環境ホームサービス | 329-1112 | 栃木県宇都宮市上田原町950番地9 |
| 1060002000149 | 2015年10月5日 | 有限会社キツチンフライパン | 329-1115 | 栃木県宇都宮市下田原町1694番地9 |
| 1060002000157 | 2015年10月5日 | 有限会社キムラ商店 | 329-1112 | 栃木県宇都宮市上田原町952番地186 |
| 1060002000165 | 2015年10月5日 | 有限会社クリーン・ガーデン | 320-0051 | 栃木県宇都宮市上戸祭町448番地26 |
| 1060002000173 | 2015年10月5日 | 有限会社小林商事 | 329-1102 | 栃木県宇都宮市白沢町1006番地18 |

