福島県の企業リスト一覧
72,565件の企業情報がみつかりました。福島県の企業情報を法人番号指定順に掲載しています。 福島県で最近設立された法人情報を法人番号指定順に最大200件表示しています。
ダウンロードは最大200件づつとなります
| 法人番号 | 法人番号指定日 | 称号または名称 | 郵便番号 | 本店所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 4380001018669 | 2015年10月5日 | 株式会社テクノクリーン | 966-0103 | 福島県喜多方市熱塩加納町加納字下谷地山甲5154番地1 |
| 4380001018685 | 2015年10月5日 | 日商興産株式会社 | 966-0015 | 福島県喜多方市関柴町上高額字広面674番地4 |
| 4380001018693 | 2015年10月5日 | 株式会社パワー | 966-0911 | 福島県喜多方市豊川町高堂太字免田1220番地 |
| 4380001018702 | 2015年10月5日 | 星醸造株式会社 | 966-0072 | 福島県喜多方市字北町2906番地 |
| 4380001018710 | 2015年10月5日 | 株式会社丸徳 | 966-0921 | 福島県喜多方市慶徳町松舞家字上田2053番地 |
| 4380001018719 | 2015年10月5日 | 株式会社やまと食品 | 966-0823 | 福島県喜多方市字東川原田7550番地1 |
| 4380001018727 | 2015年10月5日 | 夢心酒造株式会社 | 966-0072 | 福島県喜多方市字北町2932番地 |
| 4380001018735 | 2015年10月5日 | 株式会社レクタカノハ | 966-0014 | 福島県喜多方市関柴町西勝字家ノ下1302番地 |
| 4380001018743 | 2015年10月5日 | 株式会社アール・サット | 966-0015 | 福島県喜多方市関柴町上高額字宮越524 |
| 4380001018751 | 2015年10月5日 | 株式会社JA会津よつば総合サービス | 966-0914 | 福島県喜多方市豊川町米室字三本杉4984番地1 |
| 4380001018768 | 2015年10月5日 | 株式会社杉原建築設計事務所 | 966-0914 | 福島県喜多方市豊川町米室字二条川原1862番地101 |
| 4380001018776 | 2015年10月5日 | 株式会社青葉測量設計 | 966-0091 | 福島県喜多方市字青葉台21番地 |
| 4380001018784 | 2015年10月5日 | 株式会社テクニカル松本 | 966-0103 | 福島県喜多方市熱塩加納町加納字五目山甲16番地37 |
| 4380001018818 | 2015年10月5日 | 渡昭建設工業株式会社 | 969-4301 | 福島県喜多方市高郷町上郷字廻戸丁433番地1 |
| 4380001018826 | 2015年10月5日 | 株式会社タカハシ設備 | 969-4103 | 福島県喜多方市山都町木幡字仲林乙264番地 |
| 4380001018834 | 2015年10月5日 | 株式会社中條建設 | 966-0015 | 福島県喜多方市関柴町上高額字上中1175番地2 |
| 4380001018842 | 2015年10月5日 | 株式会社加登屋 | 966-0015 | 福島県喜多方市関柴町上高額字西村1093番地1 |
| 4380001018850 | 2015年10月5日 | 株式会社山田屋 | 969-3471 | 福島県会津若松市河東町広田字田中原17番地 |
| 4380001018867 | 2015年10月5日 | 株式会社三和コーポレーション | 965-0833 | 福島県会津若松市明和町7番7号 |
| 4380001018875 | 2015年10月5日 | 株式会社THI | 966-0841 | 福島県喜多方市字さつきが丘77番地7 |
| 4380001018883 | 2015年10月5日 | 丸建工業株式会社 | 969-6264 | 福島県会津美里町字高田3239番地の1 |
| 4380001018891 | 2015年10月5日 | 株式会社プロスパー会津 | 965-0826 | 福島県会津若松市門田町大字御山字村中369番地1 |
| 4380001018909 | 2015年10月5日 | 株式会社ドリームステージ | 969-3441 | 福島県会津若松市河東町南高野字葉山66番地 |
| 4380001018917 | 2015年10月5日 | 株式会社會武道 | 969-3441 | 福島県会津若松市河東町南高野字高塚山10番地 |
| 4380001018925 | 2015年10月5日 | 株式会社創建 | 965-0003 | 福島県会津若松市一箕町大字八幡字牛ケ墓275番地の7 |
| 4380001018933 | 2015年10月5日 | 株式会社新城酒店 | 965-0033 | 福島県会津若松市行仁町1番15号 |
| 4380001018941 | 2015年10月5日 | 株式会社お達者くらぶ | 966-0022 | 福島県喜多方市熊倉町雄国字村中甲261番地 |
| 4380001018958 | 2015年10月5日 | 株式会社タブレット | 965-0832 | 福島県会津若松市天神町25番34号 |
| 4380001018966 | 2015年10月5日 | 株式会社ライジング | 965-0816 | 福島県会津若松市南千石町4番13号 |
| 4380001018982 | 2015年10月5日 | 株式会社カルチャー・ネットワーク | 965-0016 | 福島県会津若松市中島町2番57号 |
| 4380001018990 | 2015年10月5日 | 株式会社e・sコーポレーション | 965-0000 | 福島県会津若松市町北町上荒久田字村北1296番地 |
| 4380001018999 | 2015年10月5日 | ホテリ・アアルト株式会社 | 966-0400 | 福島県北塩原村大字檜原字大府平1073番地153 |
| 4380001019007 | 2015年10月5日 | 株式会社テクノ・サプライ | 965-0851 | 福島県会津若松市御旗町1番45号 |
| 4380001019015 | 2015年10月5日 | 株式会社フロンティア | 965-0872 | 福島県会津若松市東栄町2番3号 |
| 4380001019031 | 2015年10月5日 | ゼネラルホスピタリティー株式会社 | 965-0059 | 福島県会津若松市インター西98 |
| 4380001019048 | 2015年10月5日 | 株式会社クリタ | 965-0862 | 福島県会津若松市本町2番9号 |
| 4380001019056 | 2015年10月5日 | 西会津ガス株式会社 | 969-4406 | 福島県西会津町野沢字下小屋乙3268番地1 |
| 4380001019064 | 2015年10月5日 | 株式会社あら田製粉 | 966-0915 | 福島県喜多方市字大谷地8029番地1 |
| 4380001019080 | 2015年10月5日 | 株式会社はなまる建装 | 965-0818 | 福島県会津若松市東千石1丁目7番17号 |
| 4380001019089 | 2015年10月5日 | 株式会社会津労働マネジメント | 969-6511 | 福島県会津坂下町大字青木字幕ノ内414 |
| 4380001019106 | 2015年10月5日 | 株式会社こくぶん | 965-0008 | 福島県会津若松市桧町1番29号 |
| 4380001019114 | 2015年10月5日 | 会津酒造株式会社 | 967-0006 | 福島県南会津町永田字穴沢603番地 |
| 4380001019122 | 2015年10月5日 | 株式会社阿久津電気工事 | 967-0004 | 福島県南会津町田島字寺前甲3142番地1 |
| 4380001019147 | 2015年10月5日 | 株式会社歳時記の郷 | 968-0421 | 福島県只見町大字只見字後山2476番地の96 |
| 4380001019163 | 2015年10月5日 | 大栄建設株式会社 | 968-0421 | 福島県只見町大字只見字岩崎251番地 |
| 4380001019171 | 2015年10月5日 | 株式会社田島ドライビングスクール | 967-0006 | 福島県南会津町永田字堂前2239番地 |
| 4380001019188 | 2015年10月5日 | 株式会社南栄通商 | 967-0004 | 福島県南会津町田島字北下原222番地3 |
| 4380001019196 | 2015年10月5日 | 株式会社芳賀沼製作 | 967-0026 | 福島県南会津町針生字小坂40番地1 |
| 4380001019205 | 2015年10月5日 | 株式会社富士久 | 968-0441 | 福島県只見町大字黒谷字御蔵前1107番地 |
| 4380001019238 | 2015年10月5日 | 湯野上温泉開発株式会社 | 969-5206 | 福島県下郷町大字湯野上字居平乙746番地 |
| 4380001019246 | 2015年10月5日 | 株式会社スズキ | 967-0024 | 福島県南会津町金井沢字沢田16番地2 |
| 4380001019254 | 2015年10月5日 | 会津高原リゾート株式会社 | 967-0315 | 福島県南会津町高杖原535番地 |
| 4380001019262 | 2015年10月5日 | アズビル金門会津株式会社 | 967-0632 | 福島県南会津町片貝字二本柳494番地 |
| 4380001019287 | 2015年10月5日 | 株式会社泉建設 | 967-0014 | 福島県南会津町糸沢字今泉平897番地 |
| 4380001019295 | 2015年10月5日 | 株式会社キャリアプランニング | 967-0611 | 福島県南会津町山口字欠河原1785番地 |
| 4380001019304 | 2015年10月5日 | 株式会社アグリ南郷 | 967-0631 | 福島県南会津町界字宮前611番地 |
| 4380001019312 | 2015年10月5日 | 田島精密工業株式会社 | 967-0005 | 福島県南会津町中荒井874番3 |
| 4380001019320 | 2015年10月5日 | 株式会社カズ・ウェブファクトリー | 967-0321 | 福島県南会津町井桁228番地 |
| 4380001019337 | 2015年10月5日 | 株式会社福日 | 960-8057 | 福島県福島市笹木野字水口9番地の13 |
| 4380001019353 | 2015年10月5日 | 株式会社カーステージゴリラ | 965-0853 | 福島県会津若松市材木町1丁目223-1 |
| 4380001019378 | 2015年10月5日 | 株式会社トップビルダー | 969-1101 | 福島県本宮市高木字井戸ノ上44番2 |
| 4380001019386 | 2015年10月5日 | アースエステート株式会社 | 970-8034 | 福島県いわき市平上荒川字砂屋戸7番地の1 |
| 4380001019403 | 2015年10月5日 | タイセイ保温株式会社 | 975-0037 | 福島県南相馬市原町区北原字岩見堀子1番地の5 |
| 4380001019411 | 2015年10月5日 | 株式会社S・T・S相双テクノサービス | 975-0041 | 福島県南相馬市原町区下太田字小原16番地の9 |
| 4380001019428 | 2015年10月5日 | いわき計装株式会社 | 979-0202 | 福島県いわき市四倉町上仁井田字鰻沼21番地の8 |
| 4380001019444 | 2015年10月5日 | アーステック株式会社 | 963-0201 | 福島県郡山市大槻町字前畑21番地の5 |
| 4380001019477 | 2015年10月5日 | 株式会社エムシー | 963-8011 | 福島県郡山市若葉町3番25号 |
| 4380001019493 | 2015年10月5日 | 株式会社K・Kセッション | 961-0106 | 福島県中島村大字二子塚字入江45番地13 |
| 4380001019510 | 2015年10月5日 | 株式会社心音 | 960-0112 | 福島県福島市南矢野目字高田10番地の1 |
| 4380001019527 | 2015年10月5日 | 株式会社会津トレジャーコーポレーション | 965-0817 | 福島県会津若松市千石町3番1号 |
| 4380001019543 | 2015年10月5日 | 株式会社LEON | 963-0113 | 福島県郡山市安積町牛庭字上牛庭386番地1 |
| 4380001019568 | 2015年10月5日 | 株式会社ナノン | 963-8305 | 福島県古殿町大字竹貫字竹貫108番地 |
| 4380001019576 | 2015年10月5日 | 株式会社相光技研 | 975-0061 | 福島県南相馬市原町区大木戸字松島217番地の3 |
| 4380001019592 | 2015年10月5日 | 福島技研株式会社 | 970-8004 | 福島県いわき市平下平窪中島町2番地の22 |
| 4380001019601 | 2015年10月5日 | 株式会社AizuAccommodation | 963-8071 | 福島県郡山市富久山町久保田字下河原53番地 |
| 4380001019618 | 2015年10月5日 | 株式会社平子工業 | 972-0162 | 福島県いわき市遠野町滝字神ノ内30番地 |
| 4380001019626 | 2015年10月5日 | 株式会社おふくろの駅 | 963-8306 | 福島県古殿町大字田口字平舘25番地 |
| 4380001019634 | 2015年10月5日 | 株式会社エスティー動物病院 | 963-0209 | 福島県郡山市御前南3丁目146番地 |
| 4380001019642 | 2015年10月5日 | 株式会社クレアサポート | 963-0101 | 福島県郡山市安積町日出山3丁目248-102号 |
| 4380001019650 | 2015年10月5日 | 株式会社ケーアイプロジェクト | 969-1301 | 福島県大玉村大山字岩ケ作43番地1 |
| 4380001019667 | 2015年10月5日 | 株式会社雄飛検査 | 973-8406 | 福島県いわき市内郷高野町川平23番地の22 |
| 4380001019675 | 2015年10月5日 | 株式会社ワンネス | 963-0201 | 福島県郡山市大槻町字下町東48番地 |
| 4380001019683 | 2015年10月5日 | 株式会社サン・システム | 963-0703 | 福島県郡山市蒲倉町字新町136番地 |
| 4380001019691 | 2015年10月5日 | 株式会社鈴木電気 | 963-0101 | 福島県郡山市安積町日出山字大洲河原55番地2 |
| 4380001019700 | 2015年10月5日 | ブルーベリー花畑農園株式会社 | 969-3283 | 福島県猪苗代町大字長田字長田472番地6 |
| 4380001019709 | 2015年10月5日 | 株式会社星野サービス | 963-0126 | 福島県郡山市三穂田町山口字横山3番地 |
| 4380001019733 | 2015年10月5日 | 寺岡瓦工業株式会社 | 975-0053 | 福島県南相馬市原町区益田字雫川6番地の1 |
| 4380001019741 | 2015年10月5日 | 株式会社S・ガイア | 970-8026 | 福島県いわき市平字九品寺町6番地の20 |
| 4380001019758 | 2015年10月5日 | TK物流株式会社 | 963-0725 | 福島県郡山市田村町金屋字川久保110番地の1 |
| 4380001019766 | 2015年10月5日 | 株式会社シエナコンタクト | 963-8071 | 福島県郡山市富久山町久保田字伊賀河原5番地 |
| 4380001019782 | 2015年10月5日 | フラウ株式会社 | 961-0866 | 福島県白河市鶴芝18番地10号 |
| 4380001019790 | 2015年10月5日 | 株式会社クレアティフ | 963-0551 | 福島県郡山市喜久田町字菖蒲池22番地の565 |
| 4380001019799 | 2015年10月5日 | 株式会社タックプロ | 963-0201 | 福島県郡山市大槻町字中新町7番地の1 |
| 4380001019808 | 2015年10月5日 | 世界一の株式会社 | 963-8803 | 福島県郡山市横塚2丁目1番6号 |
| 4380001019816 | 2015年10月5日 | 株式会社オフィスハルテック | 970-8026 | 福島県いわき市平字童子町3番地の19 |
| 4380001019832 | 2015年10月5日 | いわきドラム株式会社 | 979-0153 | 福島県いわき市川部町大平180番地の3 |
| 4380001019849 | 2015年10月5日 | 株式会社しゃちデザイン | 962-0122 | 福島県須賀川市木之崎字向原10番1 |
| 4380001019865 | 2015年10月5日 | 株式会社関東エフライン | 972-8318 | 福島県いわき市常磐関船町大平2番10 |
| 4380001019873 | 2015年10月5日 | 株式会社大桃デンタルラボ | 963-0211 | 福島県郡山市片平町字北地の岡3番地の2 |
| 4380001019881 | 2015年10月5日 | 株式会社菊屋 | 970-8022 | 福島県いわき市平塩字中島10番地の7 |
| 4380001019907 | 2015年10月5日 | 株式会社マストロ・ジェッペット | 967-0004 | 福島県南会津町田島字宮本東33番地1 |
| 4380001019915 | 2015年10月5日 | 株式会社在宅支援センターはなみずき | 974-8232 | 福島県いわき市錦町糠塚6番地の21 |
| 4380001019923 | 2015年10月5日 | ショウデン株式会社 | 966-0003 | 福島県喜多方市岩月町橿野字前1862番地1 |
| 4380001019931 | 2015年10月5日 | 株式会社毎日民報植田販売センター | 974-8261 | 福島県いわき市植田町南町1丁目5番地の14 |
| 4380001019948 | 2015年10月5日 | 株式会社タカラコーポレーション | 963-8052 | 福島県郡山市八山田5丁目286番地 |
| 4380001019956 | 2015年10月5日 | 株式会社F・Cコーポレーション | 979-0407 | 福島県広野町広洋台2丁目1番51 |
| 4380001019964 | 2015年10月5日 | 株式会社エウスタンブル | 970-8026 | 福島県いわき市平字正月町36番地の20 |
| 4380001019980 | 2015年10月5日 | 株式会社マルト興産 | 979-0141 | 福島県いわき市勿来町窪田十条3番1 |
| 4380001019989 | 2015年10月5日 | 株式会社風の丘 | 960-1301 | 福島県福島市飯野町字小平36番地1 |
| 4380001019997 | 2015年10月5日 | ファインズクリエーション株式会社 | 979-2708 | 福島県新地町大字福田字大町48番4号 |
| 4380001020022 | 2015年10月5日 | 株式会社新和技建 | 971-8183 | 福島県いわき市泉町下川字宿ノ川29番地の1 |
| 4380001020030 | 2015年10月5日 | 株式会社スプラウト | 963-0534 | 福島県郡山市日和田町字原12番地 |
| 4380001020039 | 2015年10月5日 | 株式会社大豊コーポレーション | 971-8164 | 福島県いわき市小名浜寺廻町16番地の1盛喜ビル2F西 |
| 4380001020055 | 2015年10月5日 | 株式会社未来環境 | 965-0823 | 福島県会津若松市建福寺前2番64号 |
| 4380001020071 | 2015年10月5日 | 株式会社ゴー | 965-0812 | 福島県会津若松市慶山1丁目6番77号 |
| 4380001020088 | 2015年10月5日 | 株式会社ビーエムビー | 963-0102 | 福島県郡山市安積町笹川字関谷田76番地 |
| 4380001020096 | 2015年10月5日 | 株式会社ジェイ・ビー・エム | 963-8042 | 福島県郡山市不動前1丁目65番地 |
| 4380001020105 | 2015年10月5日 | 株式会社あゆみ工房 | 960-1101 | 福島県福島市大森字古舘前33番地 |
| 4380001020113 | 2015年10月5日 | 共同開発株式会社 | 965-0037 | 福島県会津若松市中央3丁目7番30号 |
| 4380001020138 | 2015年10月5日 | 三輝株式会社 | 970-1144 | 福島県いわき市好間工業団地26番地の22 |
| 4380001020146 | 2015年10月5日 | 株式会社かしま電設 | 971-8145 | 福島県いわき市鹿島町船戸字林下13番地の1 |
| 4380001020154 | 2015年10月5日 | 株式会社ミボイム | 965-0003 | 福島県会津若松市一箕町大字八幡字牛ケ墓14番地1 |
| 4380001020170 | 2015年10月5日 | マシンデザイン株式会社 | 960-1245 | 福島県福島市松川町浅川字水晶沢4-2 |
| 4380001020179 | 2015年10月5日 | 株式会社シーエスシー | 963-8875 | 福島県郡山市池ノ台14番23号 |
| 4380001020187 | 2015年10月5日 | 郡山観光株式会社 | 963-0126 | 福島県郡山市三穂田町山口字大窪12番地 |
| 4380001020195 | 2015年10月5日 | 株式会社グリーンカルチャー | 967-0641 | 福島県南会津町和泉田字十ヶ島41番地 |
| 4380001020253 | 2015年10月5日 | 株式会社ぷらいむ | 974-8232 | 福島県いわき市錦町中迎2丁目1番地の6 |
| 4380001020261 | 2015年10月5日 | 株式会社広陽技建 | 974-8232 | 福島県いわき市錦町中ノ町56番地 |
| 4380001020278 | 2015年10月5日 | 株式会社TKS | 970-0101 | 福島県いわき市平下神谷字内宿28番地6 |
| 4380001020294 | 2015年10月5日 | 株式会社齊藤吉昭オフィス | 963-0111 | 福島県郡山市安積町荒井字萬海16番地の3 |
| 4380001020311 | 2015年10月5日 | 株式会社八千代 | 963-8861 | 福島県郡山市鶴見坦2丁目17-10 |
| 4380001020328 | 2015年10月5日 | 株式会社小室商事 | 963-6211 | 福島県浅川町大字畑田字戸屋入31番地 |
| 4380001020336 | 2015年10月5日 | 株式会社介郡社 | 963-0211 | 福島県郡山市片平町字中町12番地の1 |
| 4380001020344 | 2015年10月5日 | 株式会社匠造 | 963-8865 | 福島県郡山市字五百渕西1番地の77 |
| 4380001020360 | 2015年10月5日 | 株式会社タカラコーポレーション田村 | 963-4312 | 福島県田村市船引町船引字上江184番地3 |
| 4380001020369 | 2015年10月5日 | ショウカンシステムズ株式会社 | 963-0725 | 福島県郡山市田村町金屋字川久保79番地の2 |
| 4380001020377 | 2015年10月5日 | 株式会社開成工業 | 976-0151 | 福島県相馬市山上字並木274番地1 |
| 4380001020393 | 2015年10月5日 | 株式会社ブレインフードサービス | 970-8032 | 福島県いわき市平下荒川字諏訪下56番地の3 |
| 4380001020402 | 2015年10月5日 | 株式会社郡山きのこファーム | 963-0212 | 福島県郡山市逢瀬町河内字西荒井123番地 |
| 4380001020410 | 2015年10月5日 | 株式会社R&L福島 | 963-8041 | 福島県郡山市富田町字上赤沼29番地の17 |
| 4380001020419 | 2015年10月5日 | 株式会社柿沼ホールディングス | 970-0311 | 福島県いわき市江名字藪倉343番地 |
| 4380001020427 | 2015年10月5日 | 株式会社SIC | 963-8041 | 福島県郡山市富田町字矢ノ根石65番地 |
| 4380001020435 | 2015年10月5日 | ヤマト株式会社 | 979-2332 | 福島県南相馬市鹿島区塩崎字蛇沼31番地 |
| 4380001020443 | 2015年10月5日 | 株式会社大矢保険事務所 | 965-0816 | 福島県会津若松市南千石町8番12号 |
| 4380001020451 | 2015年10月5日 | 株式会社ホールディー | 970-8024 | 福島県いわき市平北白土字穂積85番地の2 |
| 4380001020468 | 2015年10月5日 | 株式会社ライフアドバンス | 979-2302 | 福島県南相馬市鹿島区南柚木字八久々沢32番地の5 |
| 4380001020476 | 2015年10月5日 | 株式会社内郷新聞販売 | 973-8403 | 福島県いわき市内郷綴町町之内16番地の34 |
| 4380001020492 | 2015年10月5日 | 株式会社介護ピノキオステーション | 970-8026 | 福島県いわき市平字愛谷町一丁目7番地の5ミヤビビル1-B |
| 4380001020501 | 2015年10月5日 | 株式会社佐久間商会 | 963-4313 | 福島県田村市船引町石森字中ノ内106番地 |
| 4380001020518 | 2015年10月5日 | 株式会社YAMATO | 971-8101 | 福島県いわき市小名浜字滝尻道69番地の1 |
| 4380001020526 | 2015年10月5日 | プラントサービス株式会社 | 970-0316 | 福島県いわき市小名浜下神白字迎50番地の2 |
| 4380001020534 | 2015年10月5日 | 株式会社YKプランニング | 963-0119 | 福島県郡山市巳六段31番地 |
| 4380001020542 | 2015年10月5日 | ツカサ運輸株式会社 | 969-1771 | 福島県国見町大字山崎字柴崎1番地6 |
| 4380001020550 | 2015年10月5日 | 株式会社パインランド | 970-0316 | 福島県いわき市小名浜下神白字大作9番地 |
| 4380001020567 | 2015年10月5日 | かしくら硝子建材株式会社 | 960-2261 | 福島県福島市町庭坂字長林15番地の4 |
| 4380001020575 | 2015年10月5日 | 株式会社日本アクアテック | 963-8033 | 福島県郡山市亀田1丁目45番地の26 |
| 4380001020583 | 2015年10月5日 | 株式会社銀山ダイニング | 963-8041 | 福島県郡山市富田町字下双又15番地5 |
| 4380001020600 | 2015年10月5日 | 株式会社TOP STYLE | 960-8254 | 福島県福島市南沢又字東谷地44-1マンションドム北福島301号 |
| 4380001020609 | 2015年10月5日 | 株式会社グー・チョキ・パー | 963-8803 | 福島県郡山市横塚3丁目4番7号 |
| 4380001020617 | 2015年10月5日 | 株式会社SRDアソシエイツ | 963-8862 | 福島県郡山市菜根3丁目24番6号 |
| 4380001020625 | 2015年10月5日 | 株式会社M.Sコーポレーション | 963-0831 | 福島県郡山市中田町柳橋字前ノ内596番地の1 |
| 4380001020633 | 2015年10月5日 | 株式会社めざせグループ | 971-8101 | 福島県いわき市小名浜字栄町3番地の1 |
| 4380001020658 | 2015年10月5日 | 株式会社吉美 | 971-8181 | 福島県いわき市泉町本谷字作36番地1 |
| 4380001020708 | 2015年10月5日 | 株式会社なかはた不動産 | 963-8004 | 福島県郡山市中町5番24号 |
| 4380001020716 | 2015年10月5日 | 株式会社匠 | 963-8071 | 福島県郡山市富久山町久保田字宮田66番地ノースパーム102号 |
| 4380001020724 | 2015年10月5日 | 東日本保証株式会社 | 960-8034 | 福島県福島市置賜町5番3号 |
| 4380001020740 | 2015年10月5日 | 株式会社イーズエンジニアリング | 963-8851 | 福島県郡山市開成3丁目16番3号 |
| 4380001020749 | 2015年10月5日 | 株式会社グロー | 963-0211 | 福島県郡山市片平町字中川原南19番地の1 |
| 4380001020757 | 2015年10月5日 | SSI株式会社 | 960-0116 | 福島県福島市宮代字田中前16番地の28 |
| 4380001020765 | 2015年10月5日 | 株式会社ロジネット | 963-0108 | 福島県郡山市笹川2丁目25番 |
| 4380001020773 | 2015年10月5日 | 株式会社丸進 | 976-0042 | 福島県相馬市中村1丁目8番地の27 |
| 4380001020781 | 2015年10月5日 | 株式会社ウイング | 961-0836 | 福島県白河市みさか1丁目24番地14 |
| 4380001020798 | 2015年10月5日 | 株式会社CROP CORPORATION | 960-8071 | 福島県福島市東中央1丁目70番地 |
| 4380001020807 | 2015年10月5日 | 株式会社ライフ・エンジニア | 960-1489 | 福島県川俣町大字小島字馬場11番地 |
| 4380001020815 | 2015年10月5日 | 株式会社Kashima facilities | 970-0101 | 福島県いわき市平下神谷字下川原1番地の24 |
| 4380001020823 | 2015年10月5日 | ユーフォリア株式会社 | 965-0025 | 福島県会津若松市扇町131番地の20 |
| 4380001020831 | 2015年10月5日 | 株式会社未来 | 962-0001 | 福島県須賀川市森宿字鍛治山13番地11 |
| 4380001020856 | 2015年10月5日 | 株式会社木樂工房 | 970-8025 | 福島県いわき市平南白土字八ツ坂19番地の2 |
| 4380001020872 | 2015年10月5日 | 株式会社オークラ | 963-8041 | 福島県郡山市富田町字池ノ上57番地1 |
| 4380001020880 | 2015年10月5日 | 株式会社マルカワ工業 | 974-8261 | 福島県いわき市植田町根小屋25番地の10 |
| 4380001020889 | 2015年10月5日 | 株式会社三プラント | 971-8101 | 福島県いわき市小名浜字吹松2番10 |
| 4380001020897 | 2015年10月5日 | 株式会社ピィーラック | 963-0112 | 福島県郡山市安積町成田字畑形195番 |
| 4380001020914 | 2015年10月5日 | 株式会社アイエスクルー | 960-8166 | 福島県福島市仁井田字上台3番地 |
| 4380001020922 | 2015年10月5日 | 株式会社シーエスジー | 963-8813 | 福島県郡山市芳賀1丁目17番5号 |
| 4380001020930 | 2015年10月5日 | 株式会社渡辺興業 | 979-0513 | 福島県楢葉町大字山田岡字南作43番地 |
| 4380001020939 | 2015年10月5日 | 株式会社花言葉 | 963-8002 | 福島県郡山市駅前2丁目5番18号和光Ⅱビル1F |
| 4380001020947 | 2015年10月5日 | 楢葉再生センター株式会社 | 979-0601 | 福島県楢葉町大字波倉字汐ノ作66番地の14 |
| 4380001020955 | 2015年10月5日 | 株式会社ISHIKAWA | 963-4602 | 福島県田村市常葉町常葉字古御門16番地2 |
| 4380001020963 | 2015年10月5日 | 常陽化成株式会社 | 971-8183 | 福島県いわき市泉町下川字八合61番地の4 |
| 4380001020971 | 2015年10月5日 | 株式会社NKC | 960-0112 | 福島県福島市南矢野目字古屋敷50-28 |
| 4380001020988 | 2015年10月5日 | F・Kアメニティサービス株式会社 | 963-8017 | 福島県郡山市長者1丁目3番18号ネオステージ長者306号 |
| 4380001020996 | 2015年10月5日 | ライフエステート株式会社 | 970-8026 | 福島県いわき市平字南町46番地 |
| 4380001021004 | 2015年10月5日 | 株式会社ジー・ドリーム | 963-8071 | 福島県郡山市富久山町久保田字金堀田37番地の2 |
| 4380001021012 | 2015年10月5日 | 株式会社しもごう農園 | 969-5311 | 福島県下郷町大字豊成字林中6112番地 |
| 4380001021020 | 2015年10月5日 | 株式会社HUMAN&COMMUNITY | 970-8026 | 福島県いわき市平字中町14番地2 |
| 4380001021029 | 2015年10月5日 | 株式会社一期 | 960-8034 | 福島県福島市置賜町8番3号アオイビル2F |
| 4380001021037 | 2015年10月5日 | 株式会社NEXT | 975-0001 | 福島県南相馬市原町区大町3丁目127番地 |
| 4380001021045 | 2015年10月5日 | 株式会社光陽建設 | 960-8055 | 福島県福島市野田町4丁目5番2号 |
| 4380001021053 | 2015年10月5日 | 株式会社SOY FACT | 979-0403 | 福島県広野町大字下浅見川字築地22番地3 |
| 4380001021061 | 2015年10月5日 | 株式会社モルド精工 | 964-0928 | 福島県二本松市蓬田239番地1 |

