郡山市の企業リスト一覧
15,095件の企業情報がみつかりました。福島県郡山市の企業情報を法人番号指定順に掲載しています。 福島県郡山市で最近設立された法人情報を法人番号指定順に最大200件表示しています。
ダウンロードは最大200件づつとなります
| 法人番号 | 法人番号指定日 | 称号または名称 | 郵便番号 | 本店所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 1380001006107 | 2015年10月5日 | 株式会社ニッカン | 963-8044 | 福島県郡山市備前舘2丁目118 |
| 1380001006115 | 2015年10月5日 | 株式会社日伸 | 963-8833 | 福島県郡山市香久池1丁目6番9号 |
| 1380001006123 | 2015年10月5日 | 株式会社サンエナジー | 963-0201 | 福島県郡山市大槻町字久助林17番12号 |
| 1380001006131 | 2015年10月5日 | 新田磁重砂工業株式会社 | 963-8862 | 福島県郡山市菜根1丁目7番10号 |
| 1380001006148 | 2015年10月5日 | 日本技術設計コンサルタント株式会社 | 963-0102 | 福島県郡山市安積町笹川字荒池渕1番地4 |
| 1380001006156 | 2015年10月5日 | 株式会社日本地盤コンサルタント | 963-8041 | 福島県郡山市富田町字向舘42番地の1 |
| 1380001006164 | 2015年10月5日 | 日本屋根工営株式会社 | 963-8071 | 福島県郡山市富久山町久保田字乙高108番地久保田レヂデンス106 |
| 1380001006172 | 2015年10月5日 | 株式会社ヌーベル・バーグ | 963-8862 | 福島県郡山市菜根3丁目14番9号 |
| 1380001006189 | 2015年10月5日 | 株式会社ノウチ工業 | 963-0541 | 福島県郡山市喜久田町堀之内字堀内59番地 |
| 1380001006197 | 2015年10月5日 | 株式会社パイク | 963-8863 | 福島県郡山市字菜根屋敷61番地52 |
| 1380001006206 | 2015年10月5日 | 株式会社バウハウス | 963-8025 | 福島県郡山市桑野2丁目31番5号栄和エステートビル1階 |
| 1380001006214 | 2015年10月5日 | 株式会社蓮田組 | 963-8834 | 福島県郡山市図景2丁目5番12号 |
| 1380001006222 | 2015年10月5日 | 株式会社橋本産業 | 963-0111 | 福島県郡山市安積町荒井字柴宮41番地 |
| 1380001006230 | 2015年10月5日 | バンダイ企画株式会社 | 963-0204 | 福島県郡山市土瓜1丁目167番地 |
| 1380001006239 | 2015年10月5日 | 初瀬電材株式会社 | 963-0547 | 福島県郡山市喜久田町卸1丁目45番地1 |
| 1380001006255 | 2015年10月5日 | 株式会社早坂商会 | 963-8862 | 福島県郡山市菜根1丁目13番3号 |
| 1380001006263 | 2015年10月5日 | 株式会社パルネット福島 | 963-0107 | 福島県郡山市安積1丁目137番地 |
| 1380001006271 | 2015年10月5日 | ピー・エス商事株式会社 | 963-8004 | 福島県郡山市中町11番10号 |
| 1380001006288 | 2015年10月5日 | 株式会社東日本ビジネス | 963-8861 | 福島県郡山市鶴見坦3丁目5番8号 |
| 1380001006296 | 2015年10月5日 | 株式会社光建設 | 963-0724 | 福島県郡山市田村町上行合字下川原90番地3 |
| 1380001006305 | 2015年10月5日 | ジェネファ東北株式会社 | 963-0111 | 福島県郡山市安積町荒井字大久保42番地1 |
| 1380001006313 | 2015年10月5日 | 株式会社ヒロコウッド | 963-0201 | 福島県郡山市大槻町字太田135番地の2 |
| 1380001006321 | 2015年10月5日 | 株式会社日和田中村屋 | 963-0534 | 福島県郡山市日和田町字日和田75番地 |
| 1380001006354 | 2015年10月5日 | 福昭産業株式会社 | 963-0725 | 福島県郡山市田村町金屋字孫右衛門平73番地 |
| 1380001006362 | 2015年10月5日 | 福菱コンピュータ販売株式会社 | 963-0107 | 福島県郡山市安積2丁目40番地マルイチNEXTビルディング2F |
| 1380001006370 | 2015年10月5日 | フクヤマエステート株式会社 | 963-8061 | 福島県郡山市富久山町福原字一里坦13番地の8 |
| 1380001006379 | 2015年10月5日 | 株式会社フジコーポレーション | 963-0201 | 福島県郡山市大槻町字林ノ東67番地の18 |
| 1380001006387 | 2015年10月5日 | 株式会社富士製作所 | 963-0213 | 福島県郡山市逢瀬町多田野字山田山6番地の31 |
| 1380001006395 | 2015年10月5日 | 株式会社藤宮商会 | 963-0835 | 福島県郡山市中田町黒木字落合430番地 |
| 1380001006404 | 2015年10月5日 | 船引運送株式会社 | 963-0725 | 福島県郡山市田村町金屋字新家115番地1 |
| 1380001006420 | 2015年10月5日 | 株式会社プリンステクノ福島 | 963-0102 | 福島県郡山市安積町笹川字蛇石83番地 |
| 1380001006429 | 2015年10月5日 | 株式会社プリベント大沼 | 963-8844 | 福島県郡山市字賀庄44番地1 |
| 1380001006445 | 2015年10月5日 | 株式会社福島健康堂 | 963-0107 | 福島県郡山市安積2丁目81番地の1 |
| 1380001006453 | 2015年10月5日 | 株式会社福島県消防保守協会 | 963-8834 | 福島県郡山市図景1丁目17番22号 |
| 1380001006461 | 2015年10月5日 | 福島小松フオークリフト株式会社 | 963-0531 | 福島県郡山市日和田町高倉字大口原18番地90 |
| 1380001006478 | 2015年10月5日 | 株式会社福島三経観光 | 963-8002 | 福島県郡山市駅前2丁目6番7号 |
| 1380001006486 | 2015年10月5日 | 株式会社福島情報処理センター | 963-8025 | 福島県郡山市桑野3丁目18番24号 |
| 1380001006494 | 2015年10月5日 | 福島電工株式会社 | 963-8843 | 福島県郡山市字川向21番地の1 |
| 1380001006511 | 2015年10月5日 | 福島ネイラ株式会社 | 963-0547 | 福島県郡山市喜久田町卸1丁目44番地1 |
| 1380001006528 | 2015年10月5日 | 株式会社福島舗設 | 963-0543 | 福島県郡山市喜久田町前田沢1丁目45番地 |
| 1380001006536 | 2015年10月5日 | 福島水処理株式会社 | 963-0547 | 福島県郡山市喜久田町卸3丁目20番地 |
| 1380001006552 | 2015年10月5日 | 平晋建設株式会社 | 963-0101 | 福島県郡山市安積町日出山字大洲河原142番地 |
| 1380001006560 | 2015年10月5日 | 株式会社イズムフードサービス | 963-8024 | 福島県郡山市朝日1丁目10番3号 |
| 1380001006569 | 2015年10月5日 | 株式会社宝徳 | 963-8071 | 福島県郡山市富久山町久保田字久保田208番地 |
| 1380001006585 | 2015年10月5日 | 株式会社北州クリート工業 | 963-0205 | 福島県郡山市堤1丁目88番地 |
| 1380001006593 | 2015年10月5日 | 株式会社細沼総業 | 963-8015 | 福島県郡山市細沼町12番14号 |
| 1380001006610 | 2015年10月5日 | 株式会社ボナンザビル | 963-0111 | 福島県郡山市安積町荒井字南大部26番地3 |
| 1380001006619 | 2015年10月5日 | 株式会社マーキュリーコーポレーション | 963-8846 | 福島県郡山市久留米5丁目148番地13 |
| 1380001006635 | 2015年10月5日 | 株式会社増子商事 | 963-8001 | 福島県郡山市大町1丁目4番16号 |
| 1380001006643 | 2015年10月5日 | マックス株式会社 | 963-8871 | 福島県郡山市本町1丁目19番2号 |
| 1380001006651 | 2015年10月5日 | 松本莫大小株式会社 | 963-8041 | 福島県郡山市富田町字大徳南17番地 |
| 1380001006668 | 2015年10月5日 | 株式会社マルキ電機 | 963-8871 | 福島県郡山市本町1丁目2番9号 |
| 1380001006676 | 2015年10月5日 | 株式会社マルサ電器商会 | 963-8833 | 福島県郡山市香久池1丁目22番1号 |
| 1380001006684 | 2015年10月5日 | 株式会社丸寅渡辺工務店 | 963-8061 | 福島県郡山市富久山町福原字境田66番地の7 |
| 1380001006701 | 2015年10月5日 | 民間救急警備株式会社 | 963-8851 | 福島県郡山市開成6丁目212番地の1 |
| 1380001006718 | 2015年10月5日 | 三澤株式会社 | 963-0211 | 福島県郡山市片平町字木宮道西25番地 |
| 1380001006726 | 2015年10月5日 | 株式会社ミツワ | 963-0202 | 福島県郡山市柏山町5番地 |
| 1380001006750 | 2015年10月5日 | 株式会社宮川商事 | 963-8032 | 福島県郡山市字下亀田13番地2 |
| 1380001006759 | 2015年10月5日 | 株式会社美山 | 963-8877 | 福島県郡山市堂前町11番12号 |
| 1380001006767 | 2015年10月5日 | 株式会社むさし自動車整備工場 | 963-8844 | 福島県郡山市字賀庄46番地 |
| 1380001006775 | 2015年10月5日 | 株式会社宗形商事 | 963-1244 | 福島県郡山市田村町栃本字市穀242番地 |
| 1380001006783 | 2015年10月5日 | 株式会社メイク | 963-8026 | 福島県郡山市並木3丁目3番地の26 |
| 1380001006791 | 2015年10月5日 | 株式会社メディアハウス | 963-0723 | 福島県郡山市田村町桜ケ丘2丁目259番地 |
| 1380001006817 | 2015年10月5日 | 株式会社栁賛建設工業 | 963-8071 | 福島県郡山市富久山町久保田字水神山8番地 |
| 1380001006833 | 2015年10月5日 | 株式会社東北畳材 | 963-0921 | 福島県郡山市西田町鬼生田字大谷地282番地2 |
| 1380001006866 | 2015年10月5日 | 山中建設工業株式会社 | 963-1303 | 福島県郡山市熱海町玉川字阿曽沢3番地 |
| 1380001006874 | 2015年10月5日 | 株式会社ゆうき | 963-0102 | 福島県郡山市安積町笹川字吉田28番地の174 |
| 1380001006882 | 2015年10月5日 | 豊建設株式会社 | 963-0111 | 福島県郡山市安積町荒井字田中屋敷12番地 |
| 1380001006890 | 2015年10月5日 | 株式会社ユニバーサル | 963-0207 | 福島県郡山市鳴神2丁目1番地 |
| 1380001006908 | 2015年10月5日 | 株式会社吉朝工務店 | 963-8071 | 福島県郡山市富久山町久保田字久保田169番地の3 |
| 1380001006924 | 2015年10月5日 | 株式会社ラソラックスコーポレイション | 963-0201 | 福島県郡山市大槻町字六角北2番地の1 |
| 1380001006940 | 2015年10月5日 | 株式会社和光 | 963-8001 | 福島県郡山市大町2丁目16番5号 |
| 1380001006949 | 2015年10月5日 | 若関酒造株式会社 | 963-8846 | 福島県郡山市久留米2丁目98番地 |
| 1380001006957 | 2015年10月5日 | 株式会社渡久 | 963-8014 | 福島県郡山市虎丸町24番13号 |
| 1380001006965 | 2015年10月5日 | 渡辺工業株式会社 | 963-0201 | 福島県郡山市大槻町字菅田34番地3 |
| 1380001006973 | 2015年10月5日 | 渡辺保全株式会社 | 963-8013 | 福島県郡山市神明町11番19号 |
| 1380001006981 | 2015年10月5日 | 株式会社ミミプラザ | 963-8025 | 福島県郡山市桑野5丁目4番地10小沼ビル |
| 1380001006998 | 2015年10月5日 | 株式会社レ・ジーナ | 963-8026 | 福島県郡山市並木3丁目6番地19 |
| 1380001007006 | 2015年10月5日 | ロイヤル興産株式会社 | 963-8025 | 福島県郡山市桑野1丁目22番11号 |
| 1380001007022 | 2015年10月5日 | 株式会社日建土木 | 963-8024 | 福島県郡山市朝日2丁目17番14号 |
| 1380001007030 | 2015年10月5日 | 株式会社トーヨーハウス | 963-8022 | 福島県郡山市西ノ内2丁目17番7号 |
| 1380001007047 | 2015年10月5日 | 県南生コンクリート株式会社 | 963-0107 | 福島県郡山市安積1丁目76番 |
| 1380001007063 | 2015年10月5日 | 株式会社ジェイバック | 963-0547 | 福島県郡山市喜久田町卸3丁目24番地 |
| 1380001007071 | 2015年10月5日 | カンキョウエコシステム株式会社 | 963-0725 | 福島県郡山市田村町金屋字マセロ7番地 |
| 1380001007088 | 2015年10月5日 | 株式会社エンジェルハート | 963-0206 | 福島県郡山市中野1丁目12番地 |
| 1380001007113 | 2015年10月5日 | 株式会社郡山とうふセンター | 963-8071 | 福島県郡山市富久山町久保田字郷花4番地17 |
| 1380001007121 | 2015年10月5日 | 株式会社サーバス | 963-0203 | 福島県郡山市静町20番23号 |
| 1380001007138 | 2015年10月5日 | 株式会社郡山タンパク | 963-8071 | 福島県郡山市富久山町久保田字古町246番地1 |
| 1380001007146 | 2015年10月5日 | 東日本損害調査株式会社 | 963-8835 | 福島県郡山市小原田3丁目8番20号イーストジャパンビル1-D号室 |
| 1380001007170 | 2015年10月5日 | 株式会社フクコー開発 | 963-8041 | 福島県郡山市富田町字稲川原49番地 |
| 1380001007187 | 2015年10月5日 | 株式会社郡山大新青果 | 963-0201 | 福島県郡山市大槻町字向原114番地 |
| 1380001007195 | 2015年10月5日 | 株式会社興光 | 963-8053 | 福島県郡山市八山田西3丁目6番地 |
| 1380001007204 | 2015年10月5日 | 株式会社インプリーム | 963-8061 | 福島県郡山市富久山町福原字泉崎100番地の1 |
| 1380001007212 | 2015年10月5日 | 株式会社クレイン | 963-0201 | 福島県郡山市大槻町字反田7番地の2 |
| 1380001007501 | 2015年10月5日 | 株式会社メディア・エイジ | 963-8045 | 福島県郡山市新屋敷1丁目103番地3 |
| 1380001007534 | 2015年10月5日 | 福島電力株式会社 | 963-8816 | 福島県郡山市字上野山23番地 |
| 1380001007542 | 2015年10月5日 | 株式会社高田建設 | 963-0111 | 福島県郡山市安積町荒井字巳六段3番地3 |
| 1380001007567 | 2015年10月5日 | 株式会社國分綜合開発 | 963-8051 | 福島県郡山市富久山町八山田字東平作10番地の33 |
| 1380001007575 | 2015年10月5日 | 株式会社大工産福島 | 963-0111 | 福島県郡山市安積町荒井字林ノ越7番地45 |
| 1380001007633 | 2015年10月5日 | 株式会社エヌエステクノ | 963-0534 | 福島県郡山市日和田町字原12番地344 |
| 1380001007658 | 2015年10月5日 | 株式会社川崎急行 | 963-8045 | 福島県郡山市新屋敷1丁目39番地 |
| 1380001007666 | 2015年10月5日 | 株式会社オーエイチエスジャパン | 963-8024 | 福島県郡山市朝日1丁目6番17号 |
| 1380001007682 | 2015年10月5日 | 株式会社機能研 | 963-8832 | 福島県郡山市山根町7番22号 |
| 1380001007732 | 2015年10月5日 | 北日本電器産業株式会社 | 963-1522 | 福島県郡山市湖南町三代字御代1230 |
| 1380001007749 | 2015年10月5日 | 株式会社ワイ・ピー・シー | 963-0201 | 福島県郡山市大槻町字向原114番地 |
| 1380001007757 | 2015年10月5日 | 株式会社アイ・ディー・シー | 963-8041 | 福島県郡山市富田町字下亀田23-6 |
| 1380001007773 | 2015年10月5日 | 株式会社福島リパーツ | 963-0102 | 福島県郡山市安積町笹川字北向72番地 |
| 1380001007807 | 2015年10月5日 | 株式会社中央オリジナルサービス | 963-8052 | 福島県郡山市八山田3丁目74番地 |
| 1380001007823 | 2015年10月5日 | 株式会社テイ・エイチ企画 | 963-0702 | 福島県郡山市緑ケ丘東8丁目21番地の14 |
| 1380001008128 | 2015年10月5日 | 株式会社三州プランニング | 963-0111 | 福島県郡山市安積町荒井字雷神71番地1 |
| 1380001008136 | 2015年10月5日 | 株式会社クリア・ライフ | 963-8024 | 福島県郡山市朝日2丁目23番10号 |
| 1380001008160 | 2015年10月5日 | 株式会社商工給食 | 963-0547 | 福島県郡山市喜久田町卸1丁目83番地1 |
| 1380001008169 | 2015年10月5日 | 株式会社アシスト福島 | 963-8025 | 福島県郡山市桑野3丁目18番21号 |
| 1380001008185 | 2015年10月5日 | 株式会社扇 | 963-8043 | 福島県郡山市名郷田1丁目33番地 |
| 1380001008193 | 2015年10月5日 | 株式会社アセットハウジング | 963-0111 | 福島県郡山市安積町荒井字方八丁33番地 |
| 1380001008202 | 2015年10月5日 | アスペック工業株式会社 | 963-8852 | 福島県郡山市台新1丁目22番9号キャビンシックス202号 |
| 1380001008227 | 2015年10月5日 | 株式会社ステップアップ | 963-0204 | 福島県郡山市土瓜1丁目222番地 |
| 1380001008243 | 2015年10月5日 | 株式会社まほらのもり | 963-8061 | 福島県郡山市富久山町福原字陣場145番地207号 |
| 1380001008268 | 2015年10月5日 | 株式会社タイアップライン | 963-0201 | 福島県郡山市大槻町字張股9-22番地 |
| 1380001008276 | 2015年10月5日 | 株式会社FreeLife | 963-8001 | 福島県郡山市大町2丁目12番13号宝栄郡山ビル303号 |
| 1380001008284 | 2015年10月5日 | 株式会社ユープラス | 963-8017 | 福島県郡山市長者3丁目4番3号 |
| 1380001008301 | 2015年10月5日 | 株式会社アドバンス | 963-0107 | 福島県郡山市安積2丁目114番地3 |
| 1380001008326 | 2015年10月5日 | 株式会社エスタ | 963-8834 | 福島県郡山市図景1丁目6番5号 |
| 1380001008334 | 2015年10月5日 | 株式会社デ・プロ | 963-0112 | 福島県郡山市安積町成田字三渡31番地 |
| 1380001008342 | 2015年10月5日 | 株式会社エムズファクトリー | 963-0101 | 福島県郡山市安積町日出山4丁目116番地 |
| 1380001008350 | 2015年10月5日 | 株式会社きらくや | 963-8025 | 福島県郡山市桑野3丁目14番12号 |
| 1380001008359 | 2015年10月5日 | 株式会社コードワン | 963-0202 | 福島県郡山市柏山町24-2 |
| 1380001008375 | 2015年10月5日 | 株式会社アリス不動産 | 963-8071 | 福島県郡山市富久山町久保田字古町2番地の8エクレール郡山壱番館1105号 |
| 1380001008391 | 2015年10月5日 | 株式会社澤屋不動産 | 963-8004 | 福島県郡山市中町7番10号第1文化マート306号 |
| 1380001008400 | 2015年10月5日 | 株式会社ジーテン | 963-0111 | 福島県郡山市安積町荒井字西原山4番地の1 |
| 1380001008409 | 2015年10月5日 | 株式会社アディカ | 963-8016 | 福島県郡山市豊田町3番地25 |
| 1380001008425 | 2015年10月5日 | 株式会社郡山第一水産 | 963-0201 | 福島県郡山市大槻町字向原114番地 |
| 1380001008433 | 2015年10月5日 | 株式会社ビオス | 963-8846 | 福島県郡山市久留米5丁目166番地の49 |
| 1380001008441 | 2015年10月5日 | 株式会社NBSコミュニケーションズ | 963-0111 | 福島県郡山市安積町荒井字西原山4-1 |
| 1380001008466 | 2015年10月5日 | 株式会社樋口機工 | 963-0921 | 福島県郡山市西田町鬼生田字大谷地425番 |
| 1380001008474 | 2015年10月5日 | 昭栄創建株式会社 | 963-0107 | 福島県郡山市安積2丁目351番地1 |
| 1380001008482 | 2015年10月5日 | 株式会社キャンパスメイト | 963-0101 | 福島県郡山市安積町日出山字一本松100番地の14 |
| 1380001008508 | 2015年10月5日 | 株式会社コスモスペイス | 963-8025 | 福島県郡山市桑野4丁目5番地9オフィス桑野 |
| 1380001008516 | 2015年10月5日 | 株式会社木山 | 963-1155 | 福島県郡山市田村町守山字小性町167番地 |
| 1380001008532 | 2015年10月5日 | 福島パイル株式会社 | 963-0551 | 福島県郡山市喜久田町字菖蒲池1番地1 |
| 1380001008540 | 2015年10月5日 | 株式会社パオ | 963-8025 | 福島県郡山市桑野1丁目4番8号第三光コーポ101号 |
| 1380001008549 | 2015年10月5日 | 株式会社ロングライフ | 963-0541 | 福島県郡山市喜久田町堀之内字地田外1番地の5 |
| 1380001008573 | 2015年10月5日 | 株式会社HIROMIコーポレーション | 963-8822 | 福島県郡山市昭和1丁目4番13号 |
| 1380001008581 | 2015年10月5日 | 株式会社映像クリエイティブ ウィング | 963-8846 | 福島県郡山市久留米3丁目78番地7 |
| 1380001008607 | 2015年10月5日 | 株式会社オートミラクルアサカ | 963-0111 | 福島県郡山市安積町荒井字方八丁43番地2 |
| 1380001008631 | 2015年10月5日 | 株式会社ぱる工房 | 963-8051 | 福島県郡山市富久山町八山田字柳池原1番地 |
| 1380001008648 | 2015年10月5日 | 株式会社BACKBONEWORKS | 963-8041 | 福島県郡山市富田町字逆池北47番地の22 |
| 1380001008664 | 2015年10月5日 | 阿部商事株式会社 | 963-0209 | 福島県郡山市御前南5丁目29番地 |
| 1380001008672 | 2015年10月5日 | 株式会社アクト・カゲヤマ | 963-0201 | 福島県郡山市大槻町字矢地内西林31番地の3 |
| 1380001008680 | 2015年10月5日 | 株式会社トラスト・ナイン | 963-8026 | 福島県郡山市並木4丁目6番地の13 |
| 1380001008697 | 2015年10月5日 | 株式会社川口技術士事務所 | 963-8025 | 福島県郡山市桑野5丁目6番地の1 |
| 1380001008714 | 2015年10月5日 | 株式会社YS,Create | 963-8021 | 福島県郡山市桜木2丁目12番22号ルミネックス郡山203号 |
| 1380001008722 | 2015年10月5日 | 新和株式会社 | 963-0111 | 福島県郡山市安積町荒井字加正38番地 |
| 1380001008747 | 2015年10月5日 | 株式会社モアミント | 963-8014 | 福島県郡山市虎丸町20番12号 |
| 1380001008755 | 2015年10月5日 | 株式会社エール | 963-0102 | 福島県郡山市安積町笹川字中ノ渡戸11番地の6ブライトヒルズ102 |
| 1380001008788 | 2015年10月5日 | 株式会社ACB | 963-0108 | 福島県郡山市笹川2丁目24番地の13 |
| 1380001008813 | 2015年10月5日 | 福島ファイナンシャルプランナーズ株式会社 | 963-0552 | 福島県郡山市東原2丁目118番地 |
| 1380001008821 | 2015年10月5日 | 株式会社泉州 | 963-8025 | 福島県郡山市桑野5丁目16-28-104 |
| 1380001008838 | 2015年10月5日 | 株式会社俊 | 963-8852 | 福島県郡山市台新1丁目10番20号 |
| 1380001008854 | 2015年10月5日 | 株式会社アネシス-K | 963-8041 | 福島県郡山市富田町字丸山26番地の70 |
| 1380001008862 | 2015年10月5日 | 株式会社サムクリエイト | 963-0101 | 福島県郡山市安積町日出山字神明下44番地の2神明ハイツ101号 |
| 1380001008904 | 2015年10月5日 | 株式会社パサージュ | 963-8052 | 福島県郡山市八山田6丁目7番地の1 |
| 1380001008912 | 2015年10月5日 | 株式会社フォー・トップス | 963-8041 | 福島県郡山市富田町字天神南27番地10 |
| 1380001008920 | 2015年10月5日 | 株式会社アイビーピー | 963-0204 | 福島県郡山市土瓜1丁目13番地の6 |
| 1380001008929 | 2015年10月5日 | 株式会社アメディア | 963-8025 | 福島県郡山市桑野3丁目13番20号 |
| 1380001008937 | 2015年10月5日 | 株式会社K’sクラフト | 963-0211 | 福島県郡山市片平町字庚坦原14番地の418 |
| 1380001008945 | 2015年10月5日 | 柳沼電機工業株式会社 | 963-8061 | 福島県郡山市富久山町福原字鶴番19番地の2 |
| 1380001008953 | 2015年10月5日 | 株式会社武田工業所 | 963-0667 | 福島県郡山市阿久津町字前田103番地の1 |
| 1380001008978 | 2015年10月5日 | 株式会社アメジスト | 963-8002 | 福島県郡山市駅前1丁目4番8号 |
| 1380001008986 | 2015年10月5日 | エクセルツリー株式会社 | 963-8024 | 福島県郡山市朝日1丁目29番1号 |
| 1380001008994 | 2015年10月5日 | 株式会社福善 | 963-0533 | 福島県郡山市日和田町八丁目字西坂口25番地 |
| 1380001009019 | 2015年10月5日 | 株式会社DLB | 963-0101 | 福島県郡山市安積町日出山2丁目101番地 |
| 1380001009027 | 2015年10月5日 | 株式会社癒しの空間らくや | 963-8014 | 福島県郡山市虎丸町14番9号 |
| 1380001009035 | 2015年10月5日 | 株式会社エアー | 963-8861 | 福島県郡山市鶴見坦1丁目6番34号 |
| 1380001009043 | 2015年10月5日 | 大宝株式会社 | 963-0551 | 福島県郡山市喜久田町字菖蒲池22番地の3 |
| 1380001009051 | 2015年10月5日 | ニッセイ管理株式会社 | 963-8071 | 福島県郡山市富久山町久保田字久保田121番地 |
| 1380001009068 | 2015年10月5日 | トライ・エコシステム・ワールドワイド株式会社 | 963-0111 | 福島県郡山市安積町荒井字林ノ越1番地の12 |
| 1380001009076 | 2015年10月5日 | 東日本映画株式会社 | 963-8002 | 福島県郡山市駅前2丁目379番1号 |
| 1380001009101 | 2015年10月5日 | アット企画株式会社 | 963-8033 | 福島県郡山市亀田2丁目20番8号 |
| 1380001009118 | 2015年10月5日 | 株式会社エムケーシール | 963-0126 | 福島県郡山市三穂田町山口字阿弥陀10番地の2 |
| 1380001009126 | 2015年10月5日 | 東邦福島株式会社 | 963-8803 | 福島県郡山市横塚3丁目12番16号 |
| 1380001009134 | 2015年10月5日 | ワールドワイズ株式会社 | 963-8071 | 福島県郡山市富久山町久保田字久保田125番地の2 |
| 1380001009150 | 2015年10月5日 | 株式会社食のトータルコーディネート企画 | 963-0702 | 福島県郡山市緑ケ丘東8丁目21番地の14 |
| 1380001009159 | 2015年10月5日 | サンセイ医機株式会社 | 963-8822 | 福島県郡山市昭和2丁目11番5号 |
| 1380001009167 | 2015年10月5日 | 株式会社アトリエ・モコ | 963-8878 | 福島県郡山市堤下町12番7号アクア郡山801号 |
| 1380001009183 | 2015年10月5日 | 株式会社アクティブエンジニア | 963-1307 | 福島県郡山市熱海町長橋字元前田92番地の3 |
| 1380001009191 | 2015年10月5日 | 株式会社ルブトランス | 963-0911 | 福島県郡山市西田町大田字中洞527番地2 |
| 1380001009200 | 2015年10月5日 | 株式会社EARTHSHIELD | 963-8041 | 福島県郡山市富田町字権現林11番地 |
| 1380001009209 | 2015年10月5日 | 株式会社マキシム | 963-8024 | 福島県郡山市朝日2丁目8番14号 |
| 1380001009217 | 2015年10月5日 | 株式会社ライフエンジニア | 963-8862 | 福島県郡山市菜根3丁目12番3号 |
| 1380001009225 | 2015年10月5日 | 株式会社FI | 963-8024 | 福島県郡山市朝日1丁目20番11号 |
| 1380001009233 | 2015年10月5日 | 株式会社福地童 | 963-0128 | 福島県郡山市三穂田町駒屋字柳田18番地 |
| 1380001009258 | 2015年10月5日 | 株式会社Seventy-Seven | 963-0201 | 福島県郡山市大槻町字室ノ木77番地 |
| 1380001009266 | 2015年10月5日 | 美福ハイウェイレストラン株式会社 | 963-8041 | 福島県郡山市富田町字稲川原49番地 |
| 1380001009274 | 2015年10月5日 | ベスト・ウイング株式会社 | 963-0201 | 福島県郡山市大槻町字西ノ宮西26番地の8 |
| 1380001009282 | 2015年10月5日 | 新田工業株式会社 | 963-0551 | 福島県郡山市喜久田町字松ケ作16番地の170 |
| 1380001009290 | 2015年10月5日 | 株式会社エスペランサ | 963-8071 | 福島県郡山市富久山町久保田字大久保68番地1 |
| 1380001009299 | 2015年10月5日 | 株式会社夢薫 | 963-8862 | 福島県郡山市菜根3丁目22番12号-101号 |
| 1380001009308 | 2015年10月5日 | 株式会社アルヴィス | 963-0205 | 福島県郡山市堤1丁目157番地 |
| 1380001010050 | 2015年10月5日 | さがみ典礼福島株式会社 | 963-8811 | 福島県郡山市方八町2丁目5番8号 |

